24H Le Mans: Godz. 23-24: Toyota Gazoo Racing #8 zwycięża w 88. edycji 24-godzinnego wyścigu Le Mans

Zespół Toyota Gazoo Racing oznaczony numerem #8 zwyciężył w 88. edycji 24-godzinnego wyścigu Le Mans. Sebastien Buemi, Brendon Hartley i Kazuki Nakajima uniknęli większych problemów, co dało im trzecie z rzędu zwycięstwo w legendarnej rywalizacji na Circuit de la Sarthe.
Duży pech dopadł tymczasem siostrzany skład Toyoty #7, który stracił prowadzenie z powodu problemów technicznych, co dało im finalnie trzecią lokatę na mecie, po problemach Rebelliona oznaczonego numerem #3, który został sklasyfikowany na czwartej lokacie. Druga pozycja należała finalnie do Rebelliona z numerem #1.
W klasie LMP2 zwycięstwo do mety dowiózł zespół United Autorsport #22, który do ostatnich minut musiał bronić swojej pozycji. Zjazd do boksów na niecałe dziesięć minut przed końcem wyścigu spowodował, że bardzo mocno do lidera zbliżył się skład Jota #38, jednak i on zawitał do boksów, wyjaśniając finalnie ustawienie na mecie.
Zwycięstwo w klasie LMGTE Pro przypadło ekipie Aston Martin Racing #97, która także do ostatnich chwil walczyła o pierwszą lokatę z ekipą AF Corse #51, jednak do Brytyjski skład mógł unieść ręce w górę w geście ogólnego triumfu. Podium kategorii Pro uzupełnił drugi skład Astona Martina oznaczony numerem #95.
Bezdyskusyjne zwycięstwo w najniższej klasie LMGTE Am odniósł zespół TF Sport #90, który pojawił się na mecie z przewagą niecałej minuty przed Dempsey-Proton Racing #77 oraz AF Corse #83.
Problemy Rebelliona #3 na ostatniej prostej. Toyota #8 mija linię mety na pierwszej lokacie
W przedostatniej godzinie zmagań na francuskim torze Circuit de la Sarthe sędziowie nałożyli na samochód nr #95 zespołu Aston Martin Racing 5-sekundową karę za naruszenie przepisów w pit stopie. Czas został doliczony do kolejnej wizyty kierowcy tej ekipy w boksie.
Kilka minut po rozpoczęciu dwudziestej trzeciej godziny wyścigu, jadący w Ferrari 488 GTE nr #83 zespołu AF Corse Nicklas Nielsen, awansował na trzecią pozycję w klasie GTE Am, wyprzedzając Matta Campbella z Dempsey – Proton Racing #77.
Tymczasem Kazuki Nakajima z Toyota Gazoo Racing #8 pewnie budował przewagę jako lider wyścigu. Drugi w stawce Norman Nato, prowadzący prototyp Rebellion R13 – Gibson nr #1, tracił do Japończyka już sześć okrążeń.
Błąd Louisa Deletraza w szykanie Forda doprowadził do lekkiego uślizgu jego Rebelliona nr #3, co z kolei wymusiło kontrolną wizytę kierowcy w boksie. Po sprawdzeniu przez mechaników auto ponownie wyjechało na tor, zajmując trzecią lokatę w stawce.
Dokładnie dziewięćdziesiąt minut przed końcem wyścigu do alei serwisowej na tankowanie zjechał Jose Maria Lopez z Toyota Gazoo Racing #7. Po powrocie na tor zawodnik utrzymał czwartą pozycję w klasyfikacji generalnej, tracąc siedem okrążeń do kolegi z zespołu Kazuki Nakajimy.
Chwilę później na zmianę kierowcy zdecydował się zespół AF Corse. Za kierownicę Ferrari 488 GTE nr #51 wsiadł James Calado, zastępując Brazylijczyka Daniela Serra. Zawodnik wrócił do rywalizacji utrzymując prowadzenie w klasie GTE Pro.
Również w ekipie Richard Mille Racing Team dokonano zmiany. Tatiana Calderon zastąpiła Beitske Visser za kierownicą samochodu Oreca 07 – Gibson nr #50.
Niespełna godzinę przed końcem wyścigu błąd popełnił Louis Deletraz z Rebellion Racing #3, który na jednym z zakrętów stracił panowanie nad autem i wyjechał na żwirowe pobocze, uszkadzając przedni fragment nadwozia. Zmusiło to zawodnika do wizyty w boksie. Ostatecznie kierowca powrócił na tor na czwartej pozycji tracąc dotychczas zajmowane trzecie miejsce na rzecz Jose Maria Lopeza w Toyocie nr #7.
Pięćdziesiąt pięć minut przed zakończeniem rywalizacji w jedną z barier uderzył Lucas Legeret w Porsche 911 RSR nr #99 z zespołu Dempsey – Proton Racing. Zawodnik poważnie uszkodził przód auta i był zmuszony do zjazdu do pit stopu.
Incydent wywołał wprowadzenie żółtych flag, a na tor wyjechała ekipa techniczna obsługi toru, która podjęła się naprawy uszkodzonej bariery.
Na pół godziny przed końcem wyścigu w bariery uderzył James Allen z SO24-Has by Graff #39 doszczętnie niszcząc swój samochód i wywołując neutralizację na torze. Rywalizacja została wznowiona po piętnastu minutach.
Ostatecznie, po 24 godzinach zaciętej rywalizacji, zwycięzcą 88. edycji 24H Le Mans został zespół Toyota Gazoo Racing z samochodem Toyota TS050 – Hybrid nr #8, który po przejechaniu 387 okrążeń jako pierwszy przekroczył linię mety. Za kierownicą samochodu zmieniali się Sebastien Buemi, Brendon Hartley oraz Kazuki Nakajima.
Na drugiej pozycji dojechał Rebellion R13 – Gibson nr #1 z Rebellion Racing prowadzony przez Gustavo Menzesa, Normana Nato i Bruno Sennę.
Trzecie miejsce należało do samochodu nr #7 Toyota Gazoo Racing prowadzonego przez Mike’a Conwaya, Kamui Kobayashiego oraz Jose Maria Lopeza.
Kategorię LMP2 wygrał zespół United Autosports #22 z kierowcami Paulem di Restą, Filipe Albuquerque i Philipe Hansonem.
Drugie miejsce zajęła ekipa Jota #38 z zawodnikami Roberto Gonzalezem, Anthony Davidsonem i Antonio Felixem da Costą.
Trzecia na mecie zameldowała się Oreca 07 – Gibson nr #31 z Panis Racing, za kierownicą której startowali Julien Canal, Nicolas Jamin oraz Matthieu Vaxiviere.
Polski zespół Inter Europol Competition #34 z Jakubem Śmiechowskim, Rene Binderem i Matevosem Isakkyanem, po przejechaniu 325 okrążeń, zajął ostatecznie 18 miejsce w klasie LMP2.
Zwycięzcami klasyfikacji GTE Pro zostali Alexander Lynn, Maxime Martin i Harry Tincknell z zespołu Aston Martin Racing #97.
Drugie miejsce należało do Ferrari 488 GTE nr #51 z AF Corse, za kierownicą którego zmieniali się James Calado, Alessandro Pier Guidi oraz Daniel Serra.
Trzecia lokata to zespół Aston Martin Racing #95 z zawodnikami Marco Sorensenem, Nicki Thiimem i Richardem Westbrookiem.
Najwyższe miejsce w najniższej klasie GTE Am zajęła ekipa TF Sport #90 i kierowcy Jonathan Adam, Charlie Eastwood i Salih Yoluc.
Drugi stopień podium należał do Dempsey – Proton Racing i Porsche 911 RSR nr #77 prowadzonego przez Matta Campbella, Riccardo Pere oraz Christiana Rieda.
Trzecim zespołem, który osiągnął linię mety był AF Corse. Za kierownicą Ferrari 488 GTE nr #83 zasiadali Emmanuel Collard, Nicklas Nielsen i Francois Perrodo.
Wyniki 24-godzinnego wyścigu Le Mans:
Poz | Nr | Kierowcy | Zespół | Klasa | Czas | Okr | Strata | Pit | Naj. okr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8 | S. BUEMI / K. NAKAJIMA / B. HARTLEY | Toyota Gazoo Racing | LMP1 - H | 24:01:45.305 | 387 | 36 | 3:19.762 | |
2. | 1 | B. SENNA / N. NATO / G. MENEZES | Rebellion Racing | LMP1 | 24:03:05.492 | 382 | +5 okr | 36 | 3:19.264 |
3. | 7 | M. CONWAY / K. KOBAYASHI / J. LOPEZ | Toyota Gazoo Racing | LMP1 - H | 24:03:18.565 | 381 | +6 okr | 35 | 3:19.357 |
4. | 3 | R. DUMAS / N. BERTHON / L. DELETRAZ | Rebellion Racing | LMP1 | 24:03:57.973 | 381 | +6 okr | 35 | 3:21.854 |
5. | 22 | P. HANSON / F. ALBUQUERQUE / P. DI RESTA | United Autosports | LMP2 | 24:02:33.577 | 370 | +17 okr | 38 | 3:29.709 |
6. | 38 | A. DAVIDSON / A. DA COSTA / R. GONZALEZ | Jota | LMP2 | 24:03:06.408 | 370 | +17 okr | 40 | 3:30.452 |
7. | 31 | N. JAMIN / J. CANAL / M. VAXIVIERE | Panis Racing | LMP2 | 24:01:57.436 | 368 | +19 okr | 38 | 3:29.689 |
8. | 36 | A. NEGRÃO / P. RAGUES / T. LAURENT | Signatech Alpine ELF | LMP2 | 24:03:13.572 | 367 | +20 okr | 38 | 3:29.750 |
9. | 26 | R. RUSINOV / J. VERGNE / M. JENSEN | G-Drive Racing | LMP2 | 24:04:11.150 | 367 | +20 okr | 39 | 3:28.821 |
10. | 28 | P. LAFARGUE / P. CHATIN / R. BRADLEY | IDEC Sport | LMP2 | 24:02:57.605 | 366 | +21 okr | 39 | 3:29.599 |
11. | 42 | N. LAPIERRE / A. BORGA / A. COIGNY | Cool Racing | LMP2 | 24:03:41.605 | 365 | +22 okr | 39 | 3:29.424 |
12. | 25 | J. FALB / S. TRUMMER / M. MCMURRY | Algarve Pro Racing | LMP2 | 24:05:13.245 | 365 | +22 okr | 39 | 3:31.567 |
13. | 50 | T. CALDERON / S. FLÖRSCH / B. VISSER | Richard Mille Racing Team | LMP2 | 24:02:34.603 | 364 | +23 okr | 38 | 3:32.231 |
14. | 47 | R. LACORTE / A. BELICCHI / G. SERNAGIOTTO | Cetilar Racing | LMP2 | 24:03:34.377 | 363 | +24 okr | 37 | 3:32.261 |
15. | 17 | D. MERRIMAN / K. TILLEY / J. KENNARD | IDEC Sport | LMP2 | 24:04:26.139 | 363 | +24 okr | 39 | 3:29.609 |
16. | 27 | H. HEDMAN / B. HANLEY / R. VAN DER ZANDE | DragonSpeed USA | LMP2 | 24:03:47.200 | 361 | +26 okr | 39 | 3:29.500 |
17. | 32 | W. OWEN / A. BRUNDLE / J. VAN UITERT | United Autosports | LMP2 | 24:02:34.108 | 359 | +28 okr | 37 | 3:27.508 |
18. | 35 | N. YAMANAKA / N. FOSTER / R. MERHI | Eurasia Motorsport | LMP2 | 24:01:57.100 | 351 | +36 okr | 38 | 3:32.415 |
19. | 29 | F. VAN EERD / G. VAN DER GARDE / N. DE VRIES | Racing Team Nederland | LMP2 | 24:02:13.424 | 349 | +38 okr | 41 | 3:28.983 |
20. | 97 | M. MARTIN / A. LYNN / H. TINCKNELL | Aston Martin Racing | LMGTE Pro | 24:03:11.428346 | 346 | +41 okr | 24 | 3:50.321 |
21. | 51 | A. PIER GUIDI / J. CALADO / D. SERRA | AF Corse | LMGTE Pro | 24:04:44.592 | 346 | +41 okr | 24 | 3:51.002 |
22. | 95 | N. THIIM / M. SØRENSEN / R. WESTBROOK | Aston Martin Racing | LMGTE Pro | 24:03:11.461 | 343 | +44 okr | 25 | 3:51.277 |
23. | 82 | O. PLA / S. BOURDAIS / J. GOUNON | Risi Competizione | LMGTE Pro | 24:02:47.574 | 339 | +48 okr | 25 | 3:51.408 |
24. | 90 | S. YOLUC / C. EASTWOOD / J. ADAM | TF Sport | LMGTE Am | 24:04:20.981 | 339 | +48 okr | 24 | 3:53.055 |
25. | 77 | C. RIED / R. PERA / M. CAMPBELL | Dempsey - Proton Racing | LMGTE Am | 24:05:10.733 | 339 | +48 okr | 25 | 3:53.747 |
26. | 83 | F. PERRODO / E. COLLARD / N. NIELSEN | AF Corse | LMGTE Am | 24:05:13.780 | 339 | +48 okr | 25 | 3:54.303 |
27. | 56 | E. PERFETTI / L. TEN VOORDE / M. CAIROLI | Team Project 1 | LMGTE Am | 24:05:22.100 | 339 | +48 okr | 27 | 3:53.434 |
28. | 24 | G. GRIST / A. KAPADIA / A. WELLS | Nielsen Racing | LMP2 | 24:01:53.228 | 338 | +49 okr | 37 | 3:30.858 |
29. | 86 | M. WAINWRIGHT / B. BARKER / A. WATSON | Gulf Racing | LMGTE Am | 24:05:18.281 | 337 | +50 okr | 26 | 3:53.928 |
30. | 66 | R. HEISTAND / M. ROOT / J. MAGNUSSEN | JMW Motorsport | LMGTE Pro | 24:02:26.468 | 335 | +52 okr | 23 | 3:55.302 |
31. | 91 | G. BRUNI / R. LIETZ / F. MAKOWIECKI | Porsche GT Team | LMGTE Pro | 24:02:32.655 | 335 | +52 okr | 25 | 3:52.695 |
32. | 61 | F. PIOVANETTI / O. NEGRI JR. / C. LEDOGAR | Luzich Racing | LMGTE Am | 24:05:16.339 | 335 | +52 okr | 24 | 3:53.847 |
33. | 98 | P. DALLA LANA / R. GUNN / A. FARFUS | Aston Martin Racing | LMGTE Am | 24:04:11.477 | 333 | +54 okr | 25 | 3:52.449 |
34. | 85 | M. GOSTNER / R. FREY / M. GATTING | Iron Lynx | LMGTE Am | 24:02:08.755 | 332 | +55 okr | 26 | 3:55.910 |
35. | 92 | M. CHRISTENSEN / K. ESTRE / L. VANTHOOR | Porsche GT Team | LMGTE Pro | 24:02:11.979 | 331 | +56 okr | 26 | 3:52.136 |
36. | 99 | V. INTHRAPHUVASAK / L. LÉGERET / J. ANDLAUER | Dempsey - Proton Racing | LMGTE Am | 24:03:35.684 | 331 | +56 okr | 23 | 3:54.210 |
37. | 60 | C. SCHIAVONI / S. PIANEZZOLA / P. RUBERTI | Iron Lynx | LMGTE Am | 24:05:10.804 | 331 | +56 okr | 28 | 3:55.180 |
38. | 78 | H. FELBERMAYR / M. BERETTA / M. VAN SPLUNTEREN | Proton Competition | LMGTE Am | 24:02:09.310 | 330 | +57 okr | 26 | 3:56.086 |
39. | 54 | T. FLOHR / F. CASTELLACCI / G. FISICHELLA | AF Corse | LMGTE Am | 24:03:20.670 | 330 | +57 okr | 26 | 3:54.199 |
40. | 57 | B. KEATING / F. FRAGA / J. BLEEKEMOLEN | Team Project 1 | LMGTE Am | 24:04:13.737 | 326 | +61 okr | 25 | 3:54.315 |
41. | 34 | J. SMIECHOWSKI / R. BINDER / M. ISAAKYAN | Inter Europol Competition | LMP2 | 24:03:01.784 | 325 | +62 okr | 36 | 3:34.600 |
42. | 62 | B. GRIMES / J. MOWLEM / C. HOLLINGS | Red River Sport | LMGTE Am | 24:03:26.422 | 325 | +62 okr | 25 | 3:57.558 |
43. | 89 | S. BROOKS / J. PIGUET / A. LASKARATOS | eam Project 1 | LMGTE Am | 24:02:46.180 | 313 | +74 okr | 24 | 3:56.621 |
Nieskalsyfikowani | |||||||||
39 | J. ALLEN / V. CAPILLAIRE / C. MILESI | SO24-Has by Graff | LMP2 | 23:15:48.615 | 357 | 36 | 3:30.423 | ||
71 | D. RIGON / M. MOLINA / S.BIRD | AF Corse | LMGTE Pro | 23:58:50.020 | 349 | 24 | 3:52.059 | ||
72 | M. CHEN / T. BLOMQVIST / M. GOMES | Hub Auto Racing | LMGTE Am | 20:06:06.609 | 273 | 21 | 3:53.878 | ||
88 | T. PREINING / D. BASTIEN / A. DE LEENER | Dempsey-Proton Racing | LMGTE Am | 24:06:00.292 | 238 | 24 | 3:55.339 | ||
75 | R. MASTRONARDI / M. CRESSONI / A. PICCINI | Iron Lynx | LMGTE Am | 15:42:35.591 | 211 | 17 | 3:54.734 | ||
Wycofali się | |||||||||
21 | J. MONTOYA / T. BURET / M. ROJAS | DragonSpeed USA | LMP2 | 12:57:52.187 | 192 | 21 | 3:31.584 | ||
63 | C. MACNEIL / T. VILANDER / J. SEGAL | WeatherTech Racing | LMGTE Pro | 13:41:12.528 | 185 | 14 | 3:52.056 | ||
70 | T. KIMURA / V. ABRIL / K. COZZOLINO | MR Racing | LMGTE Am | 13:23:15.074 | 172 | 15 | 3:53.677 | ||
16 | R. CULLEN / O. JARVIS / N. TANDY | G-Drive Racing by Algarve | LMP2 | 7:44:11.624 | 105 | 16 | 3:30.570 | ||
30 | J. HIRSCHI / K. TERESCHENKO / T. GOMMENDY | Duqueine Team | LMP2 | 6:30:06.632 | 100 | 10 | 3:31.429 | ||
4 | T. DILLMANN / B. SPENGLER / O. WEBB | Bykolles Racing Team | LMP1 | 6:49:35.608 | 97 | 10 | 3:27.680 | ||
33 | K. YAMASHITA / M. PATTERSON / A. FJORDBACH | High Class Racing | LMP2 | 11:33:21.552 | 88 | 17 | 3:31.018 | ||
52 | C. ULRICH / S. GÖRIG / A. WEST | AF Corse | LMGTE Am | 5:40:44.154 | 80 | 5 | 4:02.204 | ||
55 | D. CAMERON / A. SCOTT / M. GRIFFIN | Spirit of Race | LMGTE Am | 6:20:12.957 | 78 | 7 | 3:55.891 | ||
11 | A. TAMBAY / E. MARIS / C. D'ANSEMBOURG | Eurointernational | LMP2 | 1:40:32.248 | 26 | 2 | 3:35.008 | ||
Zdyskwalifikowani | |||||||||
37 | H. TUNG / G. AUBRY / W. STEVENS | Jackie Chan DC Racing | LMP2 | 10:51:53.595 | 141 | 16 | 3:30.490 |
- Image: © Toyota Motorsport GmbH