35 samochodów na starcie do tegorocznego wyścigu Indianapolis 500

W najbliższym wyścigu Indianapolis 500, który odbędzie się już 30 maja na amerykańskim torze Indianapolis Motor Speedway, wśród trzydziestu pięciu kierowców zgłoszonych do imprezy, udział weźmie aż dziewięciu zwycięzców poprzednich edycji tej imprezy.
Wśród zawodników zgłoszonych do rywalizacji w 105. Indy 500 zobaczymy m.in. trzykrotnego zwycięzcę wyścigu Helio Castroneves’a (lata 2001, 2002 i 2009), Juana Pablo Montoyę (2000 i 2015) i Takumę Sato (2017 i 2020), którzy dwukrotnie stawali na najwyższym stopniu podium oraz zwycięzców pojedynczych edycji - Scotta Dixona (2008), Tony'ego Kanaana (2013), Ryana Hunter-Reaya (2014), Alexandra Rossiego (2016), Willa Powera (2018) i Simona Pagenauda (2019).
Rekord ustanowiony został w 1992 roku, gdy na starcie wyścigu stanęło łącznie dziesięciu zwycięzców z poprzednich lat.
Helio Castroneves będzie starał się dołączyć do elitarnego klubu czterokrotnych zwycięzców, czego do tej pory dokonali tylko trzej kierowcy - AJ Foyt, Al. Unser i Rick Mears.
Lista zgłoszeń obejmuje także kilku byłych mistrzów IndyCar Series, w tym m.in. Sebastiena Bourdaisa oraz obecnego zdobywcę tytułu tej serii, ścigającego się na owalach - Scotta Dixona.
Na starcie tegorocznej edycji legendarnego wyścigu zobaczymy również Pietro Fittipaldiego - wnuka słynnego brazylijskiego kierowcy Emersona Fittipaldiego, dwukrotnego mistrza Formuły 1.
Najwięcej samochodów ze wszystkich zespołów wystawi tymczasem ekipa Andretti Autosport, którą reprezentować będzie aż sześciu zawodników. Osiemnaście bolidów wykorzysta silniki Chevroleta, pozostałe użyją silników japońskiego producenta Hondy. Wszyscy kierowcy pojadą na podwoziach marki Dallara i oponach firmy Firestone.
Treningi do wyścigu rozpoczną się we wtorek 18 maja i potrwają aż do niedzieli 28 maja. Kwalifikacje zostały zaplanowane na 22 i 23 maja. Rywalizacja na dystansie 200 okrążeń odbędzie się 30 maja.
Pełna lista startowa do tegorocznej edycji Indianapolis 500:
Nr | Kierowca | Zespół | Nazwa auta | Silnik |
---|---|---|---|---|
1 | JR Hildebrand | ABC Supply / A J Foyt Racing | A.J. Foyt Enterprises | Chevrolet |
2 | Josef Newgarden | Shell Fuel Rewards Team Penske | Team Penske | Chevrolet |
3 | Scott McLaughlin | Pennzoil Team Penske | Team Penske | Chevrolet |
4 | Dalton Kellett | K-Line Insulators / A J Foyt Racing | A.J. Foyt Enterprises | Chevrolet |
5 | Pato O'Ward | Arrow McLaren SP | Arrow McLaren SP | Chevrolet |
06 | Helio Castroneves | AutoNation/SiriusXM | Meyer Shank Racing | Honda |
7 | Felix Rosenqvist | Arrow McLaren SP | Arrow McLaren SP | Chevrolet |
8 | Marcus Ericsson | Huski Chocolate Chip Ganassi Racing | Chip Ganassi Racing | Honda |
9 | Scott Dixon | PNC Bank Chip Ganassi Racing | Chip Ganassi Racing | Honda |
10 | Alex Palou | NTT DATA Chip Ganassi Racing | Chip Ganassi Racing | Honda |
11 | Charlie Kimball | Tresiba / A J Foyt Racing | A.J. Foyt Enterprises | Chevrolet |
12 | Will Power | Verizon 5G T eam Penske | Team Penske | Chevrolet |
14 | Sebastien Bourdais | ROKiT / A J Foyt Racing | A.J. Foyt Enterprises | Hondaa |
15 | Graham Rahal | United Rentals | Rahal Letterman Lanigan Racing | Honda |
16 | Simona De Silvestro | Rocket Pro TPO / Paretta Autosport | Paretta Autosport | Chevrolet |
18 | Ed Jones | SealMaster | Dale Coyne Racing with Vasser Sullivan | Honda |
20 | Ed Carpenter | SONAX | Ed Carpenter Racing | Chevrolet |
21 | Rinus VeeKay | Bitcoin | Ed Carpenter Racing | Chevrolet |
22 | Simon Pagenaud | Menards T eam Penske | Team Penske | Chevrolet |
24 | Sage Karam | DRR - AES INDIANA | Dreyer & Reinbold Racing | Chevrolet |
25 | Stefan Wilson | Lohla Sport | Andretti Autosport | Honda |
26 | Colton Herta | Gainbridge | Andretti Autosport w/ Curb-Agajanian | Honda |
27 | Alexander Rossi | NAPA AUTO PARTS / AutoNation | Andretti Autosport | Honda |
28 | Ryan Hunter-Reay | DHL | Andretti Autosport | Honda |
29 | James Hinchcliffe | Genesys | Andretti Steinbrenner Autosport | Honda |
30 | Takuma Sato | Panasonic / PeopleReady | Rahal Letterman Lanigan Racing | Honda |
45 | Santino Ferrucci | Hy-Vee | Rahal Letterman Lanigan Racing | Honda |
47 | Conor Daly | U.S. Air Force | Ed Carpenter Racing | Chevrolet |
48 | Tony Kanaan | The American Legion | Chip Ganassi Racing | Honda |
51 | Pietro Fittipaldi | Military Salutes NURTEC ODT | Dale Coyne Racing with RWR | Honda |
59 | Max Chilton | Carlin | Carlin | Chevrolet |
60 | Jack Harvey | AutoNation/SiriusXM | Meyer Shank Racing | Honda |
75 | RC Enerson | Top Gun Racing | Top Gun Racing | Chevrolet |
86 | Juan Pablo Montoya | Arrow McLaren SP | Arrow McLaren SP | Chevrolet |
98 | Marco Andretti | Gleaners Food Bank of Indiana | Andretti Herta-Haupert w/Marco & Curb-Agajanian | Honda |
Pełny harmonogram Indianapolis 500 2021:
Data | Sesja | Godzina |
---|---|---|
18 maja | Trening 1 | 16:00 |
18 maja | Trening 2 | 21:00 |
19 maja | Trening 3 | 18:00 |
20 maja | Trening 4 | 18:00 |
21 maja | Trening 5 | 18:00 |
22 maja | Trening 6 | 15:30 |
22 maja | Kwalifikacje - Dzień 1 | 18:00 |
23 maja | Trening 7 | 17:00 |
23 maja | Kwalifikacje - Last Row | 19:15 |
23 maja | Kwalifikacje - Fast 9 | 21:00 |
23 maja | Trening 8 | 23:00 |
28 maja | Trening finałowy | 17:00 |
30 maja | Wyścig | 18:20 |
- Image: © IndyCar / John Cote