Albon i Latifi cofnięci na starcie do Grand Prix Rosji

Alexander Albon i Nicholas Latifi otrzymali karę cofnięcia o pięć pozycji na starcie do Grand Prix Rosji na torze Sochi Autodrom, po nieprzepisowej wymianie skrzyń biegów.
Taj i Kanadyjczyk nie wykorzystali swoich skrzyń biegów w sześciu kolejnych grand prix, przez co złamali Artykuł 23.5 Regulacji Sportowych Formuły 1, za co każdy z nich otrzymał karę cofnięcia się o pięć pozycji na starcie.
Kierowca zespołu Aston Martin Red Bull Racing do rywalizacji na rosyjskim obiekcie zakwalifikował się na dziesiątej lokacie, jednak po nałożonej przez sędziów karze wystartuje dopiero z piętnastej lokaty. Taj finalnie ustawi się w ósmej linii wraz z Romainem Grosjeanem.
Dla Nicholasa Latifiego nałożona kara będzie mniej dotkliwa, czego powodem jest jego dopiero dziewiętnasta lokata po sobotnich kwalifikacjach. Kanadyjczyk do wyścigu wystartuje z dwudziestej pozycji, ustawiając się obok Kimiego Raikkonena.
Finalne ustawienie na starcie do Grand Prix Rosji:
Poz | Nr | Kierowca | Zespół | Czas |
---|---|---|---|---|
1. | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1:31.304 |
2. | 33 | Max Verstappen | Aston Martin Red Bull Racing | 1:31.867 |
3. | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1:31.956 |
4. | 11 | Sergio Perez | BWT Racing Point F1 Team | 1:32.317 |
5. | 3 | Daniel Ricciardo | Renault DP World F1 Team | 1:32.364 |
6. | 55 | Carlos Sainz | McLaren F1 Team | 1:32.550 |
7. | 31 | Esteban Ocon | Renault DP World F1 Team | 1:32.624 |
8. | 4 | Lando Norris | McLaren F1 Team | 1:32.847 |
9. | 10 | Pierre Gasly | Scuderia AlphaTauri Honda | 1:33.000 |
10. | 16 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari | 1:33.239 |
11. | 26 | Daniil Kvyat | Scuderia AlphaTauri Honda | 1:33.249 |
12. | 18 | Lance Stroll | BWT Racing Point F1 Team | 1:33.364 |
13. | 63 | George Russell | Williams Racing | 1:33.583 |
14. | 5 | Sebastian Vettel | Scuderia Ferrari | 1:33.609 |
15. | 23 | Alexander Albon | Aston Martin Red Bull Racing | 1:33.008 |
16. | 8 | Romain Grosjean | Haas F1 Team | 1:34.592 |
17. | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Racing Orlen | 1:34.594 |
18. | 20 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 1:34.681 |
19. | 7 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo Racing Orlen | 1:35.267 |
20. | 6 | Nicholas Latifi | Williams Racing | 1:35.066 |
- Image: © Williams F1