Alex Lynn najszybszym kierowcą drugiego dnia testów Formuły E

Alex Lynn okazał się najszybszym kierowcą podczas drugiego dnia przedsezonowych testów Formuły E w Walencji. Podczas popołudniowych jazd odbyła się symulacja standardowego wyścigu, który wygrał Nico Muller.
Pierwsza sesja zaczęła się od okrążeń instalacyjnych oraz kółek o kilka sekund wolniejszych niż dnia pierwszego. Po ponad dwóch godzinach obecny mistrz, Antonio Felix da Costa ustanowił najszybszy czas, a chwilę później sesja została przerwana na około dziesięć minut.
Wraz ze wznowieniem jazd kierowcy wyjechali na symulacje kwalifikacyjne. Ostatecznie Portugalczyk jako jedyny zszedł poniżej 1:12 i uzyskując okrążenie na poziomie 1:11.948, zakończył sesje na pierwszym miejscu. Drugi był Oliver Rowland, który do kierowcy DS Techeetach stracił 0.213 sekundy, a podium uzupełnił Jean-Eric Vergne z czasem 1:12.184.
Głównym tematem popołudniowej sesji była symulacja wyścigu o długości 45 minut i jednego okrążenia. Pierwszymi bolidami zaczynającymi testową rywalizację były maszyny Nissana, które prowadziły do 23 okrążenia, gdy Sebastien Buemi i Oliver Rowland zjechali do boksu.
Podczas wyścigu sprawdzono działanie full course yellow, czyli systemu spowalniającego bolidy do stałej prędkości równej 50 km/h. Na tor wyjechał również samochód bezpieczeństwa, a kierowcy mieli możliwość skorzystania z "Attack Mode", którego miejsce aktywacji znajdowało się po wewnętrznej stronie drugiego zakrętu.
Ostatecznie zwycięzcą wyścigu był Nico Muller z Penske Autosport, wyprzedzając Antonio Felixa da Costę, który po ostatnim zakręcie zjechał do boksu, tak jak zrobiło to wielu innych zawodników. Przez linię mety przejechali jedynie zawodnicy Porsche i NIO 333 oraz zwycięzca, Nico Muller.
Po symulacji wyścigu bolidy zostały podłączone do ładowania, co skutkowało brakiem aut na torze przez około 30 minut.
Jako pierwsi okrążenia wykonali kierowcy Nissana, a później dołączyła do nich reszta stawki. Wiele czasów było usuwanych z powodu przekroczenia granic toru.
W ostatnich minutach sesji Alex Lynn z Mahindry ustanowił najszybsze kółko dnia 1:11.941, które jednocześnie było nowym rekordem toru. Drugi był Max Guenther ze stratą 0.208 sekundy, a trzecie miejsce zajął jego kolega z zespołu, Jake Dennis.
Wyniki trzeciej i czwartej sesji testowej:
Poz | Nr | Kierowca | Zespół | Sesja 3 | Okr | Sesja 4 | Okr | Strata |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 94 | Alexander Lynn | Mahindra Racing | 1:12.354 | 54 | 1:11.941 | 43 | |
2. | 13 | Antonio Felix da Costa | DS TECHEETAH | 1:11.948 | 47 | 1:13.201 | 51 | 0.007 |
3. | 28 | Maximilian Guenther | BMW i Andretti Motorsport | 1:12.049 | 44 | 1:12.149 | 51 | 0.108 |
4. | 22 | Oliver Rowland | Nissan e.dams | 1:12.161 | 34 | 1:12.350 | 39 | 0.220 |
5. | 25 | Jean-Eric Vergne | DS TECHEETAH | 1:12.184 | 53 | 1:16.513 | 53 | 0.243 |
6. | 27 | Jake Dennis | BMW i Andretti Motorsport | 1:12.358 | 49 | 1:12.306 | 44 | 0.365 |
7. | 10 | Sam Bird | Jaguar Racing | 1:12.498 | 35 | 1:12.315 | 46 | 0.374 |
8. | 48 | Edoardo Mortara | ROKiT Venturi Racing | 1:13.000 | 54 | 1:12.323 | 39 | 0.382 |
9. | 4 | Robin Frijns | Envision Virgin Racing | 1:12.338 | 47 | 1:15.260 | 21 | 0.397 |
10. | 11 | Lucas di Grassi | Audi Sport Abt Schaeffler FE Team | 1:12.338 | 43 | 1:16.157 | 21 | 0.397 |
11. | 7 | Sergio Sette Camara | Dragon Penske Autorsport | 1:12.640 | 36 | 1:12.340 | 43 | 0.399 |
12. | 23 | Sebastien Buemi | Nissan e.dams | 1:12.350 | 34 | 1:12.704 | 42 | 0.409 |
13. | 5 | Stoffel Vandoorne | Mercedes-Benz EQ FE Team | 1:12.376 | 47 | 1:12.528 | 49 | 0.435 |
14. | 6 | Nico Muller | Dragon Penske Autosport | 1:12.566 | 39 | 1:12.379 | 47 | 0.438 |
15. | 33 | Rene Rast | Audi Sport Abt Schaeffler FE Team | 1:12.421 | 49 | 1:15.825 | 21 | 0.480 |
16. | 36 | Andre Lotterer | TAG Heuer Porsche Formula E Team | 1:12.422 | 48 | 1:12.446 | 49 | 0.481 |
17. | 29 | Alexander Sims | Mahindra Racing | 1:12.432 | 53 | 1:12.775 | 37 | 0.491 |
18. | 71 | Norman Nato | ROKiT Venturi Racing | 1:12.879 | 55 | 1:12.462 | 42 | 0.521 |
19. | 17 | Nick de Vries | Mercedes-Benz EQ FE Team | 1:12.481 | 44 | 1:14.990 | 53 | 0.540 |
20. | 37 | Nick Cassidy | Envision Virgin Racing | 1:12.515 | 45 | 1:16.751 | 13 | 0.574 |
21. | 88 | Tom Blomqvist | NIO 333 FE Team | 1:12.521 | 47 | 1:12.564 | 50 | 0.580 |
22. | 8 | Oliver Turvey | NIO 333 FE Team | 1:12.564 | 46 | 1:12.632 | 51 | 0.623 |
23. | 99 | Pascal Wehrlein | TAG Heuer Porsche Formula E Team | 1:12.634 | 49 | 1:12.751 | 46 | 0.693 |
24. | 20 | Mitch Evans | Jaguar Racing | 1:12.673 | 42 | 1:15.504 | 40 | 0.732 |
- Image: © Formula E