Alex Palou z pole position do 107. edycji wyścigu Indianapolis 500

Alex Palou z zespołu Chip Ganassi Racing wywalczył pierwsze pole startowe do tegorocznej rywalizacji na Indianapolis Motor Speedway, osiągając najwyższą średnią prędkość podczas emocjonującej sesji Firestone Fast 6.
Mistrz serii IndyCar z 2021 roku zdobył swoje pierwsze pole position w Indy 500 w karierze i stał się pierwszym Hiszpanem, który sięgnął po czołową lokatę startową w historii Indianapolis 500, wyznaczając tempo na poziomie 234.217 mil na godzinę (02:33.7037).
„To wiele dla mnie znaczy” – przyznał po Firestone Fast 6 Alex Palou. „Było naprawdę ciasno, ale dziesięcioosobowa załoga wykonała niesamowitą robotę. Jestem bardzo dumny z pracy, którą wykonywali przez cały miesiąc, rok, aby dojść do tego punktu.”
„Wiedzieliśmy, że musimy jechać agresywnie, dobrze przygotować samochód, aby uzyskać dobre pierwsze okrążenie i starać się być konsekwentnym. Czwarte okrążenie było naprawdę trudne do utrzymania, ale daliśmy radę. Wiedziałem, że mam tylko jedną szansę.”
Z drugiego pola wystartuje natomiast Rinus VeeKay, który był bardzo bliski pokonania swojego rywala, jednak ostatecznie zabrakło zaledwie siedem tysięcznych mili na godzinę. Holender osiągnął średnią prędkość na poziomie 234.211.
To druga najbliższa przewaga pod względem prędkości między dwoma najlepszymi zawodnikami w kwalifikacjach w historii Indy 500, ponieważ margines zaledwie 0.006 mili na godzinę został pokonany jedynie przez różnicę 0.003 między Ryanem Briscoe i Jamesem Hinchcliffem z 2012 roku.
Felix Rosenqvist z zespołu Arrow McLaren zakończył swoją próbę w Firestone Fast 6 na trzeciej pozycji, pokonując cztery okrążenia ze średnią prędkością 234.114 mil na godzinę.
Wszyscy trzej startujący zawodnicy z pierwszego rzędu byli szybsi niż poprzedni rekord pole position 234.046 ustanowiony w zeszłym roku przez Scotta Dixona. Szybszy był jedynie Arie Luyendyk, który osiągnął 236.986 w drugim dniu kwalifikacji.
Jest to również najbliższy pierwszy rząd w historii Indianapolis 500 pod względem prędkości, ponieważ 0.103 mil na godzinę dzieliło pierwszą trójkę. Poprzedni rekord wynosił 0.112 i został osiągnięty w 2016 roku.
Bardzo dobrym tempem podczas drugiego dnia czasówki popisał się również Santino Ferrucci, reprezentujący zespół AJ Foyt Racing. Amerykanin zajął czwarte miejsce z wynikiem 233.661, co pozwoliło utrzymać za sobą Pato O'Warda (233.158) oraz zamykającego pierwszą szóstkę Scotta Dixona (233.151).
Siódmy ostatecznie był Alexander Rossi (233.110), plasując się przed Takumą Sato (233.098), Tonym Kanaanem (233.076), Marcusem. Ericssonem (232.889), Benjaminem Pedersenem (232.671) oraz Willem Powerem (232.635).
Christian Lundgaard, Sting Ray Robb oraz Jack Harvey zajęli tymczasem trzy ostatnie miejsca w stawce trzydziestu trzech kierowców, w niezwykle dramatycznych kwalifikacjach ostatniej szansy. Harvey pokonał swojego kolegę z zespołu Rahal Letterman Lanigan Racing o czterdzieści cztery dziesięciotysięczne sekundy w ostatniej próbie sesji.
Pełne wyniki kwalifikacji do Indianapolis 500:
Poz | Nr | Kierowca | Okr. 1 | Okr. 2 | Okr. 3 | Okr. 4 | Czas całkowity | Prędkość |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 | Alex Palou | 38.2765 | 38.3961 | 38.4731 | 38.5580 | 02:33.7037 | 234.217 |
2. | 21 | Rinus VeeKay | 38.2947 | 38.3954 | 38.4645 | 38.5531 | 02:33.7077 | 234.211 |
3. | 6 | Felix Rosenqvist | 38.3628 | 38.4233 | 38.4731 | 38.5121 | 02:33.7713 | 234.114 |
4. | 14 | Santino Ferrucci | 38.4070 | 38.4981 | 38.5790 | 38.5854 | 02:34.0695 | 233.661 |
5. | 5 | Pato O'Ward | 38.5017 | 38.5455 | 38.6329 | 38.7214 | 02:34.4015 | 233.158 |
6. | 9 | Scott Dixon | 38.4313 | 38.6043 | 38.6585 | 38.7125 | 02:34.4066 | 233.151 |
7. | 7 | Alexander Rossi | 38.4548 | 38.5341 | 38.6245 | 38.8198 | 02:34.4332 | 233.110 |
8. | 11 | Takuma Sato | 38.4768 | 38.5586 | 38.6569 | 38.7493 | 02:34.4416 | 233.098 |
9. | 66 | Tony Kanaan | 38.4614 | 38.5368 | 38.6321 | 38.8255 | 02:34.4558 | 233.076 |
10. | 8 | Marcus Ericsson | 38.4904 | 38.5816 | 38.7049 | 38.8032 | 02:34.5801 | 232.889 |
11. | 55 | Benjamin Pedersen | 38.6039 | 38.6483 | 38.6836 | 38.7888 | 02:34.7246 | 232.671 |
12. | 12 | Will Power | 38.5775 | 38.7066 | 38.6864 | 38.7783 | 02:34.7488 | 232.635 |
13. | 33 | Ed Carpenter | 38.5227 | 38.7270 | 38.6922 | 38.7709 | 02:34.7128 | 232.689 |
14. | 3 | Scott McLaughlin | 38.6409 | 38.6626 | 38.7084 | 38.7087 | 02:34.7206 | 232.677 |
15. | 27 | Kyle Kirkwood | 38.5478 | 38.6164 | 38.7279 | 38.8390 | 02:34.7311 | 232.662 |
16. | 20 | Conor Daly | 38.6052 | 38.6759 | 38.7675 | 38.8347 | 02:34.8833 | 232.433 |
17. | 2 | Josef Newgarden | 38.6863 | 38.7298 | 38.7262 | 38.7616 | 02:34.9039 | 232.402 |
18. | 23 | Ryan Hunter-Reay | 38.7189 | 38.7366 | 38.7918 | 38.8364 | 02:35.0837 | 232.133 |
19. | 28 | Romain Grosjean | 38.6964 | 38.7765 | 38.8336 | 38.8679 | 02:35.1744 | 231.997 |
20. | 06 | Helio Castroneves | 38.7358 | 38.7982 | 38.8212 | 38.8480 | 02:35.2032 | 231.954 |
21. | 26 | Colton Herta | 38.7148 | 38.8143 | 38.8344 | 38.8420 | 02:35.2055 | 231.951 |
22. | 60 | Simon Pagenaud | 38.8072 | 38.7957 | 38.7981 | 38.8529 | 02:35.2539 | 231.878 |
23. | 18 | David Malukas | 38.7209 | 38.7854 | 38.8755 | 38.9452 | 02:35.3270 | 231.769 |
24. | 98 | Marco Andretti | 38.7379 | 38.7932 | 38.9270 | 38.9276 | 02:35.3857 | 231.682 |
25. | 24 | Stefan Wilson | 38.7534 | 38.7871 | 38.9713 | 38.8965 | 02:35.4083 | 231.648 |
26. | 29 | Devlin DeFrancesco | 38.7679 | 38.8045 | 38.8869 | 39.1468 | 02:35.6061 | 231.353 |
27. | 78 | Agustin Canapino | 38.7073 | 38.8576 | 38.9894 | 39.0744 | 02:35.6287 | 231.320 |
28. | 77 | Callum Ilott | 38.7146 | 38.7908 | 38.9774 | 39.2384 | 02:35.7212 | 231.182 |
29. | 50 | RC Enerson | 38.7988 | 38.8882 | 38.9780 | 39.0924 | 02:35.7574 | 231.129 |
30. | 44 | Katherine Legge | 38.8607 | 38.8971 | 39.0152 | 39.0241 | 02:35.7971 | 231.070 |
31. | 45 | Christian Lundgaard | 39.0753 | 39.1685 | 39.2377 | 39.2792 | 02:36.7607 | 229.649 |
32. | 51 | Sting Ray Robb | 39.1195 | 39.2052 | 39.2133 | 39.2913 | 02:36.8293 | 229.549 |
33. | 30 | Jack Harvey | 39.2268 | 39.2873 | 39.2712 | 39.3063 | 02:37.0916 | 229.166 |
- Image: © Penske Entertainment