Alonso najszybszy na mokrej nawierzchni podczas trzeciego treningu GP Kanady

Fernando Alonso z zespołu Alpine F1 uzyskał najlepszy wynik podczas finałowego treningu do Grand Prix Kanady. W mokrych warunkach czołowa trójka okazała się tym bardziej nietypowa, ponieważ na drugiej lokacie finiszował Pierre Gasly z AlphaTauri, a na trzeciej Sebastian Vettel z Astona Martina.
Ze względu na opady deszczu i mokrą nawierzchnię toru, kierowcy Formuły 1 rozpoczęli trzecią sesję treningową na torze im. Gille'a Villeneuve'a na oponach deszczowych.
W ciągu pierwszych dziesięciu minut tylko trójka kierowców zdołała wykonać pomiarowe czasy okrążeń, które nie były reprezentatywne. Jednym z zawodników, który odnotował czas, był Lance Stroll, jednak zaraz po tym poinformował o problemach w samochodzie i wolniejszym tempem zjechał do alei serwisowej.
Wielu kierowców wymieniało się na pierwszej pozycji, aż Carlos Sainz za sprawą rekordów we wszystkich sektorach zanotował 1:35.858.
Na dwadzieścia minut przed zakończeniem treningu, o 0.037 sekundy szybszy okazał się Sebastian Vettel, jednak gdy kolejni zawodnicy decydowali się na korzystanie z opon przejściowych, najszybszy na torze okazał się Fernando Alonso z wynikiem 1:33.836.
Na ostatnim okrążeniu z drugim wynikiem zameldował się Pierre Gasly, a trzecią lokatę utrzymał Sebastian Vettel.
Partner zespołowy Alonso, Esteban Ocon, finiszował na czwartym miejscu przed duetem ekipy McLaren – Danielem Ricciardo i Lando Norrisem.
George Russell był najwyżej sklasyfikowanym kierowcą Mercedesa, po zajęciu siódmej pozycji w treningu. Lewis Hamilton był dopiero piętnasty.
Kolejne dwie lokaty należały do reprezentantów zespołu Red Bull Racing – Sergio Perez notował lepszy czas od Verstappena.
Czołową dziesiątkę zamykał Carlos Sainz z Ferrari, który jako jedyny kierowca Ferrari w tej sesji uzyskał pomiarowy czas okrążenia. Charles Leclerc po przejechaniu zaledwie pięciu instalacyjnych kółek zjechał do garażu w celu wymiany jednostki napędowej.
Wyniki trzeciej sesji treningowej:
Poz | Nr | Kierowca | Zespół | Czas | Okr | Strata | KM/H |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 14 | Fernando Alonso | BWT Alpine F1 Team | 1:33.836 | 15 | 167.308 | |
2. | 11 | Sergio Perez | Oracle Red Bull Racing | 1:33.889 | 18 | 0.053 | 167.214 |
3. | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team | 1:33.891 | 18 | 0.055 | 167.210 |
4. | 31 | Esteban Ocon | BWT Alpine F1 Team | 1:34.003 | 16 | 0.167 | 167.011 |
5. | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren F1 Team | 1:34.110 | 14 | 0.274 | 166.821 |
6. | 4 | Lando Norris | McLaren F1 Team | 1:34.248 | 13 | 0.412 | 166.577 |
7. | 63 | George Russell | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | 1:34.259 | 11 | 0.423 | 166.558 |
8. | 11 | Sergio Perez | Oracle Red Bull Racing | 1:34.498 | 10 | 0.662 | 166.136 |
9. | 1 | Max Verstappen | Oracle Red Bull Racing | 1:34.616 | 10 | 0.780 | 165.929 |
10. | 55 | Carlos Sainz | Scuderia Ferrari | 1:34.778 | 18 | 0.942 | 165.646 |
11. | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo F1 Team Orlen | 1:35.016 | 15 | 1.180 | 165.231 |
12. | 24 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo F1 Team Orlen | 1:35.213 | 15 | 1.377 | 164.889 |
13. | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team | 1:35.531 | 23 | 1.695 | 164.340 |
14. | 20 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 1:35.643 | 17 | 1.807 | 164.147 |
15. | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | 1:35.692 | 12 | 1.856 | 164.063 |
16. | 23 | Alexander Albon | Williams Racing | 1:35.761 | 17 | 1.925 | 163.945 |
17. | 22 | Yuki Tsunoda | Scuderia AlphaTauri | 1:36.261 | 27 | 2.425 | 163.094 |
18. | 47 | Mick Schumacher | Haas F1 Team | 1:37.388 | 18 | 3.552 | 161.206 |
19. | 6 | Nicholas Latifi | Williams Racing | 1:38.394 | 11 | 4.558 | 159.558 |
20. | 16 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari | - | 3 | - | - |
- Image: © Alpine F1 / XPB Images