Alonso najszybszy w trzeciej sesji treningowej przed Grand Prix Bahrajnu

Kierowca stajni Aston Martin, Fernando Alonso, ustanowił najszybszy czas trzeciej sesji treningowej przed Grand Prix Bahrajnu. Drugi wynik ustanowił natomiast Max Verstappen. Za nimi na trzeciej i czwartej lokacie znaleźli się Perez i Hamilton.
Od razu po otwarciu alei serwisowej na torze pojawił się Lando Norris ze stajni McLaren. Po kilku minutach zaczęli dołączać do niego kierowcy Haasa na pośrednich oponach.
Dopiero po piętnastu minutach sesji swoje czasy zaczęli ustanawiać kierowcy najważniejszych stajni. Lewis Hamilton swój najszybszy czas ustanowił na poziomie 1:33.508. Kierowcy Scuderii ustanowili drugi i trzeci najszybszy przejazd odpowiednio, Carlos Sainz przejechał swoje okrążenie o 0.015 sekundy wolniej od kierowcy Mercedesa, a Charles Leclerc przejechał swoje okrążenie wolniej o 0.066 sekundy.
Po dwudziestu minutach sesji na tor po raz pierwszy wyjechali kierowcy czerwonych byków. W tym samym czasie swoje pierwsze pomiarowe okrążenie zaczął niespodziewany bohater piątkowych treningów – Fernando Alonso, który od razu po wyjeździe przebił czas Hamiltona aż o 0.374 sekundy.
Kierowcy Red Bulla jako jedyni swoje czasy ustanawiali na twardej mieszance opon. Max Verstappen narzekał na słabą przyczepność ogumienia z białych paskiem. Perez również doświadczył kilka uślizgów.
Większość kierowców po początkowych szybkich przejazdach skupiła się na symulacji dłuższych przejazdów z większym obciążeniem paliwem.
Lance Stroll przejechał swoje szybkie okrążenie, znacznie poprawiając się w pierwszym i trzecim sektorze, co pozwoliło ustanowić najszybszy czas sesji – 1:32.919.
Na dziesięć minut przed końcem treningu oba Mercedesy wyjechały na miękkim ogumieniu na swoje szybkie pomiarowe okrążenia. Hamilton i Russell ustanowili swoje najszybsze czasy, zdobywając odpowiednio pierwszą i drugą pozycję.
Max Verstappen swoje pierwsze pomiarowe okrążenie ukończył z czasem 1:32,345, jednak prowadzeniem w tabeli nie cieszył się zbyt długo, ponieważ chwilę później Alonso przebił jego czas o 0.005 sekundy, pozostając na prowadzeniu do końca sesji.
Wyniki trzeciej sesji treningowej:
Poz | Nr | Kierowca | Zespół | Czas | Okr | Strata | KM/H |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team | 1:32.340 | 13 | 210.994 | |
2. | 1 | Max Verstappen | Oracle Red Bull Racing | 1:32.345 | 13 | 0.005 | 210.982 |
3. | 11 | Sergio Perez | Oracle Red Bull Racing | 1:32.446 | 12 | 0.106 | 210.752 |
4. | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | 1:32.555 | 17 | 0.215 | 210.504 |
5. | 16 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari | 1:32.624 | 21 | 0.284 | 210.347 |
6. | 63 | George Russell | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | 1:32.731 | 17 | 0.391 | 210.104 |
7. | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team | 1:32.919 | 16 | 0.579 | 209.679 |
8. | 55 | Carlos Sainz | Scuderia Ferrari | 1:32.945 | 21 | 0.605 | 209.620 |
9. | 81 | Oscar Piastri | McLaren F1 Team | 1:33.045 | 12 | 0.705 | 209.395 |
10. | 10 | Pierre Gasly | BWT Alpine F1 Team | 1:33.064 | 13 | 0.724 | 209.352 |
11. | 31 | Esteban Ocon | BWT Alpine F1 Team | 1:33.116 | 16 | 0.776 | 209.235 |
12. | 24 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo F1 Team Stake | 1:33.180 | 13 | 0.840 | 209.092 |
13. | 4 | Lando Norris | McLaren F1 Team | 1:33.202 | 16 | 0.862 | 209.042 |
14. | 20 | Kevin Magnussen | MoneyGram Haas F1 Team | 1:33.381 | 21 | 1.041 | 208.642 |
15. | 27 | Nico Hulkenberg | MoneyGram Haas F1 Team | 1:33.423 | 23 | 1.083 | 208.548 |
16. | 22 | Yuki Tsunoda | Scuderia AlphaTauri | 1:33.475 | 15 | 1.135 | 208.432 |
17. | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo F1 Team Stake | 1:33.629 | 14 | 1.289 | 208.089 |
18. | 2 | Logan Sargeant | Williams Racing | 1:33.665 | 15 | 1.325 | 208.009 |
19. | 23 | Alexander Albon | Williams Racing | 1:33.882 | 15 | 1.542 | 207.528 |
20. | 21 | Nyck de Vries | Scuderia AlphaTauri | 1:34.082 | 18 | 1.742 | 207.087 |
- Image: © Aston Martin Aramco Cognizant Formula One Team