Alpine Elf Matmut #36 z najlepszym czasem podczas trzeciej sesji treningowej przed sesją Hyperpole

Zespół Alpine Elf Matmut oznaczony numerem #36 osiągnął najlepszy czas podczas trzeciego treningu 24 Hours of Le Mans, wyprzedzając w ostatnich minutach oba składy Toyoty Gazoo Racing, zamykające pierwszą trójkę ogólnego zestawienia.
Najszybszym zawodnikiem francuskiej stajni okazał się Nicolas Lapierre, który w końcowych etapach, pierwszych czwartkowych przygotowań do legendarnego wyścigu, okrążenie toru Circuit de la Sarthe pokonał w 3:26.594, co pozwoliło awansować na pierwszą lokatę i wyprzedzić Toyotę Gazoo Racing.
Mike Conway, który wyznaczył najlepszy czas w prototypie oznaczonym numerem #7, osiągnął wynik 3:28.064 już na początku treningu i do ostatnich chwil wszystko wskazywało na to, że to właśnie Brytyjczyk będzie cieszył się z pierwszej pozycji.
Trzecia lokata przypadła ekipie Toyoty oznaczonej ósemką, która do francuzów straciła 1.666 sekundy, jednak przygotowania do sesji Hyperpole kończyła z uszkodzonym tyłem GR010, po wypadku Kazuki Nakajimy, który stracił panowanie nad autem i uderzył w bandę.
Dobrym tempem, choć ze stratą ponad dwóch sekund, na czwartym miejscu sesję zakończył skład Glickenhaus Racing #708, wyprzedzając jedynie siostrzany prototyp, który zmagał się z problemami technicznymi, wyznaczając czas w postaci 3:36.941.
W klasie LMP2 najlepszym wynikiem popisał się natomiast Antonio Felix da Costa z zespołu Jota #38. Portugalczyk swoje najlepsze okrążenie 3:30.213, podobnie jak Lapierre, pokonał pod koniec trzeciej sesji treningowej, co pozwoliło awansować na pierwszą lokatę i wyprzedzić dwa składy United Autosports.
Najszybszym w anglo-amerykańskiej stajni okazał się Fabio Scherer, który ustanowił rezultat w postaci 3:30.660, a tuż za nim uplasował się Paul di Resta z prototypu #23, który do zespołowego kolegi stracił 0.484 sekundy.
Czwarta lokata w klasie należała ostatecznie do ekipy Panis Racing #65 (3:31.358), która wyprzedziła oba auta Team WRT i Risi Competizione, natomiast czołową dziesiątkę zamknęli - DragonSpeed USA #21, Inter Europol Competition #34 i Idec Sport #17.
Ósma i dziesiąta pozycja dla zespołów DragonSpeed USA #21 i Idec Sport #17 nie były jednak największymi zmartwieniami. Oba składy podczas popołudniowej sesji wywoływały na pętli czerwone flagi, a wszystko za sprawą wypadków w szykanie Dunlopa.
Najpierw Dwight Merrinam stracił kontrolę nad Orecą oznaczoną numerem #17, uderzając w bandę, a następnie Juan Pablo Montoya z #21, w tym samym miejscu, stracił panowanie nad tyłem swojego samochodu, co wywołało obrót i uderzenie w bariery.
Porsche dominuje w klasie LMGTE Pro
Porsche zdominowało tymczasem klasę LMGTE Pro, kończąc pierwszy czwartkowy trening na trzech pierwszych miejscach.
Najszybszym zawodnikiem w 911 RSR-19 okazał się Kevin Estre, który wyznaczył tempo na poziomie 3:48.126 i o ponad sekundę wyprzedził ekipę WeatherTech Racing #79, w której brylował Earl Bamber.
Trzecia pozycja należała ostatecznie do składu #91, w którym najlepszym wynikiem popisał się Gianmaria Bruni. Włoch utrzymał za sobą dwa Ferrari AF Corse oraz HubAuto Racing. Klasę Pro zamknęły natomiast dwie Corvetty.
W kategorii LMGTE Am dominacją również popisały się zespoły korzystające z Porsche 911 RSR-19, które uplasowały się na czterech pierwszych pozycjach.
Julien Andlauer z zespołu Dempsey-Proton Racing #88 osiągnął wynik na poziomie 3:50.167, wyprzedzając ekipę Team Project 1 #56 o 0.625 sekundy, siostrzany skład oznaczony numerem #77 o kolejne 0.031 sekundy oraz zespół Proton Competition #99, który jako pierwszy w klasie stracił ponad sekundę do lidera.
Nicklas Nielsen ustanowił najszybszy czas poza Porsche, osiągając wynik w postaci 3:51.424 w Ferrari 488 GTE Evo zespołu AF Corse #83, który dał ekipie piąte miejsce.
Wyniki trzeciej sesji treningowej:
Poz | Nr | Kierowcy | Zespół | Klasa | Czas | Okr | Strata |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 36 | A. NEGRÃO / N. LAPIERRE / M. VAXIVIERE | Alpine Elf Matmut | LMH | 3:26.594 | 29 | |
2. | 7 | M. CONWAY / K. KOBAYASHI / J. LOPEZ | Toyota Gazoo Racing | LMH - H | 3:28.064 | 34 | 1.470 |
3. | 8 | S. BUEMI / K. NAKAJIMA / B. HARTLEY | Toyota Gazoo Racing | LMH - H | 3:28.260 | 27 | 1.666 |
4. | 708 | L. DERANI / F. MAILLEUX / O. PLA | Glickenhaus Racing | LMH | 3:28.728 | 14 | 2.134 |
5. | 38 | R. GONZALEZ / A. DA COSTA / A. DAVIDSON | Jota | LMP2 | 3:30.213 | 32 | 3.619 |
6. | 22 | P. HANSON / F. SCHERER / F. ALBUQUERQUE | United Autosports USA | LMP2 | 3:30.660 | 32 | 4.066 |
7. | 23 | P. DI RESTA / A. LYNN / W. BOYD | United Autosports | LMP2 | 3:31.144 | 35 | 4.550 |
8. | 65 | J. CANAL / W. STEVENS / J. ALLEN | Panis Racing | LMP2 | 3:31.358 | 30 | 4.764 |
9. | 31 | R. FRIJNS / F. HABSBURG / C. MILESI | Team WRT | LMP2 | 3:31.381 | 36 | 4.787 |
10. | 41 | R. KUBICA / L. DELETRAZ / Y. YE | Team WRT | LMP2 | 3:31.865 | 22 | 5.271 |
11. | 82 | R. CULLEN / O. JARVIS / F. NASR | Risi Competizione | LMP2 | 3:31.909 | 38 | 5.315 |
12. | 21 | H. HEDMAN / B. HANLEY / J. MONTOYA | Dragonspeed USA | LMP2 P/A | 3:32.178 | 24 | 5.584 |
13. | 34 | J. SMIECHOWSKI / R. VAN DER ZANDE / A. BRUNDLE | Inter Europol Competition | LMP2 | 3:32.188 | 26 | 5.594 |
14. | 17 | D. MERRIMAN / T. LAURENT / R. DALZIEL | IDEC Sport | LMP2 P/A | 3:32.347 | 7 | 5.753 |
15. | 25 | J. FALB / R. MERHI / R. ANDRADE | G-Drive Racing | LMP2 P/A | 3:32.362 | 33 | 5.768 |
16. | 26 | R. RUSINOV / F. COLAPINTO / N. DE VRIES | G-Drive Racing | LMP2 | 3:32.397 | 33 | 5.803 |
17. | 70 | E. GARCIA / L. DUVAL / N. NATO | Realteam Racing | LMP2 P/A | 3:32.398 | 33 | 5.804 |
18. | 29 | F. VAN EERD / G. VAN DER GARDE / J. VAN UITERT | Racing Team Nederland | LMP2 P/A | 3:32.648 | 31 | 6.054 |
19. | 28 | S. GELAEL / S. VANDOORNE / T. BLOMQVIST | Jota | LMP2 | 3:32.693 | 35 | 6.099 |
20. | 24 | P. KELLY / G. AUBRY / S. TRUMMER | PR1 Motorsports Mathiasen | LMP2 P/A | 3:32.798 | 33 | 6.204 |
21. | 48 | P. LAFARGUE / P. CHATIN / P. PILET | IDEC Sport | LMP2 | 3:33.119 | 30 | 6.525 |
22. | 32 | N. JAMIN / J. ABERDEIN / M. MALDONADO | United Autosports | LMP2 | 3:33.328 | 26 | 6.734 |
23. | 30 | R. BINDER / G. ROJAS / T. GOMMENDY | Duqueine Team | LMP2 | 3:33.528 | 14 | 6.934 |
24. | 20 | D. ANDERSEN / R. TAYLOR / M. SØRENSEN | High Class Racing | LMP2 P/A | 3:33.578 | 25 | 6.984 |
25. | 1 | T. CALDERON / S. FLOERSCH / B. VISSER | Richard Mille Racing Team | LMP2 | 3:34.688 | 15 | 8.094 |
26. | 49 | A. FJORDBACH / J. MAGNUSSEN / K. MAGNUSSEN | High Class Racing | LMP2 | 3:35.520 | 32 | 8.926 |
27. | 84 | T. AOKI / N. BAILLY / M. LAHAYE | Association SRT41 | INNOVATIVE | 3:36.877 | 33 | 10.283 |
28. | 709 | R. BRISCOE / R. WESTBROOK / R. DUMAS | Glickenhaus Racing | LMH | 3:36.941 | 12 | 10.347 |
29. | 39 | V. CAPILLAIRE / A. ROBIN / M. ROBIN | SO24-Dirob by Graff | LMP2 P/A | 3:37.031 | 33 | 10.437 |
30. | 74 | J. WINSLOW / J. CORBETT / T. CLOET | Racing Team India Eurasia | LMP2 P/A | 3:43.673 | 29 | 17.079 |
31. | 44 | M. KONOPKA / O. WEBB / M. KONOPKA | ARC Bratislava | LMP2 P/A | 3:47.444 | 17 | 20.850 |
32. | 92 | K. ESTRE / N. JANI / M. CHRISTENSEN | Porsche GT Team | LMGTE Pro | 3:48.126 | 30 | 21.532 |
33. | 79 | C. MACNEIL / E. BAMBER / L. VANTHOOR | WeatherTech Racing | LMGTE Pro | 3:49.435 | 23 | 22.841 |
34. | 91 | G. BRUNI / R. LIETZ / F. MAKOWIECKI | Porsche GT Team | LMGTE Pro | 3:49.789 | 32 | 23.195 |
35. | 88 | J. ANDLAUER / D. BASTIEN / L. ARNOLD | Dempsey-Proton Racing | LMGTE Am | 3:50.167 | 31 | 23.573 |
36. | 51 | A. PIER GUIDI / J. CALADO / C. LEDOGAR | AF Corse | LMGTE Pro | 3:50.311 | 25 | 23.717 |
37. | 52 | D. SERRA / M. MOLINA / S. BIRD | AF Corse | LMGTE Pro | 3:50.379 | 23 | 23.785 |
38. | 72 | D. VANTHOOR / A. PARENTE / M. MARTIN | Hub Auto Racing | LMGTE Pro | 3:50.631 | 22 | 24.037 |
39. | 56 | E. PERFETTI / M. CAIROLI / R. PERA | Team Project 1 | LMGTE Am | 3:50.792 | 28 | 24.198 |
40. | 77 | C. RIED / J. EVANS / M. CAMPBELL | Dempsey - Proton Racing | LMGTE Am | 3:50.823 | 27 | 24.229 |
41. | 64 | T. MILNER / N. TANDY / A. SIMS | Corvette Racing | LMGTE Pro | 3:51.012 | 28 | 24.418 |
42. | 99 | H. TINCKNELL / V. INTHRAPHUVASAK / F. LATORRE | Proton Competition | LMGTE Am | 3:51.212 | 30 | 24.618 |
43. | 63 | A. GARCIA / J. TAYLOR / N. CATSBURG | Corvette Racing | LMGTE Pro | 3:51.327 | 26 | 24.733 |
44. | 83 | F. PERRODO / N. NIELSEN / A. ROVERA | AF Corse | LMGTE Am | 3:51.424 | 28 | 24.830 |
45. | 54 | T. FLOHR / F. CASTELLACCI / G. FISICHELLA | AF Corse | LMGTE Am | 3:51.489 | 30 | 24.895 |
46. | 85 | R. FREY / S. BOVY / M. GATTING | Iron Lynx | LMGTE Am | 3:51.703 | 14 | 25.109 |
47. | 86 | M. WAINWRIGHT / B. BARKER / T. GAMBLE | GR Racing | LMGTE Am | 3:51.802 | 29 | 25.208 |
48. | 55 | D. CAMERON / D. PEREL / M. GRIFFIN | Spirit of Race | LMGTE Am | 3:51.909 | 32 | 25.315 |
49. | 18 | A. HARYANTO / A. PICARIELLO / M. SEEFRIED | Absolute Racing | LMGTE Am | 3:52.011 | 16 | 25.417 |
50. | 33 | B. KEATING / D. PEREIRA / F. FRAGA | TF Sport | LMGTE Am | 3:52.084 | 23 | 25.490 |
51. | 98 | P. DALLA LANA / N. THIIM / M. GOMES | Aston Martin Racing | LMGTE Am | 3:52.171 | 35 | 25.577 |
52. | 60 | C. SCHIAVONI / P. RUBERTI / R. GIAMMARIA | Iron Lynx | LMGTE Am | 3:52.447 | 31 | 25.853 |
53. | 57 | T. KIMURA / M. JENSEN / S. ANDREWS | Kessel Racing | LMGTE Am | 3:52.471 | 33 | 25.877 |
54. | 47 | R. LACORTE / G. SERNAGIOTTO / A. FUOCO | Cetilar Racing | LMGTE Am | 3:52.532 | 30 | 25.938 |
55. | 95 | J. HARTSHORNE / O. HANCOCK / R. GUNN | TF Sport | LMGTE Am | 3:52.712 | 31 | 26.118 |
56. | 80 | M. CRESSONI / R. MASTRONARDI / C. ILOTT | Iron Lynx | LMGTE Am | 3:53.020 | 34 | 26.426 |
57. | 777 | S. HOSHINO / T. FUJII / A. WATSON | D'Station Racing | LMGTE Am | 3:53.423 | 26 | 26.829 |
58. | 66 | T. NEUBAUER / R. SALES / J. FANNIN | JMW Motorsport | LMGTE Am | 3:54.159 | 32 | 27.565 |
59. | 69 | R. RENAUER / R. BOHN / R. INEICHEN | Herberth Motorsport | LMGTE Am | 3:54.773 | 30 | 28.179 |
60. | 46 | D. OLSEN / A. BUCHARDT / R. FOLEY | Team Project 1 | LMGTE Am | 3:56.561 | 23 | 29.967 |
61. | 71 | B. IRIBE / O. MILLROY / B. BARNICOAT | Inception Racing | LMGTE Am | 3:56.576 | 12 | 29.982 |
62. | 388 | P. EHRET / C. HOOK / J. BLEEKEMOLEN | Rinaldi Racing | LMGTE Am | 3:58.989 | 22 | 32.395 |
- Image: © FIA WEC / AdrenalMedia.com