Alpine Elf Team zwycięzcą przerwanego wyścigu 1000 Miles of Sebring

Nicolas Lapierre, Andre Negrao i Matthieu Vaxiviere z zespołu Alpine wywalczyli pierwsze zwycięstwo w tegorocznym sezonie FIA WEC, pokonując Toyotę Gazoo Racing oraz skład Glickenhaus Racing w 1000 Miles of Sebring.
Kierowcy prototypu Alpine A480 Gibson oznaczonego numerem #36 zdominowali pierwszą w tej kampanii Długodystansowych Mistrzostwach Świata rywalizację i już na starcie pokazali, kto będzie głównym pretendentem do zwycięstwa, odjeżdżając od całej stawki.
Jadący na drugiej pozycji Glickenhaus Racing nie zdołał obronić swojej wysokiej lokaty z powodu zbyt długiego pit stopu, co bardzo szybko wykorzystały obie Toyoty, które wskoczyły na drugą i trzecią lokatę, jednak nie potrafiły dotrzymać tempa ekipie Alpine.
Kierowcy francuskiej stajni z okrążenia na okrążenie budowali coraz to większą przewagę, która po dwóch i pół godzinie sięgała już trzydziestu sekund, mimo iż ich przejazdy okazywały się krótsze od ich głównych rywali, a wszystko za sprawą mniejszego zbiornika paliwa.
Tymczasem dramat dla goniącej Toyoty z numerem siedem rozegrał się po trzech i pół godzinie, kiedy Jose Maria Lopez w ósmym zakręcie zahaczył o Porsche ekipy Dempsey-Proton Racing #88, co poskutkowało utratą panowania nad autem i uderzeniem w bandę.
Uszkodzenia prototypu japońskiego producenta okazały się jednak zbyt poważne, aby kontynuować wyścig, o czym Argentyńczyk przekonał się podczas próby dojechania do alei serwisowej, uderzając z impetem w bandę w zakręcie numer piętnaście i kończąc przygodę na torze na dachu.
Problemy swojego siostrzanego składu bardzo szybko próbował wykorzystać Brendon Hartley, który podczas trwania neutralizacji za samochodem bezpieczeństwa pojawił się w boksach po dodatkowe paliwo. To zagranie okazało się jednak niewystarczające i Nowozelandczyk tuż po wznowieniu wyścigu musiał ponownie pojawić się w boksach na pełny pit stop.
To sprawiło, że na pozycję lidera powróciło Alpine i Andre Negrao za kierownicą prototypu Alpine, który notował ponad minutową przewagę nad Toyotą #8 oraz ponad dwuminutową nad trzecią ekipą w zestawieniu – Glickenhaus Racing #708.
Pierwsza lokata i ogromne wysiłki ekipy Alpine mogły zostać jednak przekreślone z powodu kolejnej neutralizacji, która zakończyła się wywieszeniem czerwonej flagi. Pogarszające się warunki atmosferyczne na torze oraz zbliżające się pioruny nie pozwoliły jednak wznowić rywalizacji i choć kierowcy powrócili na tor za samochodem bezpieczeństwa, szybko podjęto decyzję o ponownym zatrzymaniu stawki oraz zakończeniu pierwszej rundy.
Zespół Alpine Elf ostatecznie zwyciężył w pierwszej rundzie FIA WEC na torze Sebring Raceway, utrzymując za sobą hybrydową Toyotę Gazoo Racing #8 oraz amerykańską ekipę Glickenhaus Racing #708.
W klasie LMP2 zwycięsko z boju o pierwszą lokatę wyszła ekipa United Autosports #23 z Joshem Pirsonem, Oliverem Jarvisem i Paulem di Restą na pokładzie Oreci 07-Gibson. Amerykański skład wyprzedził finalnie ekipę WRT #31 oraz Realteam by WRT #41, które zamknęły pierwszą trójkę.
Bliski triumfu był natomiast zespół z Robertem Kubicą na pokładzie – Prema Orlen Team #9. Włoski skład popisał się bardzo wysokim tempem podczas trwania rywalizacji, jednak pierwsza neutralizacja przekreśliła możliwość osiągnięcia pierwszego triumfu, a wszystko zakończyło się czwartą lokatą i miejscem tuż za podium.
Duże problemy techniczne dopadły natomiast polski zespół Inte Europol Compeition, który już w kwalifikacjach musiał mierzyć się z dużymi przeciwnościami. Załoga spod Warszawy stanęła na wysokości zadania i wystartowała do walki w Sebring, jednak awaria elektryki w aucie spowodowała ogromną stratę i brak możliwości uplasowania się na czołowych miejscach.
Polski skład nie dał jednak za wygraną i kontynuował jazdę w pierwszej rundzie FIA WEC, kończąc zmagania ze stratą ponad osiemnastu okrążeń do lidera i defektem sprzęgła.
Porsche pokonuje Corvette po zaciętym boju w LMGTE Pro
Do zaciętej walki o pierwsze zwycięstwo w sezonie doszło natomiast w klasie LMGTE Pro, w której bój stoczył skład Porsche z numerem #92 oraz Corvette'a Racing oznaczona sześćdziesiątką czwórką. Zwycięsko z rywalizacji wyszli jednak Kevin Estre i Michael Christensen.
Corvette'a zyskała przewagę w początkowej fazie wyścigu po każe nałożonej na oba składy Porsche za niewłaściwe zachowanie na starcie, jednak obie niemieckie załogi zdołały zmniejszyć dystans do lidera, zwłaszcza podczas wywieszenia pierwszej czerwonej flagi.
Dwie najlepsze marki przez cały wyścig walczyły ze sobą o każdą dziesiątą sekundy i zmieniały się na prowadzeniu, ale zwycięsko z całej batalii wyszli Estre i Christensen.
Nick Tandy i Tommy Milner z Corvette'y Racing #64 zakończyli rywalizację na drugiej lokacie, utrzymując za sobą drugi skład Porsche #91, w którym walczyli Richard Lietz i Gianmaria Bruni.
Broniący mistrzowskiego tytułu, James Calado i Alessandro Pier Guidi zakończyli rywalizację dopiero na czwartym miejscu, broniąc się jedynie przed siostrzanym duetem Antonio Fuoco i Miguelem Moliną.
Kategorię LMGTE Am zdominował natomiast skład Northwest AMR, gdy Paul Dalla Lana wyprzedził zdobywcę pole position, ekipę TF Sport #33, tuż po upływie dziesięciu minut wyścigu.
Dalla Lana, David Pittard i Nicki Thiim nie dali odebrać sobie zasłużonego zwycięstwa, kontrolując przebieg starcia na Sebring Raceway aż do flagi w biało-czarną szachownicę.
Keating, Marco Sorensen i Florian Latorre zajęli drugie miejsce, utrzymując się przed ekipą Team Project #1 #56, w którym rywalizowali Brendan Iribe, Ben Barnicoat i Ollie Millroy.
Wyniki 1000 Miles of Sebring:
Poz | Nr | Kierowcy | Zespół | Klasa | Czas | Okr | Strata | Pit | Naj. okr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 36 | A. NEGRÃO / N. LAPIERRE / M. VAXIVIERE | Alpine Elf Team | LMH | 7:15:37.293 | 194 | 7 | 1:49.033 | |
2. | 8 | S. BUEMI / B. HARTLEY / R. HIRAKAWA | Toyota Gazoo Racing | LMH - H | 7:16:14.759 | 194 | 37.466 | 7 | 1:50.355 |
3. | 708 | O. PLA / R. DUMAS / R. BRISCOE | Glickenhaus Racing | LMH | 7:15:47.801 | 193 | +1 okr | 8 | 1:49.888 |
4. | 23 | P. DI RESTA / O. JARVIS / J. PIERSON | United Autosports USA | LMP2 | 7:16:19.526 | 192 | +2 okr | 9 | 1:51.245 |
5. | 31 | S. GELAEL / R. FRIJNS / R. RAST | Team WRT | LMP2 | 7:16:23.236 | 192 | +2 okr | 9 | 1:51.161 |
6. | 41 | R. ANDRADE / F. HABSBURG / N. NATO | Realteam by WRT | LMP2 | 7:19:34.747 | 192 | +2 okr | 9 | 1:50.969 |
7. | 9 | R. KUBICA / L. DELETRAZ / L. COLOMBO | Prema Orlen Team | LMP2 | 7:19:38.729 | 192 | +2 okr | 9 | 1:50.879 |
8. | 28 | O. RASMUSSEN / E. JONES / J. ABERDEIN | Jota | LMP2 | 7:19:41.209 | 192 | +2 okr | 9 | 1:50.982 |
9. | 38 | R. GONZALEZ / A. DA COSTA / W. STEVENS | Jota | LMP2 | 7:19:43.496 | 192 | +2 okr | 10 | 1:50.836 |
10. | 22 | P. HANSON / F. ALBUQUERQUE / W. OWEN | United Autosports USA | LMP2 | 7:19:48.518 | 192 | +2 okr | 10 | 1:50.851 |
11. | 5 | D. CAMERON / E. COLLARD / F. NASR | Team Penske | LMP2 | 7:19:56.740 | 192 | +2 okr | 9 | 1:51.556 |
12. | 83 | F. PERRODO / N. NIELSEN / A. ROVERA | AF Corse | LMP2 P/A | 7:19:48.196 | 191 | +3 okr | 9 | 1:50.870 |
13. | 35 | J. LAHAYE / M. LAHAYE / F. HERIAU | Ultimate | LMP2 P/A | 7:19:44.933 | 190 | +4 okr | 9 | 1:51.812 |
14. | 45 | S. THOMAS / J. ALLEN / R. BINDER | Algarve Pro Racing | LMP2 | 7:19:47.614 | 190 | +4 okr | 9 | 1:51.336 |
15. | 1 | L. WADOUX / S. OGIER / C. MILESI | Richard Mille Racing Team | LMP2 | 7:19:42.093 | 189 | +5 okr | 10 | 1:52.332 |
16. | 44 | M. KONOPKA / M. BECHE / T. VAN DER HELM | ARC Bratislava | LMP2 P/A | 7:16:12.445 | 188 | +6 okr | 10 | 1:51.790 |
17. | 92 | M. CHRISTENSEN / K. ESTRE | Porsche GT Team | LMGTE Pro | 7:15:49.273 | 183 | +11 okr | 6 | 1:57.993 |
18. | 64 | T. MILNER / N. TANDY | Corvette Racing | LMGTE Pro | 7:15:58.580 | 183 | +11 okr | 6 | 1:57.734 |
19. | 91 | G. BRUNI / R. LIETZ | Porsche GT Team | LMGTE Pro | 7:16:00.835 | 183 | +11 okr | 6 | 1:58.120 |
20. | 51 | A. PIER GUIDI / J. CALADO | AF Corse | LMGTE Pro | 7:19:35.390 | 183 | +11 okr | 6 | 1:58.965 |
21. | 98 | P. DALLA LANA / D. PITTARD / N. THIIM | Northwest AMR | LMGTE Am | 7:15:59.556 | 180 | +14 okr | 6 | 1:59.522 |
22. | 52 | M. MOLINA / A. FUOCO | AF Corse | LMGTE Pro | 7:16:13.723 | 180 | +14 okr | 6 | 1:59.122 |
23. | 33 | B. KEATING / F. LATORRE / M. SØRENSEN | TF Sport | LMGTE Am | 7:19:23.417 | 180 | +14 okr | 6 | 1:59.448 |
24. | 56 | B. IRIBE / O. MILLROY / B. BARNICOAT | Team Project 1 | LMGTE Am | 7:19:24.692 | 180 | +14 okr | 6 | 1:59.263 |
25. | 77 | C. RIED / S. PRIAULX / H. TINCKNELL | Dempsey - Proton Racing | LMGTE Am | 7:19:29.308 | 180 | +14 okr | 6 | 1:59.332 |
26. | 85 | R. FREY / M. GATTING / S. BOVY | Iron Lynx | LMGTE Am | 7:19:25.945 | 179 | +15 okr | 6 | 2:00.639 |
27. | 777 | S. HOSHINO / T. FUJII / C. FAGG | D'Station Racing | LMGTE Am | 7:19:39.474 | 179 | +15 okr | 6 | 1:59.638 |
28. | 21 | S. MANN / C. ULRICH / T. VILANDER | AF Corse | LMGTE Am | 7:19:36.073 | 178 | +16 okr | 6 | 2:00.892 |
29. | 60 | C. SCHIAVONI / M. CRESSONI / G. FISICHELLA | Iron Lynx | LMGTE Am | 7:19:44.214 | 178 | +16 okr | 6 | 2:00.648 |
30. | 54 | T. FLOHR / F. CASTELLACCI / N. CASSIDY | AF Corse | LMGTE Am | 7:19:45.251 | 178 | +16 okr | 6 | 2:00.418 |
31. | 34 | J. SMIECHOWSKI / F. SCHERER / E. GUTIERREZ | Inter Europol Competition | LMP2 | 6:37:50.629 | 174 | +20 okr | 9 | 1:51.877 |
32. | 88 | F. POORDAD / P. LINDSEY / J. ANDLAUER | Dempsey-Proton Racing | LMGTE Am | 7:19:35.028 | 169 | +25 okr | 8 | 1:59.335 |
33. | 10 | N. MÜLLER / R. CULLEN / M. ROCKENFELLER | Vector Sport | LMP2 | 5:53:41.658 | 157 | +37 okr | 8 | 1:52.491 |
Nieskalsyfikowani | |||||||||
71 | F. DEZOTEUX / P. RAGUES / G. AUBRY | Spirit of Race | LMGTE Am | 5:26:06.852 | 122 | 7 | 2:01.074 | ||
46 | M. CAIROLI / M. PEDERSEN / N. LEUTWILER | Team Project 1 | LMGTE Am | 2:59:57.081 | 86 | 3 | 1:59.194 | ||
Wycofali się | |||||||||
7 | M. CONWAY / K. KOBAYASHI / J. LOPEZ | Toyota Gazoo Racing | LMH - H | 3:28:51.927 | 110 | 3 | 1:50.276 |
- Image: © Alpine