Bottas najszybszy w drugiej sesji treningowej Grand Prix Rosji

Valtteri Bottas z zespołu Mercedes AMG Petronas F1 Team okazał się najszybszym kierowcą podczas drugiej sesji treningowej GP Rosji, wyprzedzając Lewisa Hamiltona oraz Pierre'a Gasly'ego, którzy zamknęli pierwszą trójkę.
Fin swoje najlepsze okrążenie pokonał w czasie 1:33.593, co pozwoliło wyprzedzić swojego zespołowego kolegę zaledwie o 0.044 sekundy i osiągnąć drugi dublet podczas tego weekendu.
Dobrą formę i prędkość na jednym okrążeniu potwierdził Gasly. Francuz z zespołu AlphaTauri osiągnął rezultat na poziomie 1:33.845, tracąc do najszybszego Bottasa 0.252 sekundy, jednak utrzymał za sobą szybkiego Lando Norrisa (1:34.154) oraz Estebana Ocona, którego strata do lidera wyniosła 0.809 sekundy.
Gasly nie zakończył jednak drugiej piątkowej sesji pozytywnie. Podczas ostatniego okrążenia zły kont natarcia na drugi zakręt spowodował najechanie na podniesiony krawężnik, co zakończyło się urwaniem przedniego skrzydła.
Dopiero na szóstej pozycji drugie przygotowania zakończył Max Verstappen, który do GP Rosji ruszy z karą za kolizję z GP Włoch. Holender typowany jest także do startu z końca stawki, za możliwe skorzystanie z nadprogramowych elementów jednostki napędowej.
Kierowca Red Bulla swoje najlepsze okrążenie pokonał w czasie 1:34.621, co dało 1.028 sekundy straty do Bottasa, jednak pozwoliło utrzymać za sobą Carlosa Sainza (1:34.678) oraz Fernando Alonso, który zanotował wynik 1:34.762.
Czołową dziesiątkę uzupełnili Sebastian Vettel z czasem 1:34.837 oraz Charles Leclerc (1:34.925), który do rywalizacji na Sochi Autodrom ruszy z końca stawki, w konsekwencji aktualizacji silnika po stronie hybrydowej.
Podczas drugiego treningu duże problemy dopadły również Antonio Giovinazziego, który podczas symulacji okrążenia kwalifikacyjnego zbyt szeroko wyszedł z zakrętu numer osiem, co zakończyło się utratą panowania nad autem i uderzeniem w bariery.
Bolid Włocha doznał znaczący uszkodzeń i mimo, że Giovinazzi był w stanie kontynuować jazdę oraz powrócić do boksów, zespół bardzo szybko polecił swojemu kierowcy zatrzymać samochód na torze, co wywołało czerwoną flagę.
Wyniki drugiej sesji treningowej:
Poz | Nr | Kierowca | Zespół | Czas | Okr | Strata |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1:33.593 | 19 | |
2. | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1:33.637 | 22 | 0.044 |
3. | 10 | Pierre Gasly | Scuderia AlphaTauri Honda | 1:33.845 | 22 | 0.252 |
4. | 4 | Lando Norris | McLaren F1 Team | 1:34.154 | 17 | 0.561 |
5. | 31 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 1:34.402 | 23 | 0.809 |
6. | 33 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda | 1:34.621 | 20 | 1.028 |
7. | 55 | Carlos Sainz | Scuderia Ferrari | 1:34.678 | 22 | 1.085 |
8. | 14 | Fernando Alonso | Alpine F1 Team | 1:34.762 | 21 | 1.169 |
9. | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin Cognizant F1 Team | 1:34.837 | 22 | 1.244 |
10. | 16 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari | 1:34.925 | 24 | 1.332 |
11. | 11 | Sergio Perez | Red Bull Racing Honda | 1:34.938 | 22 | 1.345 |
12. | 7 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo Racing Orlen | 1:35.052 | 23 | 1.459 |
13. | 63 | George Russell | Williams Racing | 1:35.094 | 19 | 1.501 |
14. | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Racing Orlen | 1:45.178 | 15 | 1.585 |
15. | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Cognizant F1 Team | 1:35.334 | 21 | 1.741 |
16. | 6 | Nicholas Latifi | Williams Racing | 1:35.411 | 19 | 1.818 |
17. | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren F1 Team | 1:45.630 | 12 | 2.037 |
18. | 22 | Yuki Tsunoda | Scuderia AlphaTauri Honda | 1:35.954 | 23 | 2.361 |
19. | 9 | Nikita Mazepin | Uralkali Haas F1 Team | 1:36.099 | 19 | 2.506 |
20. | 47 | Mick Schumacher | Uralkali Haas F1 Team | 1:36.230 | 20 | 2.637 |
- Image: © Mercedes AMG Petronas F1 Team / LAT Images