Da Costa triumfatorem fenomenalnego E-Prix Monako

Antonio Felix da Costa zwyciężył w niesamowicie ekscytującym wyścigu o E-Prix Monako. Drugie miejsce zajął Robin Frijns, a trzecie Mitch Evans, który ostatnie okrążenie rozpoczynał jeszcze na pozycji lidera.
Tegoroczne E-Prix Monako po raz pierwszy odbyło się na pełnej pętli ulicznego toru i jak się okazało, było to strzałem w dziesiątkę. Wyścig obfitował w liczne manewry wyprzedzania, również w nietypowych do tego miejscach. Jednocześnie kierowcy jechali na tyle perfekcyjnie, że podczas całej rywalizacji na torze doszło do tylko jednej neutralizacji.
Przedsmak emocji był już w kwalifikacjach, w których pierwszy Antonio Felix da Costa wyprzedził czwartego Jeana-Erica Vergne’a o zaledwie 0.059 sekundy. Pomiędzy nimi znaleźli się jeszcze Robin Frijns i Mitch Evans. To właśnie ta dwójka, wraz ze zdobywcą pole position, stworzyła niesamowite widowisko do ostatnich metrów.
Start przebiegł po myśli Da Costy, który obronił się przed Robinem Frijnsem. Holender utrzymywał się jednak blisko obrońcy tytułu i na początku czwartego okrążenia przypuścił skuteczny atak, obejmując tym samym prowadzenie w wyścigu. To zmieniało się jeszcze wiele razy, gdyż chwilę później zaczęły się strategiczne posunięcia z wykorzystaniem trybu ataku.
Wydawało się, że najlepiej poradził sobie z tym Portugalczyk, który zbudował ponad dwusekundowe prowadzenie nad Robinem Frijnsem. Drugi tryb ataku dał jednak dużą przewagę jadącemu na trzecim miejscu Evansowi. Nowozelandczyk najpierw na prostej start/meta wyprzedził holenderskiego kierowcę, a następnie zaatakował Da Costę w Beau Virage i na piętnaście minut przed końcem wyścigu objął prowadzenie.
Chwilę później na torze pojawił się jednak samochód bezpieczeństwa, gdyż za zakrętem drugim – po kolizji z Nickiem Cassidy – zatrzymał się Rene Rast. Neutralizacja trwała dość długo, gdyż usunięcie auta nie należało do najprostszych zadań. Tym samym też wyścig wznowiono na sześć minut przed jego końcem.
Zgodnie z nowymi przepisami, aby nie dopuścić do takiej sytuacji, jaka miała miejsce w Walencji, kierowcom nie odjęto żadnej energii. Mimo to w końcówce wyścigu kilku kierowców jechało już na limicie.
Jednym z nich był prowadzący Mitch Evans, który próbował się bronić przed Antonio Felixem da Costą i Robinem Frijnsem. Nowozelandczyk robił to skutecznie aż do ostatniego okrążenia. Wtedy to Portugalczyk wykorzystał przewagę prędkości po wyjeździe z tunelu i po zewnętrznej skutecznie zaatakował swojego rywala. Jak się okazało był to decydującym manewr, który zapewnił kierowcy zespołu DS Techeetah zwycięstwo w Monako.
Evans natomiast musiał uznać jeszcze wyższość Frijnsa, który wyprzedził go tuż przed linią mety. Mimo to Nowozelandczyk stanął na najniższym stopniu podium. Czwarte miejsce zajął Jean-Eric Vergne, który uplasował się tuż przed Maximilianem Guentherem.
Szósty był Oliver Rowland, siódmy Sam Bird, ósmy Nick Cassidy, na dziewiątym miejscu sklasyfikowano Alexa Lynna, a dziesiątkę zamknął Lucas di Grassi. Początkowo dziewiątą lokatę wywalczył startujący z dziewiętnastego pola Andre Lotterer, jednak na Niemca została nałożona pięciosekundowa kara za spowodowanie kolizji z Di Grassim. Tym samym kierowca Porsche spadł na siedemnaste miejsce.
Wyścigu w Monako nie ukończył duet Mercedesa. Prowadzący dotychczas w klasyfikacji generalnej Nyck de Vries zatrzymał się na torze, a Stoffel Vandoorne zjechał do alei serwisowej na cztery minuty przed końcem rywalizacji. Nowym liderem mistrzostw został Robin Frijns.
Wyniki E-Prix Monako:
Poz | Nr | Kierowca | Zespół | Czas | Okr | Strata | KM/H | Naj okr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 13 | Antonio Felix da Costa | DS TECHEETAH | 47:20.697 | 26 | 109.3 | 1:35.173 | 15 | |
2. | 4 | Robin Frijns | Envision Virgin Racing | 47:23.545 | 26 | 2.848 | 109.2 | 1:35.315 | 12 |
3. | 20 | Mitch Evans | Jaguar Racing | 47:23.569 | 26 | 2.872 | 109.2 | 1:35.298 | 15 |
4. | 25 | Jean-Eric Vergne | DS TECHEETAH | 47:23.817 | 26 | 3.120 | 109.2 | 1:34.697 | 13 |
5. | 28 | Maximilian Guenther | BMW i Andretti Motorsport | 47:23.967 | 26 | 3.270 | 109.2 | 1:35.371 | 10 |
6. | 22 | Oliver Rowland | Nissan e.dams | 47:24.562 | 26 | 3.865 | 109.2 | 1:35.156 | 15 |
7. | 10 | Sam Bird | Jaguar Racing | 47:24.847 | 26 | 4.150 | 109.2 | 1:35.133 | 18 |
8. | 37 | Nick Cassidy | Envision Virgin Racing | 47:25.449 | 26 | 4.752 | 109.1 | 1:35.864 | 13 |
9. | 94 | Alexander Lynn | Mahindra Racing | 47:26.456 | 26 | 5.759 | 109.1 | 1:35.709 | 16 |
10. | 11 | Lucas di Grassi | Audi Sport Abt Schaeffler FE Team | 47:26.922 | 26 | 6.225 | 109.1 | 1:34.708 | 17 |
11. | 23 | Sebastien Buemi | Nissan e.dams | 47:27.264 | 26 | 6.567 | 109.1 | 1:35.801 | 15 |
12. | 48 | Edoardo Mortara | ROKiT Venturi Racing | 47:27.794 | 26 | 7.097 | 109.1 | 1:35.852 | 14 |
13. | 71 | Norman Nato | ROKiT Venturi Racing | 47:29.204 | 26 | 8.507 | 109.0 | 1:36.089 | 14 |
14. | 88 | Tom Blomqvist | NIO 333 FE Team | 47:29.937 | 26 | 9.240 | 109.0 | 1:35.904 | 16 |
15. | 7 | Sergio Sette Camara | Dragon Penske Autorsport | 47:30.196 | 26 | 9.499 | 109.0 | 1:35.937 | 13 |
16. | 27 | Jake Dennis | BMW i Andretti Motorsport | 47:30.519 | 26 | 9.822 | 109.0 | 1:35.151 | 24 |
17. | 36 | Andre Lotterer | TAG Heuer Porsche Formula E Team | 47:26.200 | 26 | 10.503 | 109.1 | 1:35.012 | 13 |
18. | 6 | Nico Muller | Dragon Penske Autosport | 47:32.147 | 26 | 11.450 | 108.9 | 1:36.026 | 17 |
19. | 8 | Oliver Turvey | NIO 333 FE Team | 47:32.764 | 26 | 12.067 | 108.9 | 1:35.619 | 16 |
Niesklasyfikowani | |||||||||
17 | Nick de Vries | Mercedes-Benz EQ FE Team | 42:42.715 | 23 | +3 okr | 1:36.102 | 23 | ||
99 | Pascal Wehrlein | TAG Heuer Porsche Formula E Team | 39:21.646 | 21 | +5 okr | 1:35.717 | 18 | ||
5 | Stoffel Vandoorne | Mercedes-Benz EQ FE Team | 39:22.235 | 21 | +5 okr | 1:34.428 | 17 | ||
33 | Rene Rast | Audi Sport Abt Schaeffler FE Team | 29:20.762 | 18 | +8 okr | 1:34.586 | 14 | ||
29 | Alexander Sims | Mahindra Racing | |||||||
Najszybsze okrążenie | |||||||||
5 | Stoffel Vandoorne | Mercedes-Benz EQ FE Team | 1:34.428 | 126.5 KM/H | 17 |
- Image: © Formula E