De Vries zwycięzcą pierwszego wyścigu siódmego sezonu Formuły E w Ad-Dirijji

Nyck de Vries jako pierwszy minął linię mety w pierwszym wyścigu siódmego sezonu Formuły E, wyprzedzając Edoardo Mortarę z Venturi Racing oraz Mitcha Evansa z ekipy Jaguara.
Kierowca Mercedesa nie dał szans swoim rywalom, broniąc się przed Pascalem Wehrleinem oraz Rene Rastem i pozostał na czele, odjeżdżając na ponad sekundę od swoich rywali już na pierwszym okrążeniu.
Bardzo dobrym startem popisał się także Mitch Evans, który już na pierwszych metrach zdołał pokonać Alexa Lynna z ekipy Mahindra, co dawało mu piąte miejsce tuż za plecami Edoardo Mortary. Na siódmą pozycję awansował tymczasem Sam Bird, który wyprzedził Andre Lotterera, jednak jeszcze lepiej ruszył Maximilian Gunther, przesuwając się o dwie lokaty na ósmą pozycję. Czołową dziesiątkę zamykał Alexander Sims.
Pierwsze okrążenia nie przyniosły zmian na czele rywalizacji. De Vries pozostawał liderem wyścigu i z okrążenia na okrążenie powiększał swoją przewagę nad goniącymi go rywalami. Na dziesiątym kółku doszło jednak do przetasować, a swoją lepszą prędkość wykorzystał Rene Rast, wyprzedzając Pascala Wehrleina.
Atak na rodaka dał kierowcy Audi możliwość zwiększenia tempa, co natychmiast było widoczne po uzyskiwanych czasach i utrzymywaniu straty do prowadzącego kierowcy Mercedesa. Wehrlein bardzo szybko zaczął odstawać do prowadzącej dwójki, co próbował wykorzystać Mitch Evans, po wyprzedzeniu Edoardo Mortary. Zawodnik Venturi Racing nie dał jednak za wygraną i po aktywacji trybu ataku, zdołał poradzić sobie z wyprzedzającymi go kierowcami, co umożliwiło awans na trzecie miejsce.
Na dwadzieścia pięć minut przed końcem rywalizacji do pierwszej kolizji doszło pomiędzy Samem Birdem i Alexem Lynnem, który mocno bronił się przed atakującym go Brytyjczykiem. Zawodnik Jaguara zbyt optymistycznie próbował wyprzedzić swojego rywala, co zakończyło się potrąceniem zawodnika Mahindry i uszkodzeniem lewego przedniego zawieszenia.
Bird, po zjeździe do alei serwisowej i wymianie przedniej części auta, powrócił do rywalizacji, jednak spadł na ostatnie dwudzieste trzecie miejsce, aby finalnie wycofać się z walki o punkty.
Wznowienie E-Prix, po okresie neutralizacji za samochodem bezpieczeństwa, nie przyniosło zmian w stawce - na prowadzeniu pozostawał Nyck de Vries przed Rene Rastem i Edoardo Mortarą, a pierwszą piątkę zamykali Mitch Evans i Pascal Wehrlein.
Na kolejne wstrzymanie wyścigu nie trzeba było jednak długo czekać, a wszystko za sprawą Maximiliana Guenthera, który zbyt optymistycznie próbował pokonać kompleks zakrętów. Szybka jazda kierowcy BMW zakończyła się uderzeniem lewym tylnym kołem w bandę i odpadnięciem z rywalizacji, z powodu uszkodzeń zawieszenia.
Drugi restart ponownie nie przyniósł zmian na czele stawki, choć szansę wyprzedzenia drugiego Rasta, tuż przed samochodem bezpieczeństwa, wykorzystał Mortara, awansując za plecy lidera. Czwarty pozostawał Mitch Evans, utrzymując się przed Pascalem Wehrleinem.
Szwajcar z Venturi Racing już po krótkiej chwili stracił jednak drugie miejsce, a było to spowodowane aktywacją tryb ataku przez kierowcę Audi. Wszystko odwróciło się po raz kolejny na hamowaniu do pierwszego zakrętu, kiedy swoją przewagę mocy wykorzystał Mortara, awansując na drugie miejsce.
Z trybu ataku na ostatnich okrążeniach skorzystał także Mitch Evans, co pozwoliło mu zbliżyć się do Rene Rasta i wyprzedzić kierowcę Audi. Dało to zawodnikowi Jaguara finalnie trzecie miejsce i najniższy stopień podium, po przekroczeniu lini mety.
Wyścig o E-Prix Ad-Dirijji wygrał bezapelacyjnie Nyck de Vries, wykorzystując swoją szybkość, co umożliwiło wyprzedzenie Edoardo Mortary z Venturi Racing i wcześniej wspomnianego Mitcha Evansa.
Czwarta lokata ostatecznie należała do Rene Rasta, który utrzymał bezpieczną przewagę nad Pascalem Wehrleinem oraz Oliverem Rowlandem, kończącym walkę na szóstym miejscu.
Czołową dziesiątkę zamknęli Alexander Sims z zespołu Mahindra Racing, Stoffel Vnadoorne, drugi kierowca Mercedesa, Lucas di Grassi z Audi oraz Oliver Turvey z NIO 333.
Wyniki E-Prix Ad-Dirijji:
Poz | Nr | Kierowca | Zespół | Czas | Okr | Strata | KM/H | Naj okr | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 17 | Nick de Vries | Mercedes-Benz EQ FE Team | 46:44.765 | 32 | 105.7 | 1:09.757 | 28 | ||
2. | 48 | Edoardo Mortara | ROKiT Venturi Racing | 46:48.884 | 32 | 4.119 | 105.5 | 1:09.987 | 30 | |
3. | 20 | Mitch Evans | Jaguar Racing | 46:49.384 | 32 | 4.619 | 105.5 | 1:09.751 | 28 | |
4. | 33 | Rene Rast | Audi Sport Abt Schaeffler FE Team | 46:49.617 | 32 | 4.852 | 105.5 | 1:09.655 | 16 | |
5. | 99 | Pascal Wehrlein | TAG Heuer Porsche Formula E Team | 46:52.727 | 32 | 7.962 | 105.4 | 1:10.520 | 29 | |
6. | 22 | Oliver Rowland | Nissan e.dams | 46:54.083 | 32 | 9.318 | 105.3 | 1:09.981 | 28 | |
7. | 29 | Alexander Sims | Mahindra Racing | 46:54.451 | 32 | 9.686 | 105.3 | 1:10.353 | 29 | |
8. | 5 | Stoffel Vandoorne | Mercedes-Benz EQ FE Team | 46:54.738 | 32 | 9.973 | 105.3 | 1:09.583 | 30 | |
9. | 11 | Lucas di Grassi | Audi Sport Abt Schaeffler FE Team | 46:55.854 | 32 | 11.089 | 105.3 | 1:10.572 | 13 | |
10. | 8 | Oliver Turvey | NIO 333 FE Team | 47:00.283 | 32 | 15.518 | 105.1 | 1:10.996 | 28 | |
11. | 13 | Antonio Felix da Costa | DS TECHEETAH | 47:00.990 | 32 | 16.225 | 105.1 | 1:10.708 | 29 | |
12. | 27 | Jake Dennis | BMW i Andretti Motorsport | 47:01.790 | 32 | 17.025 | 105.0 | 1:10.761 | 28 | |
13. | 23 | Sebastien Buemi | Nissan e.dams | 47:02.038 | 32 | 17.273 | 105.0 | 1:10.387 | 12 | |
14. | 71 | Norman Nato | ROKiT Venturi Racing | 47:02.077 | 32 | 17.312 | 105.0 | 1:10.804 | 12 | |
15. | 25 | Jean-Eric Vergne | DS TECHEETAH | 47:03.167 | 32 | 18.402 | 105.0 | 1:10.408 | 28 | |
16. | 36 | Andre Lotterer | TAG Heuer Porsche Formula E Team | 47:03.182 | 32 | 18.417 | 105.0 | 1:10.495 | 15 | |
17. | 4 | Robin Frijns | Envision Virgin Racing | 47:03.587 | 32 | 18.822 | 105.0 | 1:10.444 | 28 | |
18. | 88 | Tom Blomqvist | NIO 333 FE Team | 47:03.837 | 32 | 19.072 | 105.0 | 1:10.343 | 28 | |
19. | 37 | Nick Cassidy | Envision Virgin Racing | 47:04.716 | 32 | 19.951 | 104.9 | 1:10.356 | 28 | |
20. | 7 | Sergio Sette Camara | Dragon Penske Autorsport | 47:04.939 | 32 | 20.174 | 104.9 | 1:09.599 | 29 | |
21. | 6 | Nico Muller | Dragon Penske Autosport | 47:05.351 | 32 | 20.586 | 104.9 | 1:09.662 | 29 | |
Niesklasyfikowani | ||||||||||
28 | Maximilian Guenther | BMW i Andretti Motorsport | 33:08.003 | 23 | +9 okr | 1:11.113 | 23 | |||
10 | Sam Bird | Jaguar Racing | 32:32.824 | 22 | +10 okr | 1:11.093 | 15 | |||
94 | Alexander Lynn | Mahindra Racing | 19:40.152 | 16 | +16 okr | 1:11.144 | 12 | |||
Najszybsze okrążenie | ||||||||||
5 | Stoffel Vandoorne | Mercedes-Benz EQ FE Team | 1:09.583 | 129.1 KM/H | 30 |
- Image: © Formula E