Dixon z najlepszym przejazdem przed finałową sesją kwalifikacyjną do Indy 500

Scott Dixon wyznaczył tempo podczas siódmego treningu przed finałową sesją kwalifikacyjną do 106. edycji wyścigu Indianapolis 500, pokonując cztery okrążenia ze średnią prędkością 233.774 mil na godzinę.
Kierowca zespołu Chip Ganassi Racing swoje najlepsze okrążenie pokonał z prędkością 234.042 mil na godzinę, co pozwoliło objąć prowadzenie w siódmym treningu na torze Indianapolis Motor Speedway, przed Edem Carpenterem i Rinusem VeeKayem, którzy zamknęli pierwszą trójkę.
Zawodnicy podczas przygotowań przed walką o pole position skupiali się jednak na symulacjach kwalifikacyjnych, które również padły łupem Scotta Dixona – Nowozelandczyk osiągnął średnią prędkość w postaci 233.774 mph, co dało przewagę nad Marcusem Ericssonem (233.283) oraz Jimmiem Johnsonem (233.261).
Ed Carpenter, który popisał się drugim czasem na pojedynczym okrążeniu, symulację kwalifikacyjną zakończył z czwartym wynikiem w postaci 232.958 mil na godzinę i utrzymał za sobą Paro O'Warda (232.921) z ekipy McLaren Arrow SP.
Na kolejnych pozycjach znaleźli się Alex Palou (232.763), Rinus VeeKay (232.626), Romain Grosjean (232.070), Will Power (231.990), Felix Rosenqvist (231.787), Tony Kanaan (229.991) i Takuma Sato (229.929).
Wyniki siódmej sesji treningowej:
Poz | Nr | Kierowca | Zespół | Czas | Prędkość | Okr | Strata |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 9 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | 00:38.4547 | 234.042 | 15 | |
2. | 33 | Ed Carpenter | Ed Carpenter Racing | 00:38.5234 | 233.624 | 13 | 0.0687 |
3. | 21 | Rinus VeeKay | Ed Carpenter Racing | 00:38.5279 | 233.597 | 23 | 0.0732 |
4. | 51 | Takuma Sato | Dale Coyne Racing with RWR | 00:38.5536 | 233.441 | 19 | 0.0989 |
5. | 48 | Jimmie Johnson | Chip Ganassi Racing | 00:38.5538 | 233.440 | 15 | 0.0991 |
6. | 8 | Marcus Ericsson | Chip Ganassi Racing | 00:38.5678 | 233.355 | 16 | 0.1131 |
7. | 5 | Pato O'Ward | Arrow McLaren SP | 00:38.6091 | 233.106 | 14 | 0.1544 |
8. | 1 | Tony Kanaan | Chip Ganassi Racing | 00:38.6213 | 233.032 | 6 | 0.1666 |
9. | 10 | Alex Palou | Chip Ganassi Racing | 00:38.6240 | 233.016 | 12 | 0.1693 |
10. | 12 | Will Power | Team Penske | 00:38.7154 | 232.466 | 22 | 0.2607 |
11. | 28 | Romain Grosjean | Andretti Autosport | 00:38.7165 | 232.459 | 19 | 0.2618 |
12. | 7 | Felix Rosenqvist | McLaren Arrow SP | 00:38.7395 | 232.321 | 19 | 0.2848 |
- Image: © Penske Entertainment