2020 DTM - Klasyfikacje
Poz | Kierowca | Punkty | SPA | SPA | LAU | LAU | LAU | LAU | ASS | ASS | NUR | NUR | NUR | NUR | ZOL | ZOL | ZOL | ZOL | HOC | HOC | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rene Rast | 353 | 10+1 | 15+3 | 6 | 25+1 | 25+2 | 8+1 | 10 | 10+3 | 18+2 | 18+1 | 18+3 | 15 | 25+3 | 25+1 | 25+3 | 25+2 | 18+3 | 25+3 | ||
2. | Nico Muller | 330 | -23 | -23 | 25+2 | 25+1 | 25+2 | 18+2 | 18+3 | 10+2 | 15+1 | 15 | 25+3 | 10+3 | 10+1 | 25+1 | 15 | 2 | 8 | 18 | 25+2 | 18 |
3. | Robin Frijns | 279 | -74 | -51 | 2+3 | 18+2 | 15+3 | 12+3 | 15+1 | 15+3 | 25+2 | 18+1 | 10+1 | 25+2 | 25+2 | 18+3 | 18+1 | * | 18+1 | *+1 | 6 | 10 |
4. | Mike Rockenfeller | 139 | -214 | -140 | 12 | 10 | 0 | 10 | 8 | 0 | 12 | 0 | 12 | 15 | 2 | 6 | 4 | 18 | * | 8 | 8 | 12+2 |
5. | Timo Glock | 120 | -233 | -19 | 4 | 0 | 10 | 8 | 12 | 18 | 2 | 8 | 6 | 0 | 1 | 4 | 12+2 | 12+3 | 2 | 12 | 0 | 4 |
6. | Sheldon van der Linde | 108 | -245 | -12 | 0 | 8 | 18 | 0 | 2 | 1 | 6 | 25 | 4 | 8 | 4 | 12 | 8 | 1+2 | * | 6 | 1 | 2 |
7. | Loic Duval | 108 | -245 | 0 | 15 | 6 | *+1 | 4 | 6 | 4 | 18+3 | 12+2 | 2 | 12 | * | 2 | 1 | 0 | / | / | 12 | 8 |
8. | Jamie Green | 98 | -255 | -10 | 18 | 12 | 4 | 0 | 1 | 12 | * | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | * | 0 | 4 | 10 | 15 | 15+1 |
9. | Marco Wittmann | 95 | -258 | -3 | 0 | 1 | 12 | 15 | 10 | 2 | 0 | 4 | 15 | 2 | 15 | 10 | 0 | 4 | 1 | 4 | * | 0 |
10. | Ferdinand Habsburg | 68 | -285 | -27 | / | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 8+2 | 6 | 6 | 15+2 | 1+3 | 0 | 0 |
11. | Jonathan Aberdein | 62 | -291 | -6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 8 | 0 | 1 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 12 | * | 10+1 | 6 |
12. | Lucas Auer | 51 | -302 | -11 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | * | 0 | 0 |
13. | Philipp Eng | 48 | -305 | -3 | 8 | 0 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | * | 2 | 1 |
14. | Harrison Newey | 27 | -326 | -21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 6 | 2 | * | 0 |
15. | Robert Kubica | 20 | -333 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | * | 15 | 4 | 0 |
16. | Fabio Scherer | 20 | -333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 10 | 10 | * | 0 | 0 |
17. | Benoit Treluyer | 0 | -353 | -20 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 0 | * | / | / |
* - Niesklasyfikowany | / - Nie wystartował
Poz | Zespół | Punkty | SPA | SPA | LAU | LAU | LAU | LAU | ASS | ASS | NUR | NUR | NUR | NUR | ZOL | ZOL | ZOL | ZOL | HOC | HOC | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Audi Sport Team Abt Sportsline | 609 | 32 | 46 | 45 | 35 | 37 | 30 | 43 | 34 | 39 | 40 | 38 | 47 | 34 | 2 | 27 | 19 | 33 | 28 | ||
2. | Audi Sport Team Rosberg | 451 | -174 | -174 | 29 | 30 | 10 | 26 | 28 | 21 | 10 | 13 | 20 | 25 | 21 | 15 | 28 | 26 | 32 | 37 | 36 | 44 |
3. | Audi Sport Team Phoenix | 247 | -356 | -182 | 27 | 16 | 1 | 14 | 14 | 4 | 33 | 14 | 14 | 27 | 2 | 8 | 5 | 18 | 0 | 8 | 20 | 22 |
4. | BMW Team RMG | 215 | -370 | -14 | 4 | 1 | 22 | 23 | 22 | 20 | 2 | 12 | 21 | 2 | 16 | 14 | 14 | 19 | 3 | 16 | 0 | 4 |
5. | BMW Team RBM | 156 | -428 | -58 | 8 | 8 | 20 | 6 | 6 | 1 | 6 | 27 | 12 | 9 | 16 | 12 | 10 | 3 | 0 | 6 | 3 | 3 |
6. | BMW Team RMR | 113 | -474 | -46 | 7 | 6 | 0 | 2 | 0 | 31 | 8 | 1 | 1 | 4 | 8 | 1 | 0 | 15 | 12 | 0 | 11 | 6 |
7. | WRT Team Audi Sport | 103 | -478 | -4 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 10 | 16 | 18 | 27 | 6 | 0 | 0 |
8. | Orlen Team ART | 20 | -561 | -83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | * | 15 | 4 | 0 |
* - Niesklasyfikowany | / - Nie wystartował
Poz | Konstruktor | Punkty | SPA | SPA | LAU | LAU | LAU | LAU | ASS | ASS | NUR | NUR | NUR | NUR | ZOL | ZOL | ZOL | ZOL | HOC | HOC | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Audi | 1253 | 76 | 76 | 60 | 71 | 72 | 51 | 76 | 61 | 71 | 76 | 65 | 72 | 72 | 62 | 74 | 67 | 75 | 76 | ||
2. | BMW | 500 | -753 | -753 | 19 | 15 | 42 | 31 | 28 | 51 | 17 | 39 | 33 | 15 | 39 | 27 | 24 | 37 | 15 | 37 | 18 | 13 |
* - Niesklasyfikowany | / - Nie wystartował
KLASYFIKACJA KIEROWCÓW
Poz | Kierowca | Punkty | SPA | SPA | LAU | LAU | LAU | LAU | ASS | ASS | NUR | NUR | NUR | NUR | ZOL | ZOL | ZOL | ZOL | HOC | HOC | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rene Rast | 353 | 10+1 | 15+3 | 6 | 25+1 | 25+2 | 8+1 | 10 | 10+3 | 18+2 | 18+1 | 18+3 | 15 | 25+3 | 25+1 | 25+3 | 25+2 | 18+3 | 25+3 | ||
2. | Nico Muller | 330 | -23 | -23 | 25+2 | 25+1 | 25+2 | 18+2 | 18+3 | 10+2 | 15+1 | 15 | 25+3 | 10+3 | 10+1 | 25+1 | 15 | 2 | 8 | 18 | 25+2 | 18 |
3. | Robin Frijns | 279 | -74 | -51 | 2+3 | 18+2 | 15+3 | 12+3 | 15+1 | 15+3 | 25+2 | 18+1 | 10+1 | 25+2 | 25+2 | 18+3 | 18+1 | * | 18+1 | *+1 | 6 | 10 |
4. | Mike Rockenfeller | 139 | -214 | -140 | 12 | 10 | 0 | 10 | 8 | 0 | 12 | 0 | 12 | 15 | 2 | 6 | 4 | 18 | * | 8 | 8 | 12+2 |
5. | Timo Glock | 120 | -233 | -19 | 4 | 0 | 10 | 8 | 12 | 18 | 2 | 8 | 6 | 0 | 1 | 4 | 12+2 | 12+3 | 2 | 12 | 0 | 4 |
6. | Sheldon van der Linde | 108 | -245 | -12 | 0 | 8 | 18 | 0 | 2 | 1 | 6 | 25 | 4 | 8 | 4 | 12 | 8 | 1+2 | * | 6 | 1 | 2 |
7. | Loic Duval | 108 | -245 | 0 | 15 | 6 | *+1 | 4 | 6 | 4 | 18+3 | 12+2 | 2 | 12 | * | 2 | 1 | 0 | / | / | 12 | 8 |
8. | Jamie Green | 98 | -255 | -10 | 18 | 12 | 4 | 0 | 1 | 12 | * | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | * | 0 | 4 | 10 | 15 | 15+1 |
9. | Marco Wittmann | 95 | -258 | -3 | 0 | 1 | 12 | 15 | 10 | 2 | 0 | 4 | 15 | 2 | 15 | 10 | 0 | 4 | 1 | 4 | * | 0 |
10. | Ferdinand Habsburg | 68 | -285 | -27 | / | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 8+2 | 6 | 6 | 15+2 | 1+3 | 0 | 0 |
11. | Jonathan Aberdein | 62 | -291 | -6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 8 | 0 | 1 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 12 | * | 10+1 | 6 |
12. | Lucas Auer | 51 | -302 | -11 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | * | 0 | 0 |
13. | Philipp Eng | 48 | -305 | -3 | 8 | 0 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | * | 2 | 1 |
14. | Harrison Newey | 27 | -326 | -21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 6 | 2 | * | 0 |
15. | Robert Kubica | 20 | -333 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | * | 15 | 4 | 0 |
16. | Fabio Scherer | 20 | -333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 10 | 10 | * | 0 | 0 |
17. | Benoit Treluyer | 0 | -353 | -20 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 0 | * | / | / |
* - Niesklasyfikowany | / - Nie wystartował
KLASYFIKACJA ZESPOŁÓW
KLASYFIKACJA KONSTRUKTORÓW