2019 DTM - Zwycięzcy wyścigów
Data | Wyścig | Zwycięzca | Zespół | Czas | Okr | Dystans | KM/H |
---|---|---|---|---|---|---|---|
04/05/2019 | Hockenheimring | Marco Wittmann | BMW Team RMG | 1:03:30.158 | 34 | 155.516 KM | 146.938 |
05/05/2019 | Hockenheimring | Rene Rast | Audi Sport Team Rosberg | 58:53.819 | 37 | 169.238 KM | 172.407 |
18/05/2019 | Zolder | Philipp Eng | BMW Team RMR | 59:34.758 | 39 | 156.429 KM | 157.101 |
19/05/2019 | Zolder | Rene Rast | Audi Sport Team Rosberg | 59:24.539 | 39 | 156.429 KM | 157.551 |
08/06/2019 | Misano | Marco Wittmann | BMW Team RMG | 1:00:42.631 | 39 | 164.814 KM | 162.885 |
09/06/2019 | Misano | Nico Muller | Audi Sport Team Abt Sportsline | 57:37.468 | 38 | 160.588 KM | 167.208 |
06/07/2019 | Norisring | Rene Rast | Audi Sport Team Rosberg | 57:31.554 | 69 | 158.700 KM | 165.525 |
07/07/2019 | Norisring | Bruno Spengler | BMW Team RMG | 56:15.610 | 70 | 161.000 KM | 171.702 |
20/07/2019 | Assen | Marco Wittmann | BMW Team RMG | 1:01:15.672 | 31 | 140.802 KM | 138.297 |
21/07/2019 | Assen | Mike Rockenfeller | Audi Sport Team Phoenix | 56:44.559 | 37 | 168.054 KM | 178.209 |
10/08/2019 | Brands Hatch | Marco Wittmann | BMW Team RMG | 56:39.275 | 42 | 164.136 KM | 174.183 |
11/08/2019 | Brands Hatch | Rene Rast | Audi Sport Team Rosberg | 57:28.564 | 42 | 164.136 KM | 171.694 |
24/08/2019 | Lausitzring | Nico Muller | Audi Sport Team Abt Sportsline | 56:53.891 | 34 | 154.156 KM | 163.850 |
25/08/2019 | Lausitzring | Rene Rast | Audi Sport Team Rosberg | 56:59.382 | 34 | 154.156 KM | 163.587 |
14/09/2019 | Nurburgring | Rene Rast | Audi Sport Team Rosberg | 57:29.693 | 41 | 148.789 KM | 155.271 |
15/09/2019 | Nurburgring | Jamie Green | Audi Sport Team Rosberg | 57:41.767 | 41 | 148.789 KM | 154.730 |
04/10/2019 | Hockeheimring | Rene Rast | Audi Sport Team Rosberg | 1:01:00.948 | 38 | 173.812 KM | 170.918 |
05/10/2019 | Hockeheimring | Nico Muller | Audi Sport Team Abt Sportsline | 1:04:45.023 | 27 | 123.498 KM | 114.437 |
Wyścig | Kierowca | Zespół | Czas | KM/H |
---|---|---|---|---|
Hockenheimring | Timo Glock | BMW Team RMR | 1:42.469 | 160.696 |
Hockenheimring | Pietro Fittipaldi | WRT Team Audi Sport | 1:30.401 | 182.148 |
Zolder | Robin Frijns | Audi Sport Team Abt Sportsline | 1:23.751 | 171.938 |
Zolder | Philipp Eng | BMW Team RMR | 1:23.600 | 172.249 |
Misano | Philipp Eng | BMW Team RMR | 1:27.991 | 172.900 |
Misano | Robin Frijns | Audi Sport Team Abt Sportsline | 1:27.291 | 174.286 |
Norisring | Nico Muller | Audi Sport Team Abt Sportsline | 47.391 | 174.717 |
Norisring | Nico Muller | Audi Sport Team Abt Sportsline | 46.618 | 177.614 |
Assen | Nico Muller | Audi Sport Team Abt Sportsline | 1:44.598 | 156.772 |
Assen | Philipp Eng | BMW Team RMR | 1:27.860 | 186.638 |
Brands Hatch | Philipp Eng | BMW Team RMR | 1:17.862 | 181.059 |
Brands Hatch | Pietro Fittipaldi | WRT Team Audi Sport | 1:18.169 | 180.348 |
Lausitzring | Robin Frijns | Audi Sport Team Abt Sportsline | 1:38.176 | 167.577 |
Lausitzring | Philipp Eng | BMW Team RMR | 1:37.897 | 168.054 |
Nurburgring | Rene Rast | Audi Sport Team Rosberg | 1:21.358 | 160.579 |
Nurburgring | Rene Rast | Audi Sport Team Rosberg | 1:22.253 | 158.832 |
Hockeheimring | Nico Muller | Audi Sport Team Abt Sportsline | 1:30.927 | 181.095 |
Hockeheimring | Mike Rockenfeller | Audi Sport Team Phoenix | 1:52.014 | 147.003 |
Wyścig | Kierowca | Zespół | Czas | KM/H |
---|---|---|---|---|
Hockenheimring | Marco Wittmann | BMW Team RMG | 1:48.215 | 152.163 |
Hockenheimring | Philipp Eng | BMW Team RMR | 1:28.972 | 185.073 |
Zolder | Marco Wittmann | BMW Team RMG | 1:21.307 | 177.106 |
Zolder | Sheldon van der Linde | BMW Team RBM | 1:21.590 | 176.492 |
Misano | Rene Rast | Audi Sport Team Rosberg | 1:25.294 | 178.366 |
Misano | Rene Rast | Audi Sport Team Rosberg | 1:25.384 | 178.178 |
Norisring | Nico Muller | Audi Sport Team Abt Sportsline | 46.337 | 178.690 |
Norisring | Rene Rast | Audi Sport Team Rosberg | 46.146 | 179.430 |
Assen | Marco Wittmann | BMW Team RMG | 1:25.434 | 191.937 |
Assen | Rene Rast | Audi Sport Team Rosberg | 1:24.849 | 193.260 |
Brands Hatch | Marco Wittmann | BMW Team RMG | 1:15.654 | 186.343 |
Brands Hatch | Rene Rast | Audi Sport Team Rosberg | 1:15.134 | 187.632 |
Lausitzring | Rene Rast | Audi Sport Team Rosberg | 1:35.241 | 172.740 |
Lausitzring | Jamie Green | Audi Sport Team Rosberg | 1:35.397 | 172.458 |
Nurburgring | Rene Rast | Audi Sport Team Rosberg | 1:19.642 | 164.039 |
Nurburgring | Jamie Green | Audi Sport Team Rosberg | 1:20.032 | 163.239 |
Hockeheimring | Rene Rast | Audi Sport Team Rosberg | 1:45.552 | 156.002 |
Hockeheimring | Mike Rockenfeller | Audi Sport Team Phoenix | 1:50.800 | 148.613 |
ZWYCIĘZCY WYŚCIGÓW
Data | Wyścig | Zwycięzca | Zespół | Czas | Okr | Dystans | KM/H |
---|---|---|---|---|---|---|---|
04/05/2019 | Hockenheimring | Marco Wittmann | BMW Team RMG | 1:03:30.158 | 34 | 155.516 KM | 146.938 |
05/05/2019 | Hockenheimring | Rene Rast | Audi Sport Team Rosberg | 58:53.819 | 37 | 169.238 KM | 172.407 |
18/05/2019 | Zolder | Philipp Eng | BMW Team RMR | 59:34.758 | 39 | 156.429 KM | 157.101 |
19/05/2019 | Zolder | Rene Rast | Audi Sport Team Rosberg | 59:24.539 | 39 | 156.429 KM | 157.551 |
08/06/2019 | Misano | Marco Wittmann | BMW Team RMG | 1:00:42.631 | 39 | 164.814 KM | 162.885 |
09/06/2019 | Misano | Nico Muller | Audi Sport Team Abt Sportsline | 57:37.468 | 38 | 160.588 KM | 167.208 |
06/07/2019 | Norisring | Rene Rast | Audi Sport Team Rosberg | 57:31.554 | 69 | 158.700 KM | 165.525 |
07/07/2019 | Norisring | Bruno Spengler | BMW Team RMG | 56:15.610 | 70 | 161.000 KM | 171.702 |
20/07/2019 | Assen | Marco Wittmann | BMW Team RMG | 1:01:15.672 | 31 | 140.802 KM | 138.297 |
21/07/2019 | Assen | Mike Rockenfeller | Audi Sport Team Phoenix | 56:44.559 | 37 | 168.054 KM | 178.209 |
10/08/2019 | Brands Hatch | Marco Wittmann | BMW Team RMG | 56:39.275 | 42 | 164.136 KM | 174.183 |
11/08/2019 | Brands Hatch | Rene Rast | Audi Sport Team Rosberg | 57:28.564 | 42 | 164.136 KM | 171.694 |
24/08/2019 | Lausitzring | Nico Muller | Audi Sport Team Abt Sportsline | 56:53.891 | 34 | 154.156 KM | 163.850 |
25/08/2019 | Lausitzring | Rene Rast | Audi Sport Team Rosberg | 56:59.382 | 34 | 154.156 KM | 163.587 |
14/09/2019 | Nurburgring | Rene Rast | Audi Sport Team Rosberg | 57:29.693 | 41 | 148.789 KM | 155.271 |
15/09/2019 | Nurburgring | Jamie Green | Audi Sport Team Rosberg | 57:41.767 | 41 | 148.789 KM | 154.730 |
04/10/2019 | Hockeheimring | Rene Rast | Audi Sport Team Rosberg | 1:01:00.948 | 38 | 173.812 KM | 170.918 |
05/10/2019 | Hockeheimring | Nico Muller | Audi Sport Team Abt Sportsline | 1:04:45.023 | 27 | 123.498 KM | 114.437 |
NAJSZYBSZE OKRĄŻENIA
POLE POSITION