Dublet Toyoty Gazoo Racing na otwarcie rundy WEC na torze Fuji

Sebastien Buemi z zespołu Toyota Gazoo Racing #8 wyznaczył tempo podczas pierwszego treningu 8 Hours of Fuji, wyprzedzając siostrzany skład o jedyne 0.247 sekundy. Czołówkę uzupełniły dwa prototypy Peugeota.
Szwajcar swoje najlepsze okrążenie na japońskiej pętli w postaci 1:31.171 pokonał we wczesnych etapach pierwszych przygotowań do niedzielnej rywalizacji i utrzymał się na prowadzeniu przed zespołowym kolegą, Mikem Conwayem, który do liderów stracił niecałe ćwierć sekundy.
Bardzo dobrym tempem popisał się również Peugeot w osobie Loica Duvala ze składu oznaczonego numerem #94, który tor Fuji przejechał w czasie 1:31.439 i do najszybszego Buemiego stracił zaledwie 0.268 sekundy. Szybkie kółko Francuza pozwoliło wyprzedzić siostrzaną ekipę z numerem #93.
Czołową piątkę zestawienia zamknęło Alpine i Nicolas Lapierre za kierownicą A480-Gibson (1:32.556). Francuz swoje najszybsze kółko pokonał w 1:32.556, jednak jego strata wyniosła aż 1.385 sekundy.
W klasie LMP2 z bardzo dobrej strony zaprezentował się skład AF Corse #83, ścigający się w Pro-Am i Nicklas Nielsen, który osiągnął wynik w postaci 1:32.624.
Czas Duńczyka pozwolił na utrzymanie za plecami obu prototypów zespołu United Autosports, w których identycznymi czasami (1:32.866) popisali się odpowiednio Alex Lynn i Filipe Albuquerque.
Robert Kubica i zespół Prema Orlen Team #9 zakończyła pierwsze jazdy na ósmej lokacie w kategorii LMP2, notując wynik 1:33.715, natomiast skład Inter Europol Competition #34 zanotował przedostatni wynik, osiągając 1:34.421.
W LMGTE Pro najlepszym przejazdem popisał się tymczasem zespół AF Corse #51 i James Calado, który po kilku minutach po rozpoczęciu sesji, przejechał okrążenie w 1:37.723, co dało zaledwie 0.169 sekundy przewagi nad Michaelem Christensenem z Porsche GT #92 oraz kolejne 0.070 sekundy nad trzecim w zestawieniu Richardem Lietzem z siostrzanego auta z numerem #91.
Najszybszym w najniższej kategorii LMGTE Am okazał się natomiast Matteo Cairoli z Team Project 1 #46, który wykręcił rezultat na poziomie 1:39.054, wyprzedzając Astona Martina ekipy D'Station Racing 777 o zaledwie trzy tysięczne sekundy oraz trzecią ekipę Northwest AMR #98 (1:39.313).
Pierwsza sesja przedostatniej rundy tegorocznego sezonu FIA WEC przebiegła bez większych incydentów, choć w pierwszych minutach treningu pojawiła się pełna żółta flaga, czego powodem był naniesiony na tor żwir w zakręcie numer dwa.
Wyniki pierwszej sesji treningowej:
Poz | Nr | Kierowcy | Zespół | Klasa | Czas | Okr | Strata |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8 | S. BUEMI / B. HARTLEY / R. HIRAKAWA | Toyota Gazoo Racing | LMH - H | 1:31.171 | 52 | |
2. | 7 | M. CONWAY / K. KOBAYASHI / J. LOPEZ | Toyota Gazoo Racing | LMH - H | 1:31.418 | 49 | 0.247 |
3. | 94 | L. DUVAL / G. MENEZES / J. ROSSITER | Peugeot TotalEnergies | LMH - H | 1:31.439 | 38 | 0.268 |
4. | 93 | P. DI RESTA / M. JENSEN / J. VERGNE | Peugeot TotalEnergies | LMH - H | 1:31.738 | 38 | 0.567 |
5. | 36 | A. NEGRÃO / N. LAPIERRE / M. VAXIVIERE | Alpine Elf Team | LMH | 1:32.556 | 36 | 1.385 |
6. | 83 | F. PERRODO / N. NIELSEN / A. ROVERA | AF Corse | LMP2 P/A | 1:32.624 | 43 | 1.453 |
7. | 23 | A. LYNN / O. JARVIS / J. PIERSON | United Autosports USA | LMP2 | 1:32.866 | 45 | 1.695 |
8. | 22 | P. HANSON / F. ALBUQUERQUE / W. OWEN | United Autosports USA | LMP2 | 1:32.866 | 44 | 1.695 |
9. | 28 | O. RASMUSSEN / E. JONES / J. ABERDEIN | Jota | LMP2 | 1:33.165 | 40 | 1.994 |
10. | 31 | S. GELAEL / R. FRIJNS / D. VANTHOOR | Team WRT | LMP2 | 1:33.258 | 42 | 2.087 |
11. | 10 | R. VAN DER ZANDE / R. CULLEN / S. BOURDAIS | Vector Sport | LMP2 | 1:33.271 | 39 | 2.100 |
12. | 1 | L. WADOUX / P. CHATIN / C. MILESI | Richard Mille Racing Team | LMP2 | 1:33.403 | 38 | 2.232 |
13. | 9 | R. KUBICA / L. DELETRAZ / L. COLOMBO | Prema Orlen Team | LMP2 | 1:33.715 | 40 | 2.544 |
14. | 41 | R. ANDRADE / F. HABSBURG / N. NATO | Realteam by WRT | LMP2 | 1:33.855 | 44 | 2.684 |
15. | 45 | S. THOMAS / J. ALLEN / R. BINDER | Algarve Pro Racing | LMP2 | 1:34.054 | 46 | 2.883 |
16. | 38 | R. GONZALEZ / A. DA COSTA / W. STEVENS | Jota | LMP2 | 1:34.198 | 41 | 3.027 |
17. | 34 | J. SMIECHOWSKI / A. BRUNDLE / E. GUTIERREZ | Inter Europol Competition | LMP2 | 1:34.421 | 27 | 3.250 |
18. | 35 | J. LAHAYE / M. LAHAYE / F. HERIAU | Ultimate | LMP2 P/A | 1:34.617 | 48 | 3.446 |
19. | 51 | A. PIER GUIDI / J. CALADO | AF Corse | LMGTE Pro | 1:37.723 | 45 | 6.552 |
20. | 92 | M. CHRISTENSEN / K. ESTRE | Porsche GT Team | LMGTE Pro | 1:37.892 | 42 | 6.721 |
21. | 91 | G. BRUNI / R. LIETZ | Porsche GT Team | LMGTE Pro | 1:37.962 | 42 | 6.791 |
22. | 52 | M. MOLINA / A. FUOCO | AF Corse | LMGTE Pro | 1:38.121 | 43 | 6.950 |
23. | 64 | T. MILNER / N. TANDY | Corvette Racing | LMGTE Pro | 1:38.829 | 33 | 7.658 |
24. | 46 | M. CAIROLI / M. PEDERSEN / N. LEUTWILER | Team Project 1 | LMGTE Am | 1:39.064 | 45 | 7.893 |
25. | 777 | S. HOSHINO / T. FUJII / C. FAGG | D'Station Racing | LMGTE Am | 1:39.067 | 45 | 7.896 |
26. | 98 | P. DALLA LANA / D. PITTARD / N. THIIM | Northwest AMR | LMGTE Am | 1:39.313 | 41 | 8.142 |
27. | 60 | C. SCHIAVONI / M. CRESSONI / G. FISICHELLA | Iron Lynx | LMGTE Am | 1:39.337 | 44 | 8.166 |
28. | 71 | F. DEZOTEUX / P. RAGUES / G. AUBRY | Spirit of Race | LMGTE Am | 1:39.405 | 44 | 8.234 |
29. | 86 | M. WAINWRIGHT / R. PERA / B. BARKER | GR Racing | LMGTE Am | 1:39.443 | 41 | 8.272 |
30. | 54 | T. FLOHR / F. CASTELLACCI / D. RIGON | AF Corse | LMGTE Am | 1:39.489 | 44 | 8.318 |
31. | 56 | T. KIMURA / O. MILLROY / B. BARNICOAT | Team Project 1 | LMGTE Am | 1:39.622 | 41 | 8.451 |
32. | 85 | R. FREY / M. GATTING / S. BOVY | Iron Lynx | LMGTE Am | 1:39.709 | 43 | 8.538 |
33. | 33 | B. KEATING / H. CHAVES / M. SØRENSEN | TF Sport | LMGTE Am | 1:39.768 | 45 | 8.597 |
34. | 77 | C. RIED / S. PRIAULX / H. TINCKNELL | Dempsey - Proton Racing | LMGTE Am | 1:39.959 | 41 | 8.788 |
35. | 21 | S. MANN / C. ULRICH / T. VILANDER | AF Corse | LMGTE Am | 1:40.287 | 48 | 9.116 |
36. | 88 | F. POORDAD / P. LINDSEY / J. HEYLEN | Dempsey-Proton Racing | LMGTE Am | 1:40.299 | 46 | 9.128 |
- Image: © Toyota Motorsport GmbH