Dublet Toyoty w 1000 Miles of Sebring. Ferrari AF Corse #50 na podium

Mike Conway, Kamui Kobayashi i Jose Maria Lopez z Toyoty Gazoo Racing #7 wygrali rywalizację w 1000 Miles of Sebring, przed siostrzanym składem z „ósemką” oraz Ferrari AF Corse #50, które uzupełniło podium.
Japoński producent z wysokiego „C” rozpoczął obronę tytułu wśród konstruktorów w klasie Hypercar, pokonując zespół Ferrari AF Corse #50, które rozpoczęło walkę na torze Sebring International Raceway z pole position.
Conway, który przekroczył linię mety na pierwszej lokacie, po ponad ośmiu godzinach walki, wyprzedził Brendona Hartleya o zaledwie 2.168 sekundy, natomiast Ferrari, w którym walczyli Antonio Fuoco, Miguel Molina i Nicklas Nielsen o dwa okrążenia.
Toyota przejęła kontrolę nad wyścigiem na Florydzie już podczas pierwszej godziny rywalizacji, kiedy Fuoco zjechał do alei serwisowej pod neutralizacją za samochodem bezpieczeństwa.
Przez większą część wyścigu to Sebastien Buemi, Brendon Hartley i Ryo Hirakawa z Toyoty numer osiem prowadzili w wyścigu, jednak odpowiednio poinstruowany Kobayashi, przed piątą godziną, wyprzedził Hartleya i wyszedł na prowadzenie.
Różnica pomiędzy obiema Toyotami zwiększała się i zmniejszała, jednak bardzo dobre tempo Kamui Kobayashiego pomogło powiększyć przewagę nad siostrzanym składem do ponad dziesięciu sekund.
Stery na ostatni przejazd w 1000 Miles of Sebring przejeli Conway i Hartley, co zaowocowało bliską walką o zwycięstwo, jednak ostatecznie lepszym okazał się Brytyjczyk, który minął linię mety z przewagą ponad dwóch sekund nad Nowozelandczykiem.
Rękawicy w starciu o zwycięstwo nie podjęło Ferrari AF Corse #50. Włoska marka nie skorzystała z alternatywnej strategii i rozpoczęła obronę trzeciej pozycji, przed Porsche Penske Motorsport i ekipą Cadillac Racing.
Trzej producenci często walczyli ze sobą w bezpośredniej walce, aż Ferrari uzyskało przewagę, gdy Miguel Molina poradził sobie z Andre Lottererem w Porsche #6, wskakując na trzecią lokatę.
Oba Porsche ostatecznie straciły możliwość rywalizacji o miejsce na podium, czego przyczyną były dłuższe postoje w boksach, w drugiej części wyścigu. To bardzo dobrze wykorzystało Ferrari oraz Cadillac Racing #2, który pojawił się na mecie na czwartej pozycji z dwoma okrążeniami przewagi nad niemieckim konstruktorem.
W walce o podium było także drugie Ferrari AF Corse oznaczone numerem #51, jednak kłopoty Alessandro Pier Guidi'ego, który zderzył się z dwoma samochodami LMGTE Am, przekreśliła szanse na dobry wynik. Drugi skład z Maranello zakończył pierwszą rundę Długodystansowych Mistrzostw Świata dopiero na piętnastej lokacie w klasyfikacji ogólnej.
Katastrofą zakończyła się tymczasem jazda Peugeota. Już na pierwszym okrążeniu problemy ze skrzynią biegów dopadły skład z numerem #94, a następnie Duval, Menezes i Muller musieli mierzyć się z awarią układu hybrydowego. Skład #93 również nie zaliczył dobrego wyścigu, a wszystko z powodu bliżej nieokreślonego problemu. Peugeot #93 zakończył pierwszą rundę ze stratą 26 okrążeń do lidera, natomiast #94 wycofała się z rywalizacji po pokonaniu 141 kółek.
Oba auta niehybrydowe – Floyd Vanwall Racing #4 i Glickenhaus #708 – również musiały przyznać się do porażki. Dillmann, Guerrieri i Villeveuve zakończyli rywalizację dopiero na trzydziestym miejscu, natomiast Dumas, Briscoe oraz Pla wycofali się po dwóch godzinach z powodu problemów z zapłonem.
W klasie LMP2 na czele zestawienia znalazł się tymczasem skład Hertz Team Jota #48 prowadzony przez Willa Stevensa, Yifei Ye i Davida Beckmanna. Jota #48 pokonała zespół United Autosports #22 o ponad dwie sekundy oraz Premę Racing #63, która zakończyła jazdę ze stratą prawie trzydziestu dwóch sekund.
Z opanowania i dobrej strategii pokazał się tymczasem polski zespół Inter Europol Competition w składzie Śmiechowski, Scherer i Costa. Ekipa z numerem #34 zakończyła rywalizację na czwartej pozycji, tracąc do podium dwadzieścia trzy sekundy, lecz zdołała utrzymać za sobą Roberta Kubicę i Team WRT #41, którzy linię mety minęli ze stratą niecałej sekundy do polskiej Oreci.
W LMGTE Am zespół Corvette Racing #33 z powodzeniem rozpoczął swoją pierwszą kampanię w najniższej klasie, pokonując skład Dempsey - Proton Racing #77 o ponad dwa okrążenia.
Amerykański zespół (Nicky Catsburg, Nico Varrone i Ben Keating) kontrolował drugą połowę rywalizacji, po tym, jak ich główny rywal, ekipa Iron Dames #85 doznała uszkodzeń w trzeciej godzinie jazd i ostatecznie musiała zadowolić się dopiero ósmym miejscem.
Czołową trójkę kategorii GTE Am uzupełnił Kessel Racing #57, który do zwycięzcy również stracił dwa kółka.
Wyniki 1000 Miles of Sebring:
Poz | Nr | Kierowcy | Zespół | Klasa | Czas | Okr | Strata | Pit | Naj. okr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 7 | M. CONWAY / K. KOBAYASHI / J. LOPEZ | Toyota Gazoo Racing | HYPERCAR H | 8:00:19.877 | 239 | 7 | 1:48.362 | |
2. | 8 | S. BUEMI / B. HARTLEY / R. HIRAKAWA | Toyota Gazoo Racing | HYPERCAR H | 8:00:22.045 | 239 | 2.168 | 8 | 1:47.885 |
3. | 50 | A. FUOCO / M. MOLINA / N. NIELSEN | Ferrari AF Corse | HYPERCAR H | 8:00:20.318 | 237 | +2 okr | 10 | 1:48.483 |
4. | 2 | E. BAMBER / A. LYNN / R. WESTBROOK | Cadillac Racing | HYPERCAR H | 8:00:30.445 | 237 | +2 okr | 8 | 1:48.607 |
5. | 5 | D. CAMERON / M. CHRISTENSEN / F. MAKOWIECKI | Porsche Penske Motorsport | HYPERCAR H | 8:00:36.916 | 235 | +4 okr | 9 | 1:49.511 |
6. | 6 | K. ESTRE / A. LOTTERER / L. VANTHOOR | Porsche Penske Motorsport | HYPERCAR H | 8:01:00.913 | 235 | +4 okr | 9 | 1:49.324 |
7. | 48 | D. BECKMANN / Y. YE / W. STEVENS | Hertz Team JOTA | LMP2 | 8:00:31.211 | 230 | +9 okr | 12 | 1:51.788 |
8. | 22 | F. LUBIN / P. HANSON / F. ALBUQUERQUE | United Autosports | LMP2 | 8:00:34.074 | 230 | +9 okr | 11 | 1:51.689 |
9. | 63 | D. PIN / M. BORTOLOTTI / D. KVYAT | Prema Racing | LMP2 | 8:01:03.209 | 230 | +9 okr | 12 | 1:52.056 |
10. | 34 | J. SMIECHOWSKI / F. SCHERER / A. COSTA | Inter Europol Competition | LMP2 | 8:01:26.934 | 230 | +9 okr | 11 | 1:51.715 |
11. | 41 | R. ANDRADE / R. KUBICA / L. DELÉTRAZ | Team WRT | LMP2 | 8:01:27.884 | 230 | +9 okr | 11 | 1:52.243 |
12. | 28 | D. HEINEMEIER-HANSSON / P. FITTIPALDI / O. RASMUSSEN | Jota | LMP2 | 8:01:34.475 | 230 | +9 okr | 11 | 1:51.494 |
13. | 31 | S. GELAEL / F. HABSBURG / R. FRIJNS | Team WRT | LMP2 | 8:01:59.894 | 230 | +9 okr | 11 | 1:52.071 |
14. | 9 | F. UGRAN / B. VISCAAL / A. CALDARELLI | Prema Team | LMP2 | 8:01:29.758 | 229 | +10 okr | 11 | 1:51.747 |
15. | 51 | A. PIER GUIDI / J. CALADO / A. GIOVINAZZI | Ferrari AF Corse | HYPERCAR H | 8:00:39.158 | 228 | +11 okr | 10 | 1:48.892 |
16. | 36 | M. VAXIVIERE / J. CANAL / C. MILESI | Alpine Elf Team | LMP2 | 8:01:55.864 | 228 | +11 okr | 13 | 1:51.406 |
17. | 33 | B. KEATING / N. VARRONE / N. CATSBURG | Corvette Racing | LMGTE Am | 8:01:42.512 | 221 | +18 okr | 7 | 1:59.240 |
18. | 77 | C. RIED / M. PEDERSEN / J. ANDLAUER | Dempsey - Proton Racing | LMGTE Am | 8:00:22.417 | 219 | +20 okr | 8 | 1:59.145 |
19. | 57 | T. KIMURA / S. HUFFAKER / D. SERRA | Kessel Racing | LMGTE Am | 8:00:37.009 | 219 | +20 okr | 8 | 1:59.143 |
20. | 21 | S. COSTANTINI / S. MANN / U. DE PAUW | AF Corse | LMGTE Am | 8:01:28.002 | 219 | +20 okr | 8 | 1:59.461 |
21. | 54 | T. FLOHR / F. CASTELLACCI / D. RIGON | AF Corse | LMGTE Am | 8:01:48.754 | 219 | +20 okr | 7 | 1:59.189 |
22. | 60 | C. SCHIAVONI / M. CRESSONI / A. PICARIELLO | Iron Lynx | LMGTE Am | 8:02:16.262 | 219 | +20 okr | 8 | 1:59.146 |
23. | 86 | M. WAINWRIGHT / R. PERA / B. BARKER | GR Racing | LMGTE Am | 8:00:28.611 | 218 | +21 okr | 8 | 1:59.227 |
24. | 85 | S. BOVY / M. GATTING / R. FREY | Iron Lynx | LMGTE Am | 8:00:29.222 | 218 | +21 okr | 8 | 1:59.352 |
25. | 10 | R. CULLEN / M. KAISER / G. AUBRY | Vector Sport | LMP2 | 8:00:44.277 | 218 | +21 okr | 13 | 1:52.012 |
26. | 25 | A. AL HARTHY / M. DINAN / C. EASTWOOD | ORT by TF | LMGTE Am | 8:01:57.229 | 217 | +22 okr | 9 | 1:59.918 |
27. | 777 | S. HOSHINO / C. STEVENSON / T. FUJII | D'Station Racing | LMGTE Am | 8:02:07.467 | 217 | +22 okr | 8 | 1:59.580 |
28. | 98 | P. DALLA LANA / A. JEFFERIES / N. THIIM | Northwest AMR | LMGTE Am | 8:01:29.706 | 216 | +23 okr | 8 | 1:59.995 |
29. | 56 | P. HYETT / G. JEANNETTE / M. CAIROLI | Project 1 - AO | LMGTE Am | 8:00:32.953 | 215 | +24 okr | 7 | 1:59.497 |
30. | 4 | T. DILLMANN / E. GUERRIERI / J. VILLENEUVE | Floyd Vanwall Racing Team | HYPERCAR | 8:02:11.972 | 215 | +24 okr | 9 | 1:50.788 |
31. | 93 | P. DI RESTA / M. JENSEN / J. VERGNE | Peugeot TotalEnergies | HYPERCAR H | 8:02:02.691 | 213 | +26 okr | 7 | 1:50.478 |
Nieskalsyfikowani | |||||||||
94 | L. DUVAL / G. MENEZES / N. MÜLLER | Peugeot TotalEnergies | HYPERCAR H | 8:01:07.745 | 141 | 9 | 1:50.092 | ||
35 | A. NEGRÃO / M. ROJAS / O. CALDWELL | Alpine Elf Team | LMP2 | 4:56:43.210 | 139 | 8 | 1:52.874 | ||
23 | J. PIERSON / T. BLOMQVIST / O. JARVIS | United Autosports | LMP2 | 3:15:54.916 | 91 | 4 | 1:51.835 | ||
708 | R. DUMAS / R. BRISCOE / O. PLA | Glickenhaus Racing | HYPERCAR | 2:17:21.494 | 62 | 2 | 1:51.620 | ||
83 | L. PEREZ COMPANC / L. WADOUX / A. ROVERA | Richard Mille AF Corse | LMGTE Am | 9:53.931 | 4 | 0 | 2:01.678 |
- Image: © Toyota Motorsport GmbH