Ed Carpenter najszybszy w sobotnim treningu Indianapolis 500

Ed Carpenter ustanowił najszybsze okrążenie podczas krótkiej sobotniej sesji treningowej, pokonując tor z prędkością 234.410 mil na godzinę.
Warunki podczas sobotniego poranka na Florydzie okazały się bardziej reprezentatywne niż te panujące podczas sesji „Fast Friday”, dlatego wielu kierowców zdecydowało się wyjechać na tor i pokonanie kilka okrążeń.
Tuż za najszybszym Carpenterem uplasowało się aż trzech zawodników ekipy Chip Ganassi Racing – najlepszym przejazdem popisał się Scott Dixon, który pojechał z prędkością 234.093 mil na godzinę, co pozwoliło utrzymać za plecami Jimmie Johnsona (233.961) oraz Alexa Palou (233.734).
Czołową piątkę uzupełnił tymczasem Callum Ilott, który swoje najszybsze okrążenie przejechał z prędkością 233.308 mil na godzinę, plasując się przed Alexandrem Rossim (233.295), Marco Andrettim (233.262), Rinusem Veekayem (233.206), Marcusem Ericssonem (232.985) oraz Romainem Grosjeanem (232.785).
Najszybszym przejazdem bez holowania, które jest wykorzystywane podczas sesji kwalifikacyjnych, popisał się natomiast Scott Dixon, wyprzedzając Alexandra Rossiego.
Przed kierowcami pierwsza czasówka, która wyłoni najszybszą dwunastkę oraz pozycje startowe od 13 do 33.
Wyniki szóstej sesji treningowej:
Poz | Nr | Kierowca | Zespół | Czas | Prędkość | Okr | Strata |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 33 | Ed Carpenter | Ed Carpenter Racing | 00:38.3943 | 234.410 | 11 | |
2. | 9 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | 00:38.4463 | 234.093 | 15 | 0.0520 |
3. | 48 | Jimmie Johnson | Chip Ganassi Racing | 00:38.4680 | 233.961 | 8 | 0.0737 |
4. | 10 | Alex Palou | Chip Ganassi Racing | 00:38.5053 | 233.734 | 12 | 0.1110 |
5. | 77 | Callum Ilott | Juncos Hollinger Racing | 00:38.5756 | 233.308 | 13 | 0.1813 |
6. | 27 | Alexander Rossi | Andretti Autosport | 00:38.5778 | 233.295 | 6 | 0.1835 |
7. | 98 | Marco Andretti | Andretti Herta W/ Marco & Curb-Agajanian | 00:38.5833 | 233.262 | 18 | 0.1890 |
8. | 21 | Rinus VeeKay | Ed Carpenter Racing | 00:38.5925 | 233.206 | 10 | 0.1982 |
9. | 8 | Marcus Ericsson | Chip Ganassi Racing | 00:38.6291 | 232.985 | 9 | 0.2348 |
10. | 28 | Romain Grosjean | Andretti Autosport | 00:38.6623 | 232.785 | 6 | 0.2680 |
11. | 23 | Santino Ferrucci | Dreyer & Reinbold Racing | 00:38.6662 | 232.761 | 7 | 0.2719 |
12. | 20 | Conor Daly | Ed Carpenter Racing | 00:38.6792 | 232.683 | 14 | 0.2849 |
13. | 11 | JR Hildebrand | A.J. Foyt Enterprises | 00:38.7095 | 232.501 | 10 | 0.3152 |
14. | 26 | Colton Herta | Andretti Autosport W/ Curb-Agajanian | 00:38.7590 | 232.204 | 16 | 0.3647 |
15. | 30 | Christian Lundgaard | Rahal Letterman Lanigan Racing | 00:38.8514 | 231.652 | 13 | 0.4571 |
16. | 60 | Simon Pagenaud | Meyer Shank Racing | 00:38.9068 | 231.322 | 17 | 0.5125 |
17. | 45 | Jack Harvey | Rahal Letterman Lanigan Racing | 00:38.9260 | 231.208 | 11 | 0.5317 |
18. | 29 | Devlin DeFrancesco | Andretti Steinbrenner Autosport | 00:38.9289 | 231.191 | 15 | 0.5346 |
19. | 06 | Helio Castroneves | Meyer Shank Racing | 00:38.9321 | 231.172 | 13 | 0.5378 |
20. | 15 | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan Racing | 00:38.9477 | 231.079 | 12 | 0.5534 |
21. | 4 | Dalton Kellett | A.J. Foyt Enterprises | 00:38.9625 | 230.991 | 9 | 0.5682 |
22. | 14 | Kyle Kirkwood | A.J. Foyt Enterprises | 00:39.0206 | 230.647 | 15 | 0.6263 |
23. | 25 | Stefan Wilson | Dragonpeed / Cusick Motorsports | 00:39.1636 | 229.805 | 6 | 0.7693 |
- Image: © Penske Entertainment