Ericsson wyznacza tempo podczas czwartego treningu na Indianapolis Motor Speedway

Jeśli czwarty trening jest jakąkolwiek wskazówką, Marcus Ericsson może rozpocząć obronę swojego zwycięstwa z 2022 roku. Szwed osiągnął najwyższą prędkość czwartej sesji, wyprzedzając Scotta Dixona o 0.0720 sekundy.
Kierowca oznaczony numerem osiem i rywalizujący pod szyldem zespołu Chip Ganassi Racing swoje najszybsze okrążenie pokonał z prędkościś 229.607 mil na godzinę i poprawił wynik Takumy Sato, który na czele zestawienia znalazł się w środę.
Ericsson był nie tylko najszybszy w ogólnym zestawieniu kierowców, którzy wykorzystali cień aerodynamiczny rywala, ale także najszybszym jadąc samodzielnie, z najlepszym okrążeniem wynoszącym 224.414 mil na godzinę.
„Naprawdę był to dobry dzień dla całego zespołu Chip Ganassi Racing” – powiedział Ericsson. „W środę dużo pracowaliśmy nad samochodami. Od razu byliśmy dobrzy i na tym zbudowaliśmy naszą przewagę.”
„W nocy dokonaliśmy pewnych zmian, które pomogły mi poczuć się lepiej w samochodzie. Czułem się naprawdę zadowolony z mojego auta.”
Zwycięzca Indianapolis 500 z 2008 roku, Scott Dixon, okazał się drugim najszybszym zawodnikiem podczas czwartkowej sesji treningowej, pokonując okrążenie z prędkością 229.186 mil na godzinę. To pozwoliło utrzymać za sobą innego mistrza Indy 500, Simona Pagenauda, który stracił do lidera 0.1588 sekundy, a najlepsze kółko pokonał z 228.681 mph.
Czwarty ostatecznie był Will Power, który przejechał owal w Indianapolis z prędkością 228.557 mil na godzinę, a czołową piątkę zamknął Colton Herta (228.240).
Na szóstej lokacie czwarty trening na Indianapolis Motor Speedway zakończył Conor Daly, pokonując okrążenie z prędkością 228.215 mil na godzinę, co dało niewielką przewagę nad Takumą Sato (227.818), Pato O'Wardem (227.734), Alexem Palou (227.718) oraz Alexandrem Rossim (227.713), który zamknął pierwszą dziesiątkę zestawienia.
Trzydziestu czterech kierowców, którzy będą walczyć w kwalifikacjach o trzydzieści trzy pola, pokonali w czwartym treningu łącznie 3159 okrążeń, co dało w sumie 7897,5 mili.
Zawodnicy powrócą na tor w piątek i po raz kolejny wezmą udział w sześciogodzinnych przygotowaniach (Fast Friday), jednak tym razem będą pracować nad prędkością pod sesje kwalifikacyjne, dlatego silniki Hondy i Chevroleta zostaną podkręcone o 100 koni mechanicznych dzięki zwiększonemu poziomowi doładowania.
Wyniki czwartej sesji treningowej:
Poz | Nr | Kierowca | Zespół | Silnik | Czas | Prędkość | Okr | Strata |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8 | Marcus Ericsson | Chip Ganassi Racing | Honda | 00:39.1974 | 229.607 | 87 | |
2. | 9 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | Honda | 00:39.2694 | 229.186 | 84 | 0.0720 |
3. | 60 | Simon Pagenaud | Meyer Shank Racing | Honda | 00:39.3562 | 228.681 | 104 | 0.1588 |
4. | 12 | Will Power | Team Penske | Chevrolet | 00:39.3740 | 228.577 | 85 | 0.1766 |
5. | 26 | Colton Herta | Andretti Autosport w/ Curb-Agajanian | Honda | 00:39.4321 | 228.240 | 103 | 0.2347 |
6. | 20 | Conor Daly | Ed Carpenter Racing | Chevrolet | 00:39.4365 | 228.215 | 105 | 0.2391 |
7. | 11 | Takuma Sato | Chip Ganassi Racing | Honda | 00:39.5052 | 227.818 | 98 | 0.3078 |
8. | 5 | Pato O'Ward | Arrow McLaren | Chevrolet | 00:39.5198 | 227.734 | 92 | 0.3224 |
9. | 10 | Alex Palou | Chip Ganassi Racing | Honda | 00:39.5225 | 227.718 | 83 | 0.3251 |
10. | 7 | Alexander Rossi | Arrow McLaren | Chevrolet | 00:39.5234 | 227.713 | 164 | 0.3260 |
11. | 14 | Santino Ferrucci | A.J. Foyt Enterprises | Chevrolet | 00:39.5561 | 227.525 | 57 | 0.3587 |
12. | 15 | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan Racing | Honda | 00:39.6523 | 226.973 | 82 | 0.4549 |
13. | 66 | Tony Kanaan | Arrow McLaren | Chevrolet | 00:39.6790 | 226.820 | 47 | 0.4816 |
14. | 27 | Kyle Kirkwood | Andretti Autosport | Honda | 00:39.7015 | 226.692 | 94 | 0.5041 |
15. | 78 | Agustin Canapino | Juncos Hollinger Racing | Chevrolet | 00:39.7091 | 226.648 | 84 | 0.5117 |
16. | 6 | Felix Rosenqvist | Meyer Shank Racing | Chevrolet | 00:39.7189 | 226.592 | 153 | 0.5215 |
17. | 98 | Marco Andretti | Andretti Herta w/ Marco & Curb-Agajanian | Honda | 00:39.7239 | 226.564 | 74 | 0.5265 |
18. | 06 | Helio Castroneves | Arrow McLaren | Honda | 00:39.7357 | 226.497 | 120 | 0.5383 |
19. | 51 | Sting Ray Robb | Dale Coyne Racing with RWR | Honda | 00:39.7512 | 226.408 | 102 | 0.5538 |
20. | 2 | Josef Newgarden | Team Penske | Chevrolet | 00:39.8207 | 226.013 | 90 | 0.6233 |
21. | 30 | Jack Harvey | Rahal Letterman Lanigan Racing | Honda | 00:39.8281 | 225.971 | 86 | 0.6307 |
22. | 23 | Ryan Hunter-Reay | Dreyer & Reinbold Racing | Chevrolet | 00:39.8317 | 225.951 | 54 | 0.6343 |
23. | 18 | David Malukas | Dale Coyne Racing with HMD | Honda | 00:39.8340 | 225.938 | 164 | 0.6366 |
24. | 3 | Scott McLaughlin | Team Penske | Chevrolet | 00:39.8398 | 225.905 | 105 | 0.6424 |
25. | 28 | Romain Grosjean | Andretti Autosport | Honda | 00:39.8433 | 225.885 | 123 | 0.6459 |
26. | 55 | Benjamin Pedersen | A.J. Foyt Enterprises | Chevrolet | 00:39.9234 | 225.432 | 63 | 0.7260 |
27. | 45 | Christian Lundgaard | Rahal Letterman Lanigan Racing | Honda | 00:39.9698 | 225.170 | 89 | 0.7724 |
28. | 50 | RC Enerson | Abel Motorsports | Chevrolet | 00:39.9801 | 225.112 | 68 | 0.7827 |
29. | 29 | Devlin DeFrancesco | Andretti Steinbrenner Autosport | Honda | 00:39.9913 | 225.049 | 52 | 0.7939 |
30. | 21 | Rinus VeeKay | Ed Carpenter Racing | Chevrolet | 00:39.9950 | 225.028 | 128 | 0.7976 |
31. | 33 | Ed Carpenter | Ed Carpenter Racing | Chevrolet | 00:40.0167 | 224.906 | 112 | 0.8193 |
32. | 77 | Callum Ilott | Juncos Hollinger Racing | Chevrolet | 00:40.0486 | 224.727 | 71 | 0.8512 |
33. | 24 | Stefan Wilson | Dreyer & Reinbold Racing | Chevrolet | 00:40.0582 | 224.673 | 53 | 0.8608 |
34. | 44 | Katherine Legge | Rahal Letterman Lanigan Racing | Honda | 00:40.1905 | 223.934 | 83 | 0.9931 |
- Image: © Penske Entertainment