Ferrari AF Corse #50 z pole position do 1000 Miles of Sebring

Antonio Fuoco z zespołu Ferrari AF Corse #50 wywalczył pierwsze pole startowe do rywalizacji 1000 Miles of Sebring, pokonując w ostatecznym rozrachunku oba prototypy Toyoty.
Wszystko wskazywało na to, że żadna z ekip nie jest w stanie zagrozić Toyocie, która była najszybsza w większości sesji podczas pierwszej rundy Długodystansowych Mistrzostw Świata na torze Sebring International Raceway. Ta sztuka udała się jednak Antonio Fuoco z Ferrari #50, który swoje najszybsze pomiarowe okrążenie pokonał w 1:45.067.
Czas Włocha pozwolił objąć prowadzenie w sesji i wyprzedzić Brendona Hartleya z Toyoty #8 o 0.214 sekundy oraz trzeciego w zestawieniu Kamui Kobayashiego, który wykręcił czas na poziomie 1:45.548 i do Ferrari stracił prawie pół sekundy.
Czwarta lokata należała do Alessandro Pier Guidi'ego, który w pierwszych tegorocznych kwalifikacjach FIA WEC reprezentował drugi skład Ferrari oznaczony numerem #51. Wynik w postaci 1:45.874 pozwolił utrzymać za sobą ekipę Cadillac Racing #2 i Alexa Lynna za kierownicą z przewagą 0.208 sekundy oraz dwa prototypy Porsche Penske Motorsport, które znalazły się na szóstej i siódmej lokacie.
Peugeot zakwalifikował się na ósmym i dziewiątym miejscu ze stratą ponad dwóch sekund, natomiast klasę Hypercar zamknął Glickenhaus #708 z wynikiem 1:49.164 oraz Floyd Vanwall Racing #4 z 1:49.329.
Swoje aspiracje do wygranej i wysoką konkurencyjność na torze Sebring potwierdził United Autosports #23 i Oliver Jarvis w kokpicie prototypu Oreca 07-Gibson LMP2, który przekroczył barierę 1:50.
Kierowca amerykańskiego składu z numerem dwadzieścia trzy już na sześć i pół minuty przed końcem kwalifikacji objął prowadzenie, którego nie oddał do zakończenia kwalifikacji, wyprzedzając o zaledwie 0.093 ekipę Jota #28.
Trzecia lokata w klasie należała do Team WRT #31, który zanotował rezultat w postaci 1:50.155, a to pozwoliło utrzymać się przed Alpine Ele Team #36 oraz Hertz Team Jota #48.
Robert Kubica, który reprezentował skład Team WRT #41, pokazał bardzo dobrą prędkość w czwartkowej sesji, jednak ta wystarczyła na wynik w postaci 1:50.291 i szóstą pozycję ze stratą 0.317 sekundy do lidera klasy.
Inter Europol Competition #34 zakończył walkę na Sebring dopiero na jedenastym miejscu z czasem 1:50.889.
Sarah Bovy zdobyła tymczasem pole position dla Iron Dames #85 w LMGTE Am, pokonując najszybsze okrążenie w 1:58.949, co dało przewagę 0.396 sekundy nad Corvette Racing #33 oraz kolejne 0.312 nad ORT by TF #25.
Czołową piątkę uzupełnił Richard Mille AF Corse #83 (1:59.733) i AF Corse #21 (1:59.992).
Wyniki sesji kwalifikacyjnej w klasie Hypercar:
Poz | Nr | Kierowcy | Zespół | Klasa | Czas | Okr | Strata |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 50 | A. FUOCO / M. MOLINA / N. NIELSEN | Ferrari AF Corse | HYPERCAR H | 1:45.067 | 6 | |
2. | 8 | S. BUEMI / B. HARTLEY / R. HIRAKAWA | Toyota Gazoo Racing | HYPERCAR H | 1:45.281 | 4 | 0.214 |
3. | 7 | M. CONWAY / K. KOBAYASHI / J. LOPEZ | Toyota Gazoo Racing | HYPERCAR H | 1:45.548 | 5 | 0.481 |
4. | 51 | A. PIER GUIDI / J. CALADO / A. GIOVINAZZI | Ferrari AF Corse | HYPERCAR H | 1:45.874 | 6 | 0.807 |
5. | 2 | E. BAMBER / A. LYNN / R. WESTBROOK | Cadillac Racing | HYPERCAR H | 1:46.082 | 5 | 1.015 |
6. | 6 | K. ESTRE / A. LOTTERER / L. VANTHOOR | Porsche Penske Motorsport | HYPERCAR H | 1:47.193 | 6 | 2.126 |
7. | 5 | D. CAMERON / M. CHRISTENSEN / F. MAKOWIECKI | Porsche Penske Motorsport | HYPERCAR H | 1:47.210 | 5 | 2.143 |
8. | 94 | L. DUVAL / G. MENEZES / N. MÜLLER | Peugeot TotalEnergies | HYPERCAR H | 1:47.455 | 5 | 2.388 |
9. | 93 | P. DI RESTA / M. JENSEN / J. VERGNE | Peugeot TotalEnergies | HYPERCAR H | 1:48.205 | 6 | 3.138 |
10. | 708 | R. DUMAS / R. BRISCOE / O. PLA | Glickenhaus Racing | HYPERCAR | 1:49.164 | 6 | 4.097 |
11. | 4 | T. DILLMANN / E. GUERRIERI / J. VILLENEUVE | Floyd Vanwall Racing Team | HYPERCAR | 1:49.329 | 6 | 4.262 |
Wyniki sesji kwalifikacyjnej w klasie LMP2:
Poz | Nr | Kierowcy | Zespół | Klasa | Czas | Okr | Strata |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 23 | J. PIERSON / T. BLOMQVIST / O. JARVIS | United Autosports | LMP2 | 1:49.974 | 7 | |
2. | 28 | D. HEINEMEIER-HANSSON / P. FITTIPALDI / O. RASMUSSEN | Jota | LMP2 | 1:50.067 | 6 | 0.093 |
3. | 31 | S. GELAEL / F. HABSBURG / R. FRIJNS | Team WRT | LMP2 | 1:50.155 | 7 | 0.181 |
4. | 36 | M. VAXIVIERE / J. CANAL / C. MILESI | Alpine Elf Team | LMP2 | 1:50.174 | 7 | 0.200 |
5. | 48 | D. BECKMANN / Y. YE / W. STEVENS | Hertz Team JOTA | LMP2 | 1:50.218 | 8 | 0.244 |
6. | 41 | R. ANDRADE / R. KUBICA / L. DELÉTRAZ | Team WRT | LMP2 | 1:50.291 | 8 | 0.317 |
7. | 22 | F. LUBIN / P. HANSON / F. ALBUQUERQUE | United Autosports | LMP2 | 1:50.408 | 7 | 0.434 |
8. | 9 | F. UGRAN / B. VISCAAL / A. CALDARELLI | Prema Team | LMP2 | 1:50.417 | 6 | 0.443 |
9. | 10 | R. CULLEN / M. KAISER / G. AUBRY | Vector Sport | LMP2 | 1:50.710 | 6 | 0.736 |
10. | 63 | D. PIN / M. BORTOLOTTI / D. KVYAT | Prema Racing | LMP2 | 1:50.726 | 7 | 0.752 |
11. | 34 | J. SMIECHOWSKI / F. SCHERER / A. COSTA | Inter Europol Competition | LMP2 | 1:50.889 | 7 | 0.915 |
12. | 35 | A. NEGRÃO / M. ROJAS / O. CALDWELL | Alpine Elf Team | LMP2 | 1:51.284 | 7 | 1.310 |
Wyniki sesji kwalifikacyjnej w klasie LMGTE Am
Poz | Nr | Kierowcy | Zespół | Klasa | Czas | Okr | Strata |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 85 | S. BOVY / M. GATTING / R. FREY | Iron Lynx | LMGTE Am | 1:58.949 | 6 | |
2. | 33 | B. KEATING / N. VARRONE / N. CATSBURG | Corvette Racing | LMGTE Am | 1:59.345 | 7 | 0.396 |
3. | 25 | A. AL HARTHY / M. DINAN / C. EASTWOOD | ORT by TF | LMGTE Am | 1:59.657 | 7 | 0.708 |
4. | 83 | L. PEREZ COMPANC / L. WADOUX / A. ROVERA | Richard Mille AF Corse | LMGTE Am | 1:59.733 | 7 | 0.784 |
5. | 21 | S. COSTANTINI / S. MANN / U. DE PAUW | AF Corse | LMGTE Am | 1:59.992 | 6 | 1.043 |
6. | 56 | P. HYETT / G. JEANNETTE / M. CAIROLI | Project 1 - AO | LMGTE Am | 2:00.588 | 7 | 1.639 |
7. | 57 | T. KIMURA / S. HUFFAKER / D. SERRA | Kessel Racing | LMGTE Am | 2:00.591 | 8 | 1.642 |
8. | 98 | P. DALLA LANA / A. JEFFERIES / N. THIIM | Northwest AMR | LMGTE Am | 2:00.807 | 7 | 1.858 |
9. | 777 | S. HOSHINO / C. STEVENSON / T. FUJII | D'Station Racing | LMGTE Am | 2:00.941 | 6 | 1.992 |
10. | 54 | T. FLOHR / F. CASTELLACCI / D. RIGON | AF Corse | LMGTE Am | 2:01.041 | 7 | 2.092 |
11. | 77 | C. RIED / M. PEDERSEN / J. ANDLAUER | Dempsey - Proton Racing | LMGTE Am | 2:01.054 | 7 | 2.105 |
12. | 86 | M. WAINWRIGHT / R. PERA / B. BARKER | GR Racing | LMGTE Am | 2:02.588 | 7 | 3.639 |
13. | 60 | C. SCHIAVONI / M. CRESSONI / A. PICARIELLO | Iron Lynx | LMGTE Am | 2:02.820 | 6 | 3.871 |
14. | 88 | R. HARDWICK / Z. ROBICHON / H. TINCKNELL | Proton Competition | LMGTE Am | – | 0 | – |
- Image: © Scuderia Ferrari