2020 Formuła 1 - Klasyfikacje
Poz | Kierowca | Punkty | AUT | STY | HUN | GBR | 70-F1 | ESP | BEL | ITA | TOS | RUS | EIF | POR | EMI | TUR | BAH | SAK | ABU | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lewis Hamilton | 347 | 12 | 25 | 25+1 | 25 | 18+1 | 25 | 25 | 6+1 | 25+1 | 15 | 25 | 25+1 | 25+1 | 15 | 25 | / | 15 | ||
2. | Valtteri Bottas | 223 | -124 | -124 | 25 | 18 | 15 | 0 | 15 | 15+1 | 18 | 10 | 18 | 25+1 | * | 18 | 18 | 0 | 4 | 4 | 18 |
3. | Max Verstappen | 214 | -133 | -9 | - | 15 | 18 | 18+1 | 25 | 18 | 15 | * | * | 18 | 18+1 | 15 | * | 8 | 18+1 | * | 25 |
4. | Sergio Perez | 125 | -222 | -89 | 8 | 8 | 6 | / | / | 10 | 1 | 1 | 10 | 12 | 12 | 6 | 8 | 18 | 0 | 25 | * |
5. | Daniel Ricciardo | 119 | -228 | -6 | - | 4 | 4 | 12 | 0 | 0 | 12+1 | 8 | 12 | 10 | 15 | 2 | 15 | 1 | 6 | 10 | 6+1 |
6. | Carlos Sainz | 105 | -242 | -14 | 10 | 2+1 | 2 | 0 | 0 | 8 | * | 18 | * | * | 10 | 8 | 6 | 10 | 10 | 12 | 8 |
7. | Alexander Albon | 105 | -242 | 0 | 0 | 12 | 10 | 4 | 10 | 4 | 7 | 0 | 15 | 1 | * | 0 | 0 | 6 | 15 | 8 | 12 |
8. | Charles Leclerc | 98 | -249 | -7 | 18 | * | 0 | 15 | 12 | * | 0 | * | 4 | 8 | 6 | 12 | 10 | 12 | 1 | * | 0 |
9. | Lando Norris | 97 | -250 | -1 | 15+1 | 10 | 0 | 10 | 2 | 1 | 6 | 12 | 8 | 0 | * | 0 | 4 | 4+1 | 12 | 1 | 10 |
10. | Pierre Gasly | 75 | -272 | -22 | 6 | 0 | * | 6 | 0 | 2 | 4 | 25 | * | 2 | 8 | 10 | * | 0 | 8 | 0 | 4 |
11. | Lance Stroll | 75 | -272 | 0 | - | 6 | 12 | 2 | 8 | 12 | 2 | 15 | * | * | / | * | 0 | 2 | * | 15 | 1 |
12. | Esteban Ocon | 62 | -285 | -13 | 4 | * | 0 | 8 | 4 | 0 | 10 | 4 | * | 6 | * | 4 | * | 0 | 2 | 18 | 2 |
13. | Sebastian Vettel | 33 | -314 | -29 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 6 | 0 | * | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
14. | Daniił Kwiat | 32 | -315 | -1 | 0 | 1 | 0 | * | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 6 | 0 |
15. | Nico Hulkenberg | 10 | -337 | -22 | / | / | / | / | 6 | / | / | / | / | / | 4 | / | / | / | / | / | / |
16. | Kimi Raikkonen | 4 | -343 | -6 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17. | Antonio Giovinazzi | 4 | -343 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | * | 0 | 1 | 0 | 1 | * | 0 | 0 | 0 |
18. | George Russell | 3 | -344 | -1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | * | 0 | * | 0 | 0 | 2+1 | 0 |
19. | Romain Grosjean | 2 | -345 | -1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | * | * | / | / |
20. | Kevin Magnussen | 1 | -346 | -1 | - | 0 | 1 | * | * | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 |
21. | Nicholas Latifi | 0 | -347 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | * | 0 |
22. | Jack Aitken | 0 | -347 | 0 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 0 | / |
23. | Pietro Fittipaldi | 0 | -347 | 0 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 0 | 0 |
* - Niesklasyfikowany | / - Nie wystartował
Poz | Konstruktor | Punkty | AUT | STY | HUN | GBR | 70-F1 | ESP | BEL | ITA | TOS | RUS | EIF | POR | EMI | TUR | BAH | SAK | ABU | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | 573 | 37 | 43 | 40+1 | 25 | 33+1 | 40+1 | 43 | 16+1 | 43+1 | 40+1 | 25 | 43+1 | 43+1 | 25 | 29 | 6+1 | 33 | ||
2. | Aston Martin Red Bull Racing | 319 | -254 | -254 | 0 | 27 | 28 | 22+1 | 35 | 22 | 23 | 0 | 15 | 19 | 18+1 | 15 | 0 | 14 | 33+1 | 8 | 37 |
3. | McLaren F1 Team | 202 | -371 | -117 | 25+1 | 12+1 | 2 | 10 | 2 | 9 | 6 | 30 | 8 | 0 | 10 | 8 | 10 | 14+1 | 22 | 13 | 18 |
4. | BWT Racing Point F1 Team | 195 | -378 | -7 | 8 | -1 | 18 | 2 | 14 | 22 | 3 | 16 | 10 | 12 | 16 | 6 | 8 | 20 | 0 | 40 | 1 |
5. | Renault DP World F1 Team | 181 | -392 | -14 | 4 | 4 | 4 | 20 | 4 | 0 | 22+1 | 12 | 12 | 16 | 15 | 6 | 15 | 1 | 8 | 28 | 8+1 |
6. | Scuderia Ferrari | 131 | -442 | -50 | 19 | * | 8 | 16 | 12 | 6 | 0 | * | 5 | 8 | 6 | 13 | 10 | 27 | 1 | 0 | 0 |
7. | Scuderia AlphaTauri Honda | 107 | -466 | -24 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 2 | 4 | 27 | 6 | 6 | 8 | 10 | 12 | 0 | 8 | 6 | 4 |
8. | Alfa Romeo Racing Orlen | 8 | -565 | -99 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | Haas F1 Team | 3 | -570 | -5 | * | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | Williams Racing | 0 | -573 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* - Niesklasyfikowany | / - Nie wystartował
KLASYFIKACJA KIEROWCÓW
Poz | Kierowca | Punkty | AUT | STY | HUN | GBR | 70-F1 | ESP | BEL | ITA | TOS | RUS | EIF | POR | EMI | TUR | BAH | SAK | ABU | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lewis Hamilton | 347 | 12 | 25 | 25+1 | 25 | 18+1 | 25 | 25 | 6+1 | 25+1 | 15 | 25 | 25+1 | 25+1 | 15 | 25 | / | 15 | ||
2. | Valtteri Bottas | 223 | -124 | -124 | 25 | 18 | 15 | 0 | 15 | 15+1 | 18 | 10 | 18 | 25+1 | * | 18 | 18 | 0 | 4 | 4 | 18 |
3. | Max Verstappen | 214 | -133 | -9 | - | 15 | 18 | 18+1 | 25 | 18 | 15 | * | * | 18 | 18+1 | 15 | * | 8 | 18+1 | * | 25 |
4. | Sergio Perez | 125 | -222 | -89 | 8 | 8 | 6 | / | / | 10 | 1 | 1 | 10 | 12 | 12 | 6 | 8 | 18 | 0 | 25 | * |
5. | Daniel Ricciardo | 119 | -228 | -6 | - | 4 | 4 | 12 | 0 | 0 | 12+1 | 8 | 12 | 10 | 15 | 2 | 15 | 1 | 6 | 10 | 6+1 |
6. | Carlos Sainz | 105 | -242 | -14 | 10 | 2+1 | 2 | 0 | 0 | 8 | * | 18 | * | * | 10 | 8 | 6 | 10 | 10 | 12 | 8 |
7. | Alexander Albon | 105 | -242 | 0 | 0 | 12 | 10 | 4 | 10 | 4 | 7 | 0 | 15 | 1 | * | 0 | 0 | 6 | 15 | 8 | 12 |
8. | Charles Leclerc | 98 | -249 | -7 | 18 | * | 0 | 15 | 12 | * | 0 | * | 4 | 8 | 6 | 12 | 10 | 12 | 1 | * | 0 |
9. | Lando Norris | 97 | -250 | -1 | 15+1 | 10 | 0 | 10 | 2 | 1 | 6 | 12 | 8 | 0 | * | 0 | 4 | 4+1 | 12 | 1 | 10 |
10. | Pierre Gasly | 75 | -272 | -22 | 6 | 0 | * | 6 | 0 | 2 | 4 | 25 | * | 2 | 8 | 10 | * | 0 | 8 | 0 | 4 |
11. | Lance Stroll | 75 | -272 | 0 | - | 6 | 12 | 2 | 8 | 12 | 2 | 15 | * | * | / | * | 0 | 2 | * | 15 | 1 |
12. | Esteban Ocon | 62 | -285 | -13 | 4 | * | 0 | 8 | 4 | 0 | 10 | 4 | * | 6 | * | 4 | * | 0 | 2 | 18 | 2 |
13. | Sebastian Vettel | 33 | -314 | -29 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 6 | 0 | * | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
14. | Daniił Kwiat | 32 | -315 | -1 | 0 | 1 | 0 | * | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 6 | 0 |
15. | Nico Hulkenberg | 10 | -337 | -22 | / | / | / | / | 6 | / | / | / | / | / | 4 | / | / | / | / | / | / |
16. | Kimi Raikkonen | 4 | -343 | -6 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17. | Antonio Giovinazzi | 4 | -343 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | * | 0 | 1 | 0 | 1 | * | 0 | 0 | 0 |
18. | George Russell | 3 | -344 | -1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | * | 0 | * | 0 | 0 | 2+1 | 0 |
19. | Romain Grosjean | 2 | -345 | -1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | * | * | / | / |
20. | Kevin Magnussen | 1 | -346 | -1 | - | 0 | 1 | * | * | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 |
21. | Nicholas Latifi | 0 | -347 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | * | 0 |
22. | Jack Aitken | 0 | -347 | 0 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 0 | / |
23. | Pietro Fittipaldi | 0 | -347 | 0 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 0 | 0 |
* - Niesklasyfikowany | / - Nie wystartował
KLASYFIKACJA KONSTRUKTORÓW