2021 Formuła 1 - Klasyfikacje
Poz | Kierowca | Punkty | BAH | EMI | PRT | ESP | MCO | AZE | FRA | STY | AUT | GBR | HUN | BEL | NLD | ITA | RUS | TUR | USA | MEX | SAO | QAT | SAU | ABU | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Max Verstappen | 395,5 | 18 | 25 | 18 | 18+1 | 25 | 0 | 25+1 | 25 | 25+1 | *+3 | 2 | 12,5 | 25 | *+2 | 18 | 18 | 25 | 25 | 18+2 | 18+1 | 18 | 25+1 | ||
2. | Lewis Hamilton | 387,5 | +8 | +8 | 25 | 18+1 | 25 | 25 | 6+1 | 0 | 18 | 18+1 | 12 | 25+2 | 18 | 7,5 | 18+1 | * | 25 | 10 | 18+1 | 18 | 25 | 25 | 25+1 | 18 |
3. | Valtteri Bottas | 226 | +169,5 | +161,5 | 15+1 | * | 15+1 | 15 | * | 0 | 12 | 15 | 18 | 15+1 | * | 0 | 15 | 15+3 | 10 | 25+1 | 8 | 0 | 15+3 | * | 15 | 8 |
4. | Sergio Perez | 190 | +205,5 | +36 | 10 | 0 | 12 | 10 | 12 | 25 | 15 | 12 | 8 | 0 | * | 0 | 4 | 10 | 2 | 15 | 15 | 15 | 12+1 | 12 | * | 0 |
5. | Carlos Sainz | 164,5 | +231 | +25,5 | 4 | 10 | 0 | 6 | 18 | 4 | 0 | 8 | 10 | 8 | 15 | 0,5 | 6 | 8 | 15 | 4 | 6 | 8 | 8+1 | 6 | 4 | 15 |
6. | Lando Norris | 160 | +235,5 | +4,5 | 12 | 15 | 10 | 4 | 15 | 10 | 10 | 10 | 15 | 12 | * | 0 | 1 | 18 | 6+1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 |
7. | Charles Leclerc | 159 | +236,5 | +1 | 8 | 12 | 8 | 12 | * | 12 | 0 | 6 | 4 | 18 | * | 2 | 10 | 12 | 0 | 12 | 12 | 10 | 10 | 4 | 6 | 1 |
8. | Daniel Ricciardo | 115 | +280,5 | +44 | 6 | 8 | 2 | 8 | 0 | 2 | 8 | 0 | 6 | 10 | 0 | 6 | 0 | 25+1+1 | 12 | 0 | 10 | 0 | * | 0 | 10 | 0 |
9. | Pierre Gasly | 110 | +285,5 | +5 | 0 | 6 | 1 | 1 | 8 | 15 | 6 | * | 2 | 0 | 10+1 | 4 | 12 | * | 0 | 8 | * | 12 | 6 | 0 | 8 | 10 |
10. | Fernando Alonso | 81 | +314,5 | +29 | * | 1 | 4 | 0 | 0 | 8 | 4 | 2 | 1 | 6 | 12 | 0 | 8 | 4 | 8 | 0 | * | 2 | 2 | 15 | 0 | 4 |
11. | Esteban Ocon | 74 | +321,5 | +7 | 0 | 2 | 6 | 2 | 2 | * | 0 | 0 | * | 2 | 25 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | * | 0 | 4 | 10 | 12 | 2 |
12. | Sebastian Vettel | 43 | +352,5 | +31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 18 | 2 | 0 | 0 | * | * | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | * | 0 |
13. | Lance Stroll | 34 | +361,5 | +9 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | * | 1 | 4 | 0 | 4 | * | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | * | 8 | 0 | 0 |
14. | Yuki Tsunoda | 32 | +363,5 | +2 | 2 | 0 | 0 | * | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | * | * | 0 | 0 | 2 | * | 0 | 0 | 0 | 12 |
15. | George Russell | 16 | +379,5 | +16 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * |
16. | Kimi Raikkonen | 10 | +385,5 | +6 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | / | / | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | * |
17. | Nicholas Latifi | 7 | +388,5 | +3 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | * |
18. | Antonio Giovinazzi | 3 | +392,5 | +4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | * |
19. | Mick Schumacher | 0 | +395,5 | +3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | * | 0 | 0 | * | 0 |
20. | Robert Kubica | 0 | +395,5 | 0 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 0 | 0 | / | / | / | / | / | / | / | / |
21. | Nikita Mazepin | 0 | +395,5 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | / |
* - Niesklasyfikowany | / - Nie wystartował
Poz | Konstruktor | Punkty | BAH | EMI | PRT | ESP | MCO | AZE | FRA | STY | AUT | GBR | HUN | BEL | NLD | ITA | RUS | TUR | USA | MEX | SAO | QAT | SAU | ABU | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | 613,5 | 40+1 | 18+1 | 40+1 | 40 | 6+1 | 0 | 30 | 33+1 | 30 | 40+3 | 18 | 7,5 | 33+1 | 15+3 | 35 | 35+1 | 26+1 | 18 | 40+3 | 25 | 40+1 | 26 | ||
2. | Red Bull Racing Honda | 585,5 | +28 | +28 | 28 | 25 | 30 | 28+1 | 37 | 25 | 40+1 | 37 | 33+1 | 3 | 2 | 12,5 | 29 | 10+2 | 20 | 33 | 40 | 40 | 30+1+2 | 30+1 | 18 | 25+1 |
3. | Scuderia Ferrari | 323,5 | +290 | +262 | 12 | 22 | 8 | 18 | 18 | 16 | 0 | 14 | 14 | 26 | 15 | 2,5 | 16 | 20 | 15 | 16 | 18 | 18 | 18+1 | 10 | 10 | 16 |
4. | McLaren F1 Team | 275 | +338,5 | +48,5 | 18 | 23 | 12 | 12 | 15 | 12 | 18 | 10 | 21 | 22 | 0 | 6 | 1 | 43+1+1 | 18+1 | 6 | 14 | 1 | 1 | 2 | 11 | 6 |
5. | Alpine F1 Team | 155 | +458,5 | +120 | 0 | 3 | 10 | 2 | 2 | 8 | 4 | 2 | 1 | 8 | 37 | 3 | 10 | 5 | 8 | 1 | * | 2 | 6 | 25 | 12 | 6 |
6. | Scuderia AlphaTauri Honda | 142 | +471,5 | +13 | 2 | 6 | 1 | 1 | 8 | 21 | 6 | 1 | 2 | 1 | 18+1 | 4 | 12 | * | 0 | 8 | 2 | 12 | 6 | 0 | 8 | 22 |
7. | Aston Martin Cognizant F1 Team | 77 | +536,5 | +65 | 1 | 4 | 0 | 0 | 14 | 18 | 3 | 4 | 0 | 4 | * | 5 | 0 | 6 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 9 | 0 | 0 |
8. | Williams Racing | 23 | +590,5 | +54 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | Alfa Romeo Racing Orlen | 13 | +600,5 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
10. | Haas F1 Team | 0 | +613,5 | +13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 |
* - Niesklasyfikowany | / - Nie wystartował
KLASYFIKACJA KIEROWCÓW
Poz | Kierowca | Punkty | BAH | EMI | PRT | ESP | MCO | AZE | FRA | STY | AUT | GBR | HUN | BEL | NLD | ITA | RUS | TUR | USA | MEX | SAO | QAT | SAU | ABU | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Max Verstappen | 395,5 | 18 | 25 | 18 | 18+1 | 25 | 0 | 25+1 | 25 | 25+1 | *+3 | 2 | 12,5 | 25 | *+2 | 18 | 18 | 25 | 25 | 18+2 | 18+1 | 18 | 25+1 | ||
2. | Lewis Hamilton | 387,5 | +8 | +8 | 25 | 18+1 | 25 | 25 | 6+1 | 0 | 18 | 18+1 | 12 | 25+2 | 18 | 7,5 | 18+1 | * | 25 | 10 | 18+1 | 18 | 25 | 25 | 25+1 | 18 |
3. | Valtteri Bottas | 226 | +169,5 | +161,5 | 15+1 | * | 15+1 | 15 | * | 0 | 12 | 15 | 18 | 15+1 | * | 0 | 15 | 15+3 | 10 | 25+1 | 8 | 0 | 15+3 | * | 15 | 8 |
4. | Sergio Perez | 190 | +205,5 | +36 | 10 | 0 | 12 | 10 | 12 | 25 | 15 | 12 | 8 | 0 | * | 0 | 4 | 10 | 2 | 15 | 15 | 15 | 12+1 | 12 | * | 0 |
5. | Carlos Sainz | 164,5 | +231 | +25,5 | 4 | 10 | 0 | 6 | 18 | 4 | 0 | 8 | 10 | 8 | 15 | 0,5 | 6 | 8 | 15 | 4 | 6 | 8 | 8+1 | 6 | 4 | 15 |
6. | Lando Norris | 160 | +235,5 | +4,5 | 12 | 15 | 10 | 4 | 15 | 10 | 10 | 10 | 15 | 12 | * | 0 | 1 | 18 | 6+1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 |
7. | Charles Leclerc | 159 | +236,5 | +1 | 8 | 12 | 8 | 12 | * | 12 | 0 | 6 | 4 | 18 | * | 2 | 10 | 12 | 0 | 12 | 12 | 10 | 10 | 4 | 6 | 1 |
8. | Daniel Ricciardo | 115 | +280,5 | +44 | 6 | 8 | 2 | 8 | 0 | 2 | 8 | 0 | 6 | 10 | 0 | 6 | 0 | 25+1+1 | 12 | 0 | 10 | 0 | * | 0 | 10 | 0 |
9. | Pierre Gasly | 110 | +285,5 | +5 | 0 | 6 | 1 | 1 | 8 | 15 | 6 | * | 2 | 0 | 10+1 | 4 | 12 | * | 0 | 8 | * | 12 | 6 | 0 | 8 | 10 |
10. | Fernando Alonso | 81 | +314,5 | +29 | * | 1 | 4 | 0 | 0 | 8 | 4 | 2 | 1 | 6 | 12 | 0 | 8 | 4 | 8 | 0 | * | 2 | 2 | 15 | 0 | 4 |
11. | Esteban Ocon | 74 | +321,5 | +7 | 0 | 2 | 6 | 2 | 2 | * | 0 | 0 | * | 2 | 25 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | * | 0 | 4 | 10 | 12 | 2 |
12. | Sebastian Vettel | 43 | +352,5 | +31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 18 | 2 | 0 | 0 | * | * | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | * | 0 |
13. | Lance Stroll | 34 | +361,5 | +9 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | * | 1 | 4 | 0 | 4 | * | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | * | 8 | 0 | 0 |
14. | Yuki Tsunoda | 32 | +363,5 | +2 | 2 | 0 | 0 | * | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | * | * | 0 | 0 | 2 | * | 0 | 0 | 0 | 12 |
15. | George Russell | 16 | +379,5 | +16 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * |
16. | Kimi Raikkonen | 10 | +385,5 | +6 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | / | / | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | * |
17. | Nicholas Latifi | 7 | +388,5 | +3 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | * |
18. | Antonio Giovinazzi | 3 | +392,5 | +4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | * |
19. | Mick Schumacher | 0 | +395,5 | +3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | * | 0 | 0 | * | 0 |
20. | Robert Kubica | 0 | +395,5 | 0 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 0 | 0 | / | / | / | / | / | / | / | / |
21. | Nikita Mazepin | 0 | +395,5 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | / |
* - Niesklasyfikowany | / - Nie wystartował
KLASYFIKACJA KONSTRUKTORÓW