2022 Formuła 1 - Klasyfikacje
Poz | Kierowca | Punkty | BAH | SAU | AUS | EMI | MIA | ESP | MCO | AZE | CAN | GBR | AUT | FRA | HUN | BEL | NLD | ITA | SGP | JPN | USA | MEX | SAO | ABU | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Max Verstappen | 454 | 0 | 25 | 0 | 25+8+1 | 25+1 | 25 | 15 | 25 | 25 | 6 | 27 | 25 | 25 | 25+1 | 25+1 | 25 | 6 | 25 | 25 | 25 | 8+5 | 25 | ||
2. | Charles Leclerc | 308 | +146 | +146 | 25+1 | 18+1 | 25+1 | 8+7 | 18 | * | 12 | * | 10 | 12 | 32 | * | 8 | 8 | 15 | 18 | 18 | 15 | 15 | 8 | 12+3 | 18 |
3. | Sergio Perez | 305 | +149 | +3 | 0 | 12 | 18 | 18+6 | 12 | 18+1 | 25 | 18+1 | * | 18 | 4 | 12 | 10 | 18 | 10 | 8+1 | 25 | 18 | 12 | 15 | 6+4 | 15 |
4. | George Russell | 275 | +179 | +30 | 12 | 10 | 15 | 12 | 10 | 15 | 10 | 15 | 12 | * | 17 | 15 | 15 | 12 | 18 | 15 | 0 | 4 | 10+1 | 12+1 | 25+8+1 | 10 |
5. | Carlos Sainz | 246 | +208 | +29 | 18 | 15 | 0 | *+5 | 15 | 12 | 18 | * | 18+1 | 25 | 6 | 10+1 | 12 | 15 | 4 | 12 | 15 | * | * | 10 | 15+7 | 12 |
6. | Lewis Hamilton | 240 | +214 | +6 | 15 | 1 | 12 | 0 | 8 | 10 | 4 | 12 | 15 | 15+1 | 16 | 18 | 18+1 | * | 12 | 10 | 2 | 10 | 18 | 18 | 18+6 | * |
7. | Lando Norris | 122 | +332 | +118 | 0 | 6 | 10 | 15+4 | * | 4 | 8+1 | 2 | 0 | 8 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 12 | 1 | 8 | 2 | *+2 | 8+1 |
8. | Esteban Ocon | 92 | +362 | +30 | 6 | 8 | 6 | 0 | 4 | 6 | 0 | 1 | 8 | * | 13 | 4 | 2 | 6 | 2 | 0 | * | 12 | 0 | 4 | 4 | 6 |
9. | Fernando Alonso | 81 | +373 | +11 | 2 | * | 0 | * | 0 | 2 | 6 | 6 | 2 | 10 | 1 | 8 | 4 | 10 | 8 | * | * | 6 | 6 | 0 | 10 | * |
10. | Valtteri Bottas | 49 | +405 | +32 | 8 | * | 4 | 10+2 | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | * | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 2 | 0 |
11. | Daniel Ricciardo | 37 | +417 | +12 | 0 | * | 8 | 0+3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | * | 10 | 0 | 0 | 6 | * | 2 |
12. | Sebastian Vettel | 37 | +417 | 0 | / | / | * | 4 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | * | 4 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 |
13. | Kevin Magnussen | 25 | +429 | +12 | 10 | 2 | 0 | 2+1 | 0 | 0 | * | * | 0 | 1 | 6 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | *+1 | 0 |
14. | Pierre Gasly | 23 | +431 | +2 | 0 | 4 | 2 | 0 | * | 0 | 0 | 10 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15. | Lance Stroll | 18 | +436 | +5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | * | 8 | 0 | * | 0 | 1 | 4 |
16. | Mick Schumacher | 12 | +442 | +6 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | * | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17. | Yuki Tsunoda | 12 | +442 | 0 | 4 | / | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | * | 0 | 0 | * | 0 | * | 0 | 1 | * | 0 | 0 |
18. | Zhou Guanyu | 6 | +448 | +6 | 1 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | * | 4 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19. | Alexander Albon | 4 | +450 | +2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | * | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | / | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 |
20. | Nicholas Latifi | 2 | +452 | +2 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 2 | 0 | 0 | 0 | * |
21. | Nyck de Vries | 2 | +452 | 0 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 2 | / | / | / | / | / | / |
22. | Nico Hulkenberg | 0 | +454 | +2 | 0 | 0 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
* - Niesklasyfikowany | / - Nie wystartował
Poz | Konstruktor | Punkty | BAH | SAU | AUS | EMI | MIA | ESP | MCO | AZE | CAN | GBR | AUT | FRA | HUN | BEL | NLD | ITA | SGP | JPN | USA | MEX | SAO | ABU | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Oracle Red Bull Racing | 759 | 0 | 37 | 18 | 43+14+1 | 37+1 | 43+1 | 40 | 43+1 | 25 | 24 | 31 | 37 | 35 | 43+1 | 35+1 | 33+1 | 31 | 43 | 37 | 40 | 14+9 | 40 | ||
2. | Scuderia Ferrari | 554 | +205 | +205 | 43+1 | 33+1 | 25+1 | 8+12 | 33 | 12 | 30 | * | 28+1 | 37 | 38 | 10+1 | 20 | 23 | 19 | 30 | 33 | 15 | 15 | 18 | 27+10 | 30 |
3. | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | 515 | +244 | +39 | 27 | 11 | 27 | 12 | 18 | 25 | 14 | 27 | 27 | 15+1 | 33 | 33 | 33+1 | 12 | 30 | 25 | 2 | 14 | 28+1 | 30+1 | 43+14+1 | 10 |
4. | BWT Alpine F1 Team | 173 | +586 | +342 | 8 | 8 | 6 | 0 | 4 | 8 | 6 | 7 | 10 | 10 | 14 | 12 | 6 | 16 | 10 | 0 | * | 18 | 6 | 4 | 14 | 6 |
5. | McLaren F1 Team | 159 | +600 | +14 | 0 | 6 | 18 | 15+7 | 0 | 4 | 8+1 | 6 | 0 | 8 | 8 | 8 | 6 | 0 | 6 | 6 | 22 | 1 | 8 | 8 | *+2 | 10+1 |
6. | Alfa Romeo F1 Team Orlen | 55 | +704 | +104 | 9 | 0 | 4 | 10+2 | 6 | 8 | 2 | 0 | 10 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
7. | Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team | 55 | +704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | * | 12 | 8 | 4 | 0 | 1 | 5 |
8. | Haas F1 Team | 37 | +722 | +18 | 10 | 2 | 0 | 2+1 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
9. | Scuderia AlphaTauri | 35 | +724 | +2 | 4 | 4 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10. | Williams Racing | 8 | +751 | +27 | 0 | * | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | * | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* - Niesklasyfikowany | / - Nie wystartował
KLASYFIKACJA KIEROWCÓW
Poz | Kierowca | Punkty | BAH | SAU | AUS | EMI | MIA | ESP | MCO | AZE | CAN | GBR | AUT | FRA | HUN | BEL | NLD | ITA | SGP | JPN | USA | MEX | SAO | ABU | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Max Verstappen | 454 | 0 | 25 | 0 | 25+8+1 | 25+1 | 25 | 15 | 25 | 25 | 6 | 27 | 25 | 25 | 25+1 | 25+1 | 25 | 6 | 25 | 25 | 25 | 8+5 | 25 | ||
2. | Charles Leclerc | 308 | +146 | +146 | 25+1 | 18+1 | 25+1 | 8+7 | 18 | * | 12 | * | 10 | 12 | 32 | * | 8 | 8 | 15 | 18 | 18 | 15 | 15 | 8 | 12+3 | 18 |
3. | Sergio Perez | 305 | +149 | +3 | 0 | 12 | 18 | 18+6 | 12 | 18+1 | 25 | 18+1 | * | 18 | 4 | 12 | 10 | 18 | 10 | 8+1 | 25 | 18 | 12 | 15 | 6+4 | 15 |
4. | George Russell | 275 | +179 | +30 | 12 | 10 | 15 | 12 | 10 | 15 | 10 | 15 | 12 | * | 17 | 15 | 15 | 12 | 18 | 15 | 0 | 4 | 10+1 | 12+1 | 25+8+1 | 10 |
5. | Carlos Sainz | 246 | +208 | +29 | 18 | 15 | 0 | *+5 | 15 | 12 | 18 | * | 18+1 | 25 | 6 | 10+1 | 12 | 15 | 4 | 12 | 15 | * | * | 10 | 15+7 | 12 |
6. | Lewis Hamilton | 240 | +214 | +6 | 15 | 1 | 12 | 0 | 8 | 10 | 4 | 12 | 15 | 15+1 | 16 | 18 | 18+1 | * | 12 | 10 | 2 | 10 | 18 | 18 | 18+6 | * |
7. | Lando Norris | 122 | +332 | +118 | 0 | 6 | 10 | 15+4 | * | 4 | 8+1 | 2 | 0 | 8 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 12 | 1 | 8 | 2 | *+2 | 8+1 |
8. | Esteban Ocon | 92 | +362 | +30 | 6 | 8 | 6 | 0 | 4 | 6 | 0 | 1 | 8 | * | 13 | 4 | 2 | 6 | 2 | 0 | * | 12 | 0 | 4 | 4 | 6 |
9. | Fernando Alonso | 81 | +373 | +11 | 2 | * | 0 | * | 0 | 2 | 6 | 6 | 2 | 10 | 1 | 8 | 4 | 10 | 8 | * | * | 6 | 6 | 0 | 10 | * |
10. | Valtteri Bottas | 49 | +405 | +32 | 8 | * | 4 | 10+2 | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | * | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 2 | 0 |
11. | Daniel Ricciardo | 37 | +417 | +12 | 0 | * | 8 | 0+3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | * | 10 | 0 | 0 | 6 | * | 2 |
12. | Sebastian Vettel | 37 | +417 | 0 | / | / | * | 4 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | * | 4 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 |
13. | Kevin Magnussen | 25 | +429 | +12 | 10 | 2 | 0 | 2+1 | 0 | 0 | * | * | 0 | 1 | 6 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | *+1 | 0 |
14. | Pierre Gasly | 23 | +431 | +2 | 0 | 4 | 2 | 0 | * | 0 | 0 | 10 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15. | Lance Stroll | 18 | +436 | +5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | * | 8 | 0 | * | 0 | 1 | 4 |
16. | Mick Schumacher | 12 | +442 | +6 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | * | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17. | Yuki Tsunoda | 12 | +442 | 0 | 4 | / | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | * | 0 | 0 | * | 0 | * | 0 | 1 | * | 0 | 0 |
18. | Zhou Guanyu | 6 | +448 | +6 | 1 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | * | 4 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19. | Alexander Albon | 4 | +450 | +2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | * | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | / | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 |
20. | Nicholas Latifi | 2 | +452 | +2 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 2 | 0 | 0 | 0 | * |
21. | Nyck de Vries | 2 | +452 | 0 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 2 | / | / | / | / | / | / |
22. | Nico Hulkenberg | 0 | +454 | +2 | 0 | 0 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
* - Niesklasyfikowany | / - Nie wystartował
KLASYFIKACJA KONSTRUKTORÓW