2022 Formuła 1 - Sesje Grand Prix
Grand Prix | Zwycięzca | Zespół | Czas | Okr | Dystans | KM/H |
---|---|---|---|---|---|---|
Bahrajn | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari | 1:37:33.584 | 57 | 308.238 km | 189.568 |
Arabia Saudyjska | Max Verstappen | Oracle Red Bull Racing | 1:24:19.293 | 50 | 308.450 km | 219.481 |
Australia | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari | 1:27:46.548 | 58 | 306.124 km | 209.254 |
Emilia-Romania | Max Verstappen | Oracle Red Bull Racing | 1:32:07.986 | 63 | 309.049 km | 201.262 |
Miami | Max Verstappen | Oracle Red Bull Racing | 1:34:24.258 | 57 | 308.326 km | 195.961 |
Hiszpania | Max Verstappen | Oracle Red Bull Racing | 1:37:20.475 | 66 | 308.424 km | 190.108 |
Monako | ||||||
Azerbejdżan | ||||||
Kanada | ||||||
Wielka Brytania | ||||||
Austria | ||||||
Francja | ||||||
Węgry | ||||||
Belgia | ||||||
Holandia | ||||||
Włochy | ||||||
– | ||||||
Singapur | ||||||
Japonia | ||||||
Stany Zjednoczone | ||||||
Meksyk | ||||||
Sao Paulo | ||||||
Abu Zabi |
Grand Prix | Zwycięzca | Zespół | Czas | Okr | Dystans | KM/H |
---|---|---|---|---|---|---|
Emilia-Romania | Max Verstappen | Oracle Red Bull Racing | 30:39.567 | 21 | 102.871 km | 201.316 |
Austria | ||||||
Sao Paulo |
Grand Prix | Kierowca | Zespół | Czas | KM/H |
---|---|---|---|---|
Bahrajn | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari | 1:30.558 | 215.146 |
Arabia Saudyjska | Sergio Perez | Oracle Red Bull Racing | 1:28.200 | 252.000 |
Australia | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari | 1:17.868 | 244.012 |
Emilia-Romania | Max Verstappen | Oracle Red Bull Racing | 1:27.999 | 200.825 |
Miami | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari | 1:28.796 | 219.415 |
Hiszpania | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari | 1:18.750 | 213.714 |
Monako | ||||
Azerbejdżan | ||||
Kanada | ||||
Wielka Brytania | ||||
Austria | ||||
Francja | ||||
Węgry | ||||
Belgia | ||||
Holandia | ||||
Włochy | ||||
– | ||||
Singapur | ||||
Japonia | ||||
Stany Zjednoczone | ||||
Meksyk | ||||
Sao Paulo | ||||
Abu Zabi |
Grand Prix | Kierowca | Zespół | Czas | Okr | KM/H |
---|---|---|---|---|---|
Bahrajn | Max Verstappen | Oracle Red Bull Racing | 1:32.544 | 15 | 210.529 |
Arabia Saudyjska | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari | 1:29.735 | 23 | 247.689 |
Australia | Lando Norris | McLaren F1 Team | 1:19.117 | 12 | 240.160 |
Miami | Sergio Perez | Oracle Red Bull Racing | 1:30.304 | 21 | 215.751 |
Hiszpania | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari | 1:19.772 | 23 | 210.976 |
Monako | |||||
Azerbejdżan | |||||
Kanada | |||||
Wielka Brytania | |||||
Francja | |||||
Węgry | |||||
Belgia | |||||
Holandia | |||||
Włochy | |||||
– | |||||
Singapur | |||||
Japonia | |||||
Stany Zjednoczone | |||||
Meksyk | |||||
Abu Zabi |
Grand Prix | Kierowca | Zespół | Czas | Okr | KM/H |
---|---|---|---|---|---|
Bahrajn | Max Verstappen | Oracle Red Bull Racing | 1:31.936 | 20 | 211.921 |
Arabia Saudyjska | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari | 1:30.074 | 15 | 246.757 |
Australia | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari | 1:18.978 | 27 | 240.583 |
Emilia-Romania | George Russell | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | 1:19.457 | 32 | 222.414 |
Miami | George Russell | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | 1:29.938 | 18 | 216.629 |
Hiszpania | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari | 1:19.670 | 29 | 211.246 |
Monako | |||||
Azerbejdżan | |||||
Kanada | |||||
Wielka Brytania | |||||
Austria | |||||
Francja | |||||
Węgry | |||||
Belgia | |||||
Holandia | |||||
Włochy | |||||
– | |||||
Singapur | |||||
Japonia | |||||
Stany Zjednoczone | |||||
Meksyk | |||||
Sao Paulo | |||||
Abu Zabi |
Grand Prix | Kierowca | Zespół | Czas | Okr | KM/H |
---|---|---|---|---|---|
Bahrajn | Pierre Gasly | Scuderia AlphaTauri | 1:34.193 | 23 | 206.843 |
Arabia Saudyjska | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari | 1:30.772 | 17 | 244.859 |
Australia | Carlos Sainz | Scuderia Ferrari | 1:19.806 | 24 | 238.087 |
Emilia-Romania | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari | 1:29.402 | 24 | 197.673 |
Miami | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari | 1:31.098 | 26 | 213.870 |
Hiszpania | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari | 1:19.828 | 27 | 210.828 |
Monako | |||||
Azerbejdżan | |||||
Kanada | |||||
Wielka Brytania | |||||
Austria | |||||
Francja | |||||
Węgry | |||||
Belgia | |||||
Holandia | |||||
Włochy | |||||
– | |||||
Singapur | |||||
Japonia | |||||
Stany Zjednoczone | |||||
Meksyk | |||||
Sao Paulo | |||||
Abu Zabi |
GRAND PRIX
Grand Prix | Zwycięzca | Zespół | Czas | Okr | Dystans | KM/H |
---|---|---|---|---|---|---|
Bahrajn | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari | 1:37:33.584 | 57 | 308.238 km | 189.568 |
Arabia Saudyjska | Max Verstappen | Oracle Red Bull Racing | 1:24:19.293 | 50 | 308.450 km | 219.481 |
Australia | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari | 1:27:46.548 | 58 | 306.124 km | 209.254 |
Emilia-Romania | Max Verstappen | Oracle Red Bull Racing | 1:32:07.986 | 63 | 309.049 km | 201.262 |
Miami | Max Verstappen | Oracle Red Bull Racing | 1:34:24.258 | 57 | 308.326 km | 195.961 |
Hiszpania | Max Verstappen | Oracle Red Bull Racing | 1:37:20.475 | 66 | 308.424 km | 190.108 |
Monako | ||||||
Azerbejdżan | ||||||
Kanada | ||||||
Wielka Brytania | ||||||
Austria | ||||||
Francja | ||||||
Węgry | ||||||
Belgia | ||||||
Holandia | ||||||
Włochy | ||||||
– | ||||||
Singapur | ||||||
Japonia | ||||||
Stany Zjednoczone | ||||||
Meksyk | ||||||
Sao Paulo | ||||||
Abu Zabi |
SPRINTY
KWALIFIKACJE
TRENING 3
TRENING 2
TRENING 1