2020 Formuła 1 - Zwycięzcy Grand Prix
Data | Grand Prix | Zwycięzca | Zespół | Czas | Okr | Dystans | KM/H |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05/07 | Austria | Valtteri Bottas | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1:30:55.739 | 71 | 306.452 km | 202.214 |
12/07 | Styria | Lewis Hamilton | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1:22:50.683 | 71 | 306.452 km | 221.946 |
19/07 | Węgry | Lewis Hamilton | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1:36:12.473 | 70 | 306.630 km | 191.229 |
02/08 | Wielka Brytania | Lewis Hamilton | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1:28:01.283 | 52 | 306.198 km | 208.720 |
09/08 | 70-lecie Formuły 1 | Max Verstappen | Aston Martin Red Bull Racing | 1:19:41.993 | 52 | 306.198 km | 230.513 |
16/08 | Hiszpania | Lewis Hamilton | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1:31:45.279 | 66 | 307.104 km | 200.820 |
30/08 | Belgia | Lewis Hamilton | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1:24:08.761 | 44 | 308.052 km | 219.655 |
06/09 | Włochy | Pierre Gasly | Scuderia AlphaTauri Honda | 1:47:06.056 | 53 | 306.720 km | 171.830 |
13/09 | Toskania | Lewis Hamilton | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 2:19:35.060 | 59 | 309.497 km | 133.036 |
27/09 | Rosja | Valtteri Bottas | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1:34:00.364 | 53 | 309.745 km | 197.696 |
11/10 | Eifel | Lewis Hamilton | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1:35:49.641 | 60 | 308.617 km | 193.233 |
25/10 | Portugalia | Lewis Hamilton | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1:29:56.828 | 66 | 306.826 km | 204.670 |
01/11 | Emilia Romagna | Lewis Hamilton | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1:28:32.430 | 63 | 309.049 km | 209.428 |
15/11 | Turcja | Lewis Hamilton | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1:42:19.313 | 58 | 309.396 km | 181.425 |
29/11 | Bahrajn | Lewis Hamilton | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 2:59:47.515 | 57 | 308.238 km | 102.864 |
06/12 | Sakhir | Sergio Perez | BWT Racing Point F1 Team | 1:31:15.114 | 87 | 307.995 km | 202.513 |
13/12 | Abu Zabi | Max Verstappen | Aston Martin Red Bull Racing | 1:36:28.645 | 55 | 305.355 km | 189.902 |
Grand Prix | Zwycięzca | Zespół | Czas | KM/H |
---|---|---|---|---|
Austria | Lando Norris | McLaren F1 Team | 1:07.475 | 230.378 |
Styria | Carlos Sainz | McLaren F1 Team | 1:05.619 | 236.894 |
Węgry | Lewis Hamilton | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1:16.627 | 205.823 |
Wielka Brytania | Max Verstappen | Aston Martin Red Bull Racing | 1:27.097 | 243.494 |
70-lecie Formuły 1 | Lewis Hamilton | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1:28.451 | 239.766 |
Hiszpania | Valtteri Bottas | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1:18.183 | 214.343 |
Belgia | Daniel Ricciardo | Renault DP World F1 Team | 1:47.483 | 234.589 |
Włochy | Lewis Hamilton | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1:22.746 | 252.033 |
Toskania | Lewis Hamilton | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1:18.833 | 239.518 |
Rosja | Valtteri Bottas | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1:37.030 | 216.972 |
Eifel | Max Verstappen | Aston Martin Red Bull Racing | 1:28.139 | 210.267 |
Portugalia | Lewis Hamilton | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1:18.750 | 212.708 |
Emilia Romagna | Lewis Hamilton | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1:15.484 | 234.121 |
Turcja | Lando Norris | McLaren F1 Team | 1:36.806 | 198.508 |
Bahrajn | Max Verstappen | Aston Martin Red Bull Racing | 1:32.014 | 211.741 |
Sakhir | George Russell | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 0:55.404 | 230.214 |
Abu Zabi | Daniel Ricciardo | Renault DP World F1 Team | 1:40.926 | 198.109 |
Grand Prix | Zwycięzca | Zespół | Czas | KM/H |
---|---|---|---|---|
Austria | Valtteri Bottas | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1:02.939 | 246.981 |
Styria | Lewis Hamilton | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1:19.273 | 196.091 |
Węgry | Lewis Hamilton | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1:13.447 | 214.734 |
Wielka Brytania | Lewis Hamilton | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1:24.303 | 251.564 |
70-lecie Formuły 1 | Valtteri Bottas | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1:25.154 | 249.049 |
Hiszpania | Lewis Hamilton | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1:15.584 | 221.713 |
Belgia | Lewis Hamilton | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1:41.252 | 249.026 |
Włochy | Lewis Hamilton | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1:18.887 | 264.362 |
Toskania | Lewis Hamilton | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1:15.144 | 251.277 |
Rosja | Lewis Hamilton | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1:31.304 | 230.579 |
Eifel | Valtteri Bottas | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1:25.269 | 217.345 |
Portugalia | Lewis Hamilton | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1:16.652 | 218.530 |
Emilia Romagna | Valtteri Bottas | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1:13.609 | 240.084 |
Turcja | Lance Stroll | BWT Racing Point F1 Team | 1:47.765 | 178.321 |
Bahrajn | Lewis Hamilton | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1:27.264 | 223.267 |
Sakhir | Valtteri Bottas | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 0:53.377 | 238.956 |
Abu Zabi | Max Verstappen | Aston Martin Red Bull Racing | 1:35.246 | 209.923 |
ZWYCIĘZCY GRAND PRIX
Data | Grand Prix | Zwycięzca | Zespół | Czas | Okr | Dystans | KM/H |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05/07 | Austria | Valtteri Bottas | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1:30:55.739 | 71 | 306.452 km | 202.214 |
12/07 | Styria | Lewis Hamilton | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1:22:50.683 | 71 | 306.452 km | 221.946 |
19/07 | Węgry | Lewis Hamilton | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1:36:12.473 | 70 | 306.630 km | 191.229 |
02/08 | Wielka Brytania | Lewis Hamilton | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1:28:01.283 | 52 | 306.198 km | 208.720 |
09/08 | 70-lecie Formuły 1 | Max Verstappen | Aston Martin Red Bull Racing | 1:19:41.993 | 52 | 306.198 km | 230.513 |
16/08 | Hiszpania | Lewis Hamilton | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1:31:45.279 | 66 | 307.104 km | 200.820 |
30/08 | Belgia | Lewis Hamilton | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1:24:08.761 | 44 | 308.052 km | 219.655 |
06/09 | Włochy | Pierre Gasly | Scuderia AlphaTauri Honda | 1:47:06.056 | 53 | 306.720 km | 171.830 |
13/09 | Toskania | Lewis Hamilton | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 2:19:35.060 | 59 | 309.497 km | 133.036 |
27/09 | Rosja | Valtteri Bottas | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1:34:00.364 | 53 | 309.745 km | 197.696 |
11/10 | Eifel | Lewis Hamilton | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1:35:49.641 | 60 | 308.617 km | 193.233 |
25/10 | Portugalia | Lewis Hamilton | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1:29:56.828 | 66 | 306.826 km | 204.670 |
01/11 | Emilia Romagna | Lewis Hamilton | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1:28:32.430 | 63 | 309.049 km | 209.428 |
15/11 | Turcja | Lewis Hamilton | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1:42:19.313 | 58 | 309.396 km | 181.425 |
29/11 | Bahrajn | Lewis Hamilton | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 2:59:47.515 | 57 | 308.238 km | 102.864 |
06/12 | Sakhir | Sergio Perez | BWT Racing Point F1 Team | 1:31:15.114 | 87 | 307.995 km | 202.513 |
13/12 | Abu Zabi | Max Verstappen | Aston Martin Red Bull Racing | 1:36:28.645 | 55 | 305.355 km | 189.902 |
NAJSZYBSZE OKRĄŻENIA
POLE POSITION