2023 Formuła 1 - Użycie elementów jednostek napędowych

Nr Samochód Kierowca ICE TC MGU-H MGU-K ES CE EX
1 Red Bull Racing Honda RBPT Max Verstappen 1 1 1 1 1 1 1
11 Red Bull Racing Honda RBPT Sergio Perez 1 1 1 1 2 2 1
16 Ferrari Charles Leclerc 2 1 2 1 2 3 1
55 Ferrari Carlos Sainz 2 1 1 1 1 1 1
44 Mercedes Lewis Hamilton 1 1 1 1 1 1 1
63 Mercedes George Russell 1 1 1 1 1 1 1
10 Alpine Renault Pierre Gasly 1 1 1 1 1 1 1
31 Alpine Renault Esteban Ocon 1 1 1 1 1 1 1
4 McLaren Mercedes Lando Norris 2 2 2 2 1 1 2
81 McLaren Mercedes Oscar Piastri 1 1 1 1 1 1 1
77 Alfa Romeo Ferrari Valtteri Bottas 1 1 1 1 1 1 1
24 Alfa Romeo Ferrari Zhou Guanyu 1 1 1 1 1 1 1
14 Aston Martin Aramco Mercedes Fernando Alonso 1 1 1 1 1 1 1
18 Aston Martin Aramco Mercedes Lance Stroll 1 1 1 1 1 1 1
20 Haas Ferrari Kevin Magnussen 1 1 1 1 1 1 1
27 Haas Ferrari Nico Hulkenberg 1 1 1 1 1 1 1
21 AlphaTauri Honda RBPT Nyck de Vries 2 2 2 2 1 2 2
22 AlphaTauri Honda RBPT Yuki Tsunoda 1 1 1 1 1 1 1
23 Williams Mercedes Alexander Albon 1 1 1 1 1 1 1
2 Williams Mercedes Logan Sargeant 1 1 1 1 1 1 1
ICE - Internal Combustion Engine (Silnik spalinowy)
TC - Turbo Charger (Turbosprężarka)
MGU-H - Motor Generator Unit – Heat (Układ odzyskiwania energii cieplnej)
MGU-K - Motor Generator Unit – Kinetic (Układ odzyskiwania energii kinetycznej)
ES - Energy Store (Bateria)
CE - Control Electronics (Elektronika sterująca)
EX - Engine Exhaust system (Układ wydechowy silnika)