2019/20 Formuła E - Klasyfikacje
Poz | Kierowca | Punkty | AD DIRIYAH | AD DIRIYAH | SANTIAGO | MEXICO CITY | MARRAKESZ | BERLIN 1 | BERLIN 2 | BERLIN 3 | BERLIN 4 | BERLIN 5 | BERLIN 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Antonio Felix Da Costa | 158 | 0 | 1+2 | 18 | 18 | 25+3 | 25+5 | 25+3 | 12 | 18+1 | * | 2 |
2. | Stoffel Vandoorne | 87 | 15 | 15 | 8 | * | 0 | 8 | 10+1 | * | 0 | 2 | 28 |
3. | Jean-Eric Vergne | 86 | * | 4 | * | 12 | 15 | * | 1 | 15+4 | 25+4 | 0 | 6 |
4. | Sebastien Buemi | 84 | * | 0 | 0 | 15 | 12 | 6 | 18+1 | 0 | 15 | 1 | 16 |
5. | Oliver Rowland | 83 | 12 | 10 | 0 | 6 | 2 | 0 | 6 | 8 | 10 | 25+4 | * |
6. | Lucas Di Grassi | 77 | 0 | 18 | 6 | 8 | 6 | 4 | 15 | 4 | 8 | 0 | 8 |
7. | Mitch Evans | 71 | 1+1 | 0 | 15+4 | 25+1 | 8+1 | 0 | 0 | 2+1 | 6 | 6 | 0 |
8. | Andre Lotterer | 71 | 18 | 0 | 0 | *+3 | 4 | 18 | 2 | 10 | 4 | 12 | 0 |
9. | Maximilian Guenther | 69 | 0 | 0 | 25 | 0 | 18+1 | - | * | 25 | * | 0 | 0 |
10. | Sam Bird | 63 | 25+1 | * | 1+1 | * | 1 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11 |
11. | Nyck de Vries | 60 | 8 | 0 | 10 | * | 0 | 12 | * | 0 | 12 | 0 | 18 |
12. | Robin Frijns | 58 | 10 | * | 0 | * | 0 | * | 12 | 18 | * | 18 | * |
13. | Alexander Sims | 49 | 4+3 | 25+3 | * | 10+1 | * | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
14. | Edoardo Mortara | 41 | 6 | 12 | * | 4 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 |
15. | Rene Rast | 29 | / | / | / | / | / | 1 | 0 | * | 0 | 15+1 | 12 |
16. | Jerome d'Ambrosio | 19 | 2 | * | * | 1 | 0 | 10 | * | 6 | 0 | 0 | 0 |
17. | Alex Lynn | 16 | / | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 4 |
18. | Pascal Wehrlein | 14 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | / | / | / | / | / | / |
19. | James Calado | 10 | 0 | 6 | 4 | * | 0 | 0 | 0 | * | * | / | / |
20. | Neel Jani | 8 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 8 | 0 |
21. | Daniel Abt | 8 | * | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 |
22. | Felipe Massa | 1 | 0 | 0 | 2 | * | 0 | * | * | 0 | 1 | 0 | 0 |
23. | Brendon Hartley | 2 | 0 | 2 | * | 0 | 0 | / | / | / | / | / | / |
24. | Oliver Turvey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25. | Nico Muller | 0 | * | * | 0 | * | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26. | Ma Qing Hua | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | / | / | / | / | / | / |
27. | Tom Blomqvist | 0 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 0 | 0 |
28. | Sergio Sette Camara | 0 | / | / | / | / | / | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 |
* - Niesklasyfikowany | / - Nie wystartował
Poz | Zespół | Punkty | AD DIRIYAH | AD DIRIYAH | SANTIAGO | MEXICO CITY | MARRAKESZ | BERLIN 1 | BERLIN 2 | BERLIN 3 | BERLIN 4 | BERLIN 5 | BERLIN 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | DS Techeetah | 244 | 0 | 5+2 | 18 | 30 | 40+3 | 25+3 | 26+3 | 27+4 | 43+5 | 0 | 8 |
2. | Nissan e.dams | 167 | 12 | 10 | 0 | 21 | 14 | 6 | 24+1 | 8 | 25 | 26+4 | 16 |
3. | Mercedes-Benz EQ FE Team | 147 | 23 | 15 | 18 | 0 | 0 | 20 | 10+1 | 0 | 12 | 2 | 46 |
4. | Envision Virgin Racing | 121 | 35+1 | * | 1+1 | * | 1 | 15 | 20 | 18 | 0 | 18 | 11 |
5. | BNW i Andretti Motorsport | 118 | 4+3 | 25+3 | 25 | 10+1 | 18+1 | 2 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 |
6. | Audi Sport Abt Schaeffler FE Team | 114 | 0 | 26 | 6 | 8 | 6 | 5 | 15 | 4 | 8 | 15+1 | 20 |
7. | Panasonic Jaguar Racing | 81 | 1+1 | 6 | 19+4 | 27+1 | 8+1 | 0 | 0 | 2+1 | 6 | 6 | 0 |
8. | TAG Heuer Porsche FE Team | 79 | 18 | 0 | 0 | 3 | 4 | 18 | 2 | 10 | 4 | 20 | 0 |
9. | Mahindra Racing | 49 | 2 | 0 | 12 | 3 | 0 | 10 | 0 | 6 | 2 | 10 | 4 |
10. | ROKiT Venturi Racing | 44 | 6 | 12 | 2 | 4 | 10 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 1 |
11. | GEOX DRAGON | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12. | NIO 333 FE Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* - Niesklasyfikowany | / - Nie wystartował
KLASYFIKACJA KIEROWCÓW
Poz | Kierowca | Punkty | AD DIRIYAH | AD DIRIYAH | SANTIAGO | MEXICO CITY | MARRAKESZ | BERLIN 1 | BERLIN 2 | BERLIN 3 | BERLIN 4 | BERLIN 5 | BERLIN 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Antonio Felix Da Costa | 158 | 0 | 1+2 | 18 | 18 | 25+3 | 25+5 | 25+3 | 12 | 18+1 | * | 2 |
2. | Stoffel Vandoorne | 87 | 15 | 15 | 8 | * | 0 | 8 | 10+1 | * | 0 | 2 | 28 |
3. | Jean-Eric Vergne | 86 | * | 4 | * | 12 | 15 | * | 1 | 15+4 | 25+4 | 0 | 6 |
4. | Sebastien Buemi | 84 | * | 0 | 0 | 15 | 12 | 6 | 18+1 | 0 | 15 | 1 | 16 |
5. | Oliver Rowland | 83 | 12 | 10 | 0 | 6 | 2 | 0 | 6 | 8 | 10 | 25+4 | * |
6. | Lucas Di Grassi | 77 | 0 | 18 | 6 | 8 | 6 | 4 | 15 | 4 | 8 | 0 | 8 |
7. | Mitch Evans | 71 | 1+1 | 0 | 15+4 | 25+1 | 8+1 | 0 | 0 | 2+1 | 6 | 6 | 0 |
8. | Andre Lotterer | 71 | 18 | 0 | 0 | *+3 | 4 | 18 | 2 | 10 | 4 | 12 | 0 |
9. | Maximilian Guenther | 69 | 0 | 0 | 25 | 0 | 18+1 | - | * | 25 | * | 0 | 0 |
10. | Sam Bird | 63 | 25+1 | * | 1+1 | * | 1 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11 |
11. | Nyck de Vries | 60 | 8 | 0 | 10 | * | 0 | 12 | * | 0 | 12 | 0 | 18 |
12. | Robin Frijns | 58 | 10 | * | 0 | * | 0 | * | 12 | 18 | * | 18 | * |
13. | Alexander Sims | 49 | 4+3 | 25+3 | * | 10+1 | * | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
14. | Edoardo Mortara | 41 | 6 | 12 | * | 4 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 |
15. | Rene Rast | 29 | / | / | / | / | / | 1 | 0 | * | 0 | 15+1 | 12 |
16. | Jerome d'Ambrosio | 19 | 2 | * | * | 1 | 0 | 10 | * | 6 | 0 | 0 | 0 |
17. | Alex Lynn | 16 | / | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 4 |
18. | Pascal Wehrlein | 14 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | / | / | / | / | / | / |
19. | James Calado | 10 | 0 | 6 | 4 | * | 0 | 0 | 0 | * | * | / | / |
20. | Neel Jani | 8 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 8 | 0 |
21. | Daniel Abt | 8 | * | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 |
22. | Felipe Massa | 1 | 0 | 0 | 2 | * | 0 | * | * | 0 | 1 | 0 | 0 |
23. | Brendon Hartley | 2 | 0 | 2 | * | 0 | 0 | / | / | / | / | / | / |
24. | Oliver Turvey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25. | Nico Muller | 0 | * | * | 0 | * | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26. | Ma Qing Hua | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | / | / | / | / | / | / |
27. | Tom Blomqvist | 0 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 0 | 0 |
28. | Sergio Sette Camara | 0 | / | / | / | / | / | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 |
* - Niesklasyfikowany | / - Nie wystartował
KLASYFIKACJA ZESPOŁÓW