2021 Formuła E - Klasyfikacje
Poz | Kierowca | Punkty | AD DIRIYAH | AD DIRIYAH | RZYM | RZYM | WALENCJA | WALENCJA | MONAKO | MEKSYK | MEKSYK | NOWY JORK | NOWY JORK | LONDYN | LONDYN | BERLIN | BERLIN | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Robin Frijns | 62 | 0 | 18+4 | 12 | 0 | 8+1 | 0 | 18+1 | ||||||||||
2. | Nyck de Vries | 57 | +5 | +5 | 25+4 | 2+1 | * | * | 25 | 0 | * | ||||||||
3. | Mitch Evans | 54 | +8 | +3 | 15 | * | 15+1 | 8 | * | 0 | 15 | ||||||||
4. | Antonio Felix da Costa | 52 | +10 | +2 | 0 | 15 | * | 6 | 0+3 | 0 | 25+3 | ||||||||
5. | Sam Bird | 49 | +13 | +3 | * | 25 | 18 | * | 0 | 0 | 6 | ||||||||
6. | Stoffel Vandoorne | 48 | +14 | +1 | 4 | 0 | *+3 | 25+1 | 15 | 0 | 0 | ||||||||
7. | Jean-Eric Vergne | 46 | +16 | +2 | 0 | 0 | 25 | 0 | 2 | 6 | 12+1 | ||||||||
8. | Rene Rast | 39 | +23 | +7 | 12+1 | 0 | 8 | * | 10 | 8 | * | ||||||||
9. | Oliver Rowland | 35 | +27 | +4 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 12 | 8 | ||||||||
10. | Jake Dennis | 33 | +29 | +2 | 0 | * | * | 0 | 4 | 25+4 | 0 | ||||||||
11. | Edoardo Mortara | 32 | +30 | +1 | 18 | / | * | 12 | * | 2 | 0 | ||||||||
12. | Pascal Wehrlein | 32 | +30 | 0 | 10 | 1 | 6 | 15 | * | 0 | * | ||||||||
13. | Nico Muller | 30 | +32 | +2 | 0 | 10 | 0 | 2 | 18 | 0 | * | ||||||||
14. | Alexander Sims | 24 | +38 | +6 | 6 | 0 | * | 18 | * | 0 | * | ||||||||
15. | Alexander Lynn | 23 | +39 | +1 | * | * | 4 | 0 | *+1 | 15+1 | 2 | ||||||||
16. | Maximilian Guenther | 22 | +40 | +1 | * | * | 2 | 10 | * | 0 | 10 | ||||||||
17. | Nick Cassidy | 19 | +43 | +3 | 0 | 0 | 0 | *+3 | 12 | 0 | 4 | ||||||||
18. | Andre Lotterer | 18 | +44 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 18 | 0 | ||||||||
19. | Lucas di Grassi | 14 | +48 | +4 | 2 | 4 | * | * | 6 | 1 | 1 | ||||||||
20. | Oliver Turvey | 13 | +49 | +1 | 1 | 8 | / | 0 | * | 4 | 0 | ||||||||
21. | Sergio Sette Camara | 12 | +50 | +1 | 0 | 12 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | ||||||||
22. | Sebastien Buemi | 11 | +51 | +1 | 0 | * | 10 | 1 | * | 0 | 0 | ||||||||
23. | Norman Nato | 11 | +51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+1 | * | 10 | 0 | ||||||||
24. | Tom Blomqvist | 5 | +57 | +6 | 0 | 0 | 1 | 4 | * | 0 | 0 |
* - Niesklasyfikowany | / - Nie wystartował
Poz | Kierowca | Punkty | AD DIRIYAH | AD DIRIYAH | RZYM | RZYM | WALENCJA | WALENCJA | MONAKO | MEKSYK | MEKSYK | NOWY JORK | NOWY JORK | LONDYN | LONDYN | BERLIN | BERLIN | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mercedes-EQ FE Team | 105 | 29+4 | 2+1 | 3 | 25+1 | 40 | 0 | 0 | ||||||||||
2. | Jaguar Racing | 103 | +2 | +2 | 15 | 25 | 33+1 | 8 | 0 | 0 | 21 | ||||||||
3. | DS Techeetah | 98 | +7 | +5 | 0 | 15 | 25 | 6 | 2+3 | 6 | 37+4 | ||||||||
4. | Envision Virgin Racing | 81 | +24 | +17 | 0 | 18+4 | 12 | 3 | 20+1 | 0 | 22+1 | ||||||||
5. | BMW i Andretti Motorsport | 55 | +50 | +26 | 0 | 0 | 2 | 10 | 4 | 25+4 | 10 | ||||||||
6. | Audi Sport ABT Schaeffler | 53 | +52 | +2 | 14+1 | 4 | 8 | * | 16 | 9 | 1 | ||||||||
7. | TAG Heuer Porsche FE Team | 50 | +55 | +3 | 10 | 1 | 6 | 15 | 0 | 18 | 0 | ||||||||
8. | Mahindra Racing | 47 | +58 | +3 | 6 | 0 | 4 | 18 | *+1 | 15+1 | 2 | ||||||||
9. | Nissan e.dams | 46 | +59 | +1 | 8 | 6 | 10+1 | 1 | 0 | 12 | 8 | ||||||||
10. | ROKiT Venturi Racing | 43 | +62 | +3 | 18 | 0 | 0 | 12+1 | 0 | 12 | 0 | ||||||||
10. | Dragon / Penske Autosport | 42 | +63 | +1 | 0 | 22 | 0 | 2 | 18 | 0 | 0 | ||||||||
11. | NIO 333 FE Team | 18 | +87 | +24 | 1 | 8 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 |
* - Niesklasyfikowany | / - Nie wystartował
KLASYFIKACJA KIEROWCÓW
Poz | Kierowca | Punkty | AD DIRIYAH | AD DIRIYAH | RZYM | RZYM | WALENCJA | WALENCJA | MONAKO | MEKSYK | MEKSYK | NOWY JORK | NOWY JORK | LONDYN | LONDYN | BERLIN | BERLIN | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Robin Frijns | 62 | 0 | 18+4 | 12 | 0 | 8+1 | 0 | 18+1 | ||||||||||
2. | Nyck de Vries | 57 | +5 | +5 | 25+4 | 2+1 | * | * | 25 | 0 | * | ||||||||
3. | Mitch Evans | 54 | +8 | +3 | 15 | * | 15+1 | 8 | * | 0 | 15 | ||||||||
4. | Antonio Felix da Costa | 52 | +10 | +2 | 0 | 15 | * | 6 | 0+3 | 0 | 25+3 | ||||||||
5. | Sam Bird | 49 | +13 | +3 | * | 25 | 18 | * | 0 | 0 | 6 | ||||||||
6. | Stoffel Vandoorne | 48 | +14 | +1 | 4 | 0 | *+3 | 25+1 | 15 | 0 | 0 | ||||||||
7. | Jean-Eric Vergne | 46 | +16 | +2 | 0 | 0 | 25 | 0 | 2 | 6 | 12+1 | ||||||||
8. | Rene Rast | 39 | +23 | +7 | 12+1 | 0 | 8 | * | 10 | 8 | * | ||||||||
9. | Oliver Rowland | 35 | +27 | +4 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 12 | 8 | ||||||||
10. | Jake Dennis | 33 | +29 | +2 | 0 | * | * | 0 | 4 | 25+4 | 0 | ||||||||
11. | Edoardo Mortara | 32 | +30 | +1 | 18 | / | * | 12 | * | 2 | 0 | ||||||||
12. | Pascal Wehrlein | 32 | +30 | 0 | 10 | 1 | 6 | 15 | * | 0 | * | ||||||||
13. | Nico Muller | 30 | +32 | +2 | 0 | 10 | 0 | 2 | 18 | 0 | * | ||||||||
14. | Alexander Sims | 24 | +38 | +6 | 6 | 0 | * | 18 | * | 0 | * | ||||||||
15. | Alexander Lynn | 23 | +39 | +1 | * | * | 4 | 0 | *+1 | 15+1 | 2 | ||||||||
16. | Maximilian Guenther | 22 | +40 | +1 | * | * | 2 | 10 | * | 0 | 10 | ||||||||
17. | Nick Cassidy | 19 | +43 | +3 | 0 | 0 | 0 | *+3 | 12 | 0 | 4 | ||||||||
18. | Andre Lotterer | 18 | +44 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 18 | 0 | ||||||||
19. | Lucas di Grassi | 14 | +48 | +4 | 2 | 4 | * | * | 6 | 1 | 1 | ||||||||
20. | Oliver Turvey | 13 | +49 | +1 | 1 | 8 | / | 0 | * | 4 | 0 | ||||||||
21. | Sergio Sette Camara | 12 | +50 | +1 | 0 | 12 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | ||||||||
22. | Sebastien Buemi | 11 | +51 | +1 | 0 | * | 10 | 1 | * | 0 | 0 | ||||||||
23. | Norman Nato | 11 | +51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+1 | * | 10 | 0 | ||||||||
24. | Tom Blomqvist | 5 | +57 | +6 | 0 | 0 | 1 | 4 | * | 0 | 0 |
* - Niesklasyfikowany | / - Nie wystartował
KLASYFIKACJA ZESPOŁÓW