Glickenhaus przed Alpine w trzecim treningu 1000 Miles of Sebring

Olivier Pla z zespołu Glickenhaus Racing osiągnął najlepszy czas okrążenia podczas finałowej sesji treningowej, pokonując ekipą Alpine Elf #36 oraz najszybszy prototyp LMP2 składu United Autosports USA #22.
Pierwsza połowa czwartkowego treningu okazała się kluczowa dla sprawdzenia swojego tempa przed kwalifikacjami, co bardzo dobrze wykorzystał Francuz, jeżdżący prototypem Glickenhaus 007 LMH, osiągając czas w postaci 1:49.261.
Początkowe tempo wyznaczył jednak Nicolas Lapierre, który przejazdem 1:49.664, wyprzedzał dwie Toyoty i plasował się na pierwszej lokacie, jednak szybszym okazał się Pla, pokonując swojego rywala o 0.403 sekundy.
Trzecia lokata należała tymczasem do zespołu United Autosports #22 i Filipe Albuquerque'a, który od francuskiego składu był wolniejszy o zaledwie 0.081 sekundy, a to pozwoliło utrzymać za sobą Jotę #38 z przewagą 0.235 sekundy.
Czołową piątkę uzupełnił ostatecznie skład Toyoty Gazoo Racing #8 i najszybszy Brendon Hartley, kończąc przygotowania przed United Autosports USA #23, AF Corse #83 oraz siostrzaną ekipą, która była dopiero ósma.
Ostatnia sesja treningowa przed czwartkowymi kwalifikacjami okazała się wymagająca dla Fabio Scherera z polskiego zespołu Inter Europol Competition #34. Szwajcar podczas jednego z okrążeń stracił panowanie nad autem, jednak szybka reakcja pozwoliła wyjść z tarapatów w zakręcie numer dziesięć. Ekipa spod Warszawy zakończyła jazdy z trzynastym czasem w LMP2.
Większe problemy dopadły Jotę oznaczoną numerem #28 i Eda Jonesa, który wjeżdżając w trzeci zakręt, stracił jedno z kół, co zakończyło się utknięciem na torze i wywołaniem pełnej żółtej flagi.
Robert Kubica wraz z ekipą Prema Orlen Team #9 odnotował ósmy wynik w swojej klasie, kończąc przygotowania za plecami WRT #31.
W LMGTE Pro równych sobie nie miał zespół Porsche GT, który ponownie znalazł się na dwóch pierwszych lokatach. Michael Christensen z wynikiem 1:57.448 uplasował się przed Gianmarią Bruni z przewagą 0.224 sekundy, natomiast trzecia ekipa Corvette stracił już ponad sekundę.
Dalszy brak tempa doskwierał kierowcom AF Corse. Włosi zakończyli trzecią sesją z czwartym i piątym wynikiem.
Tempo w LMGTE Am nadawał natomiast Matteo Cairoli z Team Project 1 #46, po przejeździe z czasem 1:58.776, który dał prowadzenie we własnej kategorii, jak również pozwolił wyprzedzić dwa składy z LMGTE Pro.
Czołową trójkę uzupełnili Dempsey-Proton Racing #77 oraz Northwest AMR #98.
Wyniki trzeciej sesji treningowej:
Poz | Nr | Kierowcy | Zespół | Klasa | Czas | Okr | Strata |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 708 | O. PLA / R. DUMAS / R. BRISCOE | Glickenhaus Racing | LMH | 1:49.261 | 17 | |
2. | 36 | A. NEGRÃO / N. LAPIERRE / M. VAXIVIERE | Alpine Elf Team | LMH | 1:49.664 | 21 | 0.403 |
3. | 22 | P. HANSON / F. ALBUQUERQUE / W. OWEN | United Autosports USA | LMP2 | 1:49.745 | 22 | 0.484 |
4. | 38 | R. GONZALEZ / A. DA COSTA / W. STEVENS | Jota | LMP2 | 1:49.980 | 25 | 0.719 |
5. | 8 | S. BUEMI / B. HARTLEY / R. HIRAKAWA | Toyota Gazoo Racing | LMH - H | 1:50.169 | 28 | 0.908 |
6. | 23 | P. DI RESTA / O. JARVIS / J. PIERSON | United Autosports USA | LMP2 | 1:50.438 | 21 | 1.177 |
7. | 83 | F. PERRODO / N. NIELSEN / A. ROVERA | AF Corse | LMP2 P/A | 1:50.449 | 25 | 1.188 |
8. | 7 | M. CONWAY / K. KOBAYASHI / J. LOPEZ | Toyota Gazoo Racing | LMH - H | 1:50.475 | 26 | 1.214 |
9. | 28 | O. RASMUSSEN / E. JONES / J. ABERDEIN | Jota | LMP2 | 1:51.031 | 18 | 1.770 |
10. | 1 | L. WADOUX / S. OGIER / C. MILESI | Richard Mille Racing Team | LMP2 | 1:51.183 | 18 | 1.922 |
11. | 31 | S. GELAEL / R. FRIJNS / R. RAST | Team WRT | LMP2 | 1:51.367 | 23 | 2.106 |
12. | 9 | R. KUBICA / L. DELETRAZ / L. COLOMBO | Prema Orlen Team | LMP2 | 1:51.402 | 24 | 2.141 |
13. | 10 | N. MÜLLER / R. CULLEN / M. ROCKENFELLER | Vector Sport | LMP2 | 1:51.600 | 22 | 2.339 |
14. | 5 | D. CAMERON / E. COLLARD / F. NASR | Team Penske | LMP2 | 1:51.835 | 17 | 2.574 |
15. | 45 | S. THOMAS / J. ALLEN / R. BINDER | Algarve Pro Racing | LMP2 | 1:52.061 | 21 | 2.800 |
16. | 44 | M. KONOPKA / M. BECHE / T. VAN DER HELM | ARC Bratislava | LMP2 P/A | 1:52.140 | 24 | 2.879 |
17. | 34 | J. SMIECHOWSKI / F. SCHERER / E. GUTIERREZ | Inter Europol Competition | LMP2 | 1:52.639 | 22 | 3.378 |
18. | 41 | R. ANDRADE / F. HABSBURG / N. NATO | Realteam by WRT | LMP2 | 1:52.949 | 24 | 3.688 |
19. | 35 | J. LAHAYE / M. LAHAYE / F. HERIAU | Ultimate | LMP2 P/A | 1:53.260 | 23 | 3.999 |
20. | 92 | M. CHRISTENSEN / K. ESTRE | Porsche GT Team | LMGTE Pro | 1:57.448 | 18 | 8.187 |
21. | 91 | G. BRUNI / R. LIETZ | Porsche GT Team | LMGTE Pro | 1:57.672 | 22 | 8.411 |
22. | 64 | T. MILNER / N. TANDY | Corvette Racing | LMGTE Pro | 1:58.693 | 21 | 9.432 |
23. | 46 | M. CAIROLI / M. PEDERSEN / N. LEUTWILER | Team Project 1 | LMGTE Am | 1:58.776 | 23 | 9.515 |
24. | 51 | A. PIER GUIDI / J. CALADO | AF Corse | LMGTE Pro | 1:59.005 | 22 | 9.744 |
25. | 77 | C. RIED / S. PRIAULX / H. TINCKNELL | Dempsey - Proton Racing | LMGTE Am | 1:59.185 | 23 | 9.924 |
26. | 98 | P. DALLA LANA / D. PITTARD / N. THIIM | Northwest AMR | LMGTE Am | 1:59.233 | 18 | 9.972 |
27. | 33 | B. KEATING / F. LATORRE / M. SØRENSEN | TF Sport | LMGTE Am | 1:59.382 | 21 | 10.121 |
28. | 54 | T. FLOHR / F. CASTELLACCI / N. CASSIDY | AF Corse | LMGTE Am | 1:59.811 | 21 | 10.550 |
29. | 52 | M. MOLINA / A. FUOCO | AF Corse | LMGTE Pro | 1:59.837 | 23 | 10.576 |
30. | 777 | S. HOSHINO / T. FUJII / C. FAGG | D'Station Racing | LMGTE Am | 2:00.127 | 22 | 10.866 |
31. | 56 | B. IRIBE / O. MILLROY / B. BARNICOAT | Team Project 1 | LMGTE Am | 2:00.159 | 21 | 10.898 |
32. | 88 | F. POORDAD / P. LINDSEY / J. ANDLAUER | Dempsey-Proton Racing | LMGTE Am | 2:00.180 | 23 | 10.919 |
33. | 85 | R. FREY / M. GATTING / S. BOVY | Iron Lynx | LMGTE Am | 2:01.076 | 16 | 11.815 |
34. | 71 | F. DEZOTEUX / P. RAGUES / G. AUBRY | Spirit of Race | LMGTE Am | 2:01.134 | 24 | 11.873 |
35. | 21 | S. MANN / C. ULRICH / T. VILANDER | AF Corse | LMGTE Am | 2:01.354 | 24 | 12.093 |
36. | 60 | C. SCHIAVONI / M. CRESSONI / G. FISICHELLA | Iron Lynx | LMGTE Am | 2:03.517 | 20 | 14.256 |
- Image: © FIA WEC