Glickenhaus Racing na czele pierwszego treningu 1000 Miles of Sebring

Romain Dumas z zespołu Glickenhaus Racing #708 okazał się najszybszym zawodnikiem podczas pierwszego treningu 1000 Miles of Sebring, wyprzedzając dwa inne składy startujące w klasie Le Mans Hypercar.
Francuz swoje najlepsze kółko toru Sebring Raceway pokonał w czasie 1:49.738, co pozwoliło o ponad pół sekundy wyprzedzić ekip Alpine Elf #36, w której najlepszy wynikiem mógł poszczycić się Matthieu Vaxiviere.
Czołową trójkę uzupełnił tymczasem Sebastien Buemi z Toyoty Gazoo Racing #8, który do lidera pierwszej sesji treningowej stracił 0.529 sekundy i był wolniejszy od Alpine o jedynie cztery tysięczne sekundy.
W klasie LMP2 tempo nadawał natomiast Ferdinand Habsburg z ekipy Realteam by WRT #41, okrążając pętlę w Stanach Zjednoczonych z czasem 1:50.477.
Na drugiej lokacie uplasowali się natomiast, debiutujący w serii FIA WEC, reprezentanci ekipy Prema Orlen Team z Robertem Kubicą na pokładzie. Najszybszym był jednak Louis Deletraz, który do prowadzącego Austriaka stracił 0.591 sekundy.
Mistrz serii European Le Mans Series zdołał jednak utrzymać za sobą Paula di Restę z United Autosports #23 (1:51.218) oraz drugi skład WRT, który stracił niecałe pół sekundy.
Czołową piątkę klasy zamknęła ekipa Algarve Pro Racing #45, która uzyskała wynik w postaci 1:51.683 i okazała się najszybszą w Pro/Am.
Polski zespół Inter Europol Competition #34 pierwszy trening zakończył dopiero na jedenastej lokacie. Śmiechowski, Scherer i Gutierrez najszybsze okrążenie pokonali w 1:52.682, co dało im ponad dwusekundową stratę do lidera kategorii.
W LMGTE Pro równych sobie nie miał natomiast skład Porsche GT, który zajął dwie pierwsze lokaty.
Najszybszym był Kevin Estre w Porsche oznaczonym numerem #92, który pętlę Sebring okrążył w 1:58.827, wyprzedzając siostrzaną ekipę o zaledwie 0.054 sekundy.
Trzeci wynik należał do zespołu Corvette Racing z numerem 64 (1:59.839), który znalazł się przed dwoma Ferrari ekipy AF Corse.
W najniższej kategorii Am najlepszym okazał się Mateo Cairoli z Project Team 1 #46. Włoch najszybsze okrążenie pokonał w 1:58.906, co dało pozycję lidera w swojej klasie, a także umożliwiło znaleźć się w najszybszej trójce wszystkich aut GT.
Z drugim wynikiem pierwsze przygotowania do piątkowej rywalizacji zakończyła ekipa Dempsey-Proton Racing #88 (1:59.871), a czołową trójkę zamknęli Northwest AMR #98 w Astonie Martinie Vantage AMR (2:00.253).
60-minutową sesję przerwały jednak opady deszczu, które zmusiły prawie wszystkie ekipy do powrotu do boksów na dwadzieścia minut przed końcem treningu. Ekipy ostatecznie powróciły na pętlę dziesięć minut przed zakończeniem przygotowań, jednak żaden z samochodów nie zdołał poprawić swojego wcześniejszego rezultatu.
Wyniki pierwszej sesji treningowej:
Poz | Nr | Kierowcy | Zespół | Klasa | Czas | Okr | Strata |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 708 | O. PLA / R. DUMAS / R. BRISCOE | Glickenhaus Racing | LMH | 1:49.738 | 16 | |
2. | 36 | A. NEGRÃO / N. LAPIERRE / M. VAXIVIERE | Alpine Elf Team | LMH | 1:50.263 | 8 | 0.525 |
3. | 8 | S. BUEMI / B. HARTLEY / R. HIRAKAWA | Toyota Gazoo Racing | LMH - H | 1:50.267 | 25 | 0.529 |
4. | 41 | R. ANDRADE / F. HABSBURG / N. NATO | Realteam by WRT | LMP2 | 1:50.477 | 22 | 0.739 |
5. | 7 | M. CONWAY / K. KOBAYASHI / J. LOPEZ | Toyota Gazoo Racing | LMH - H | 1:50.633 | 22 | 0.895 |
6. | 9 | R. KUBICA / L. DELETRAZ / L. COLOMBO | Prema Orlen Team | LMP2 | 1:51.068 | 25 | 1.330 |
7. | 23 | P. DI RESTA / O. JARVIS / J. PIERSON | United Autosports USA | LMP2 | 1:51.218 | 17 | 1.480 |
8. | 31 | S. GELAEL / R. FRIJNS / R. RAST | Team WRT | LMP2 | 1:51.533 | 24 | 1.795 |
9. | 45 | S. THOMAS / J. ALLEN / R. BINDER | Algarve Pro Racing | LMP2 | 1:51.683 | 23 | 1.945 |
10. | 1 | L. WADOUX / S. OGIER / C. MILESI | Richard Mille Racing Team | LMP2 | 1:52.056 | 6 | 2.318 |
11. | 22 | P. HANSON / F. ALBUQUERQUE / W. OWEN | United Autosports USA | LMP2 | 1:52.070 | 18 | 2.332 |
12. | 28 | O. RASMUSSEN / E. JONES / J. ABERDEIN | Jota | LMP2 | 1:52.193 | 23 | 2.455 |
13. | 35 | J. LAHAYE / M. LAHAYE / F. HERIAU | Ultimate | LMP2 P/A | 1:52.360 | 20 | 2.622 |
14. | 5 | D. CAMERON / E. COLLARD / F. NASR | Team Penske | LMP2 | 1:52.614 | 16 | 2.876 |
15. | 34 | J. SMIECHOWSKI / F. SCHERER / E. GUTIERREZ | Inter Europol Competition | LMP2 | 1:52.682 | 21 | 2.944 |
16. | 44 | M. KONOPKA / M. BECHE / T. VAN DER HELM | ARC Bratislava | LMP2 P/A | 1:52.772 | 15 | 3.034 |
17. | 83 | F. PERRODO / N. NIELSEN / A. ROVERA | AF Corse | LMP2 P/A | 1:52.783 | 16 | 3.045 |
18. | 38 | R. GONZALEZ / A. DA COSTA / W. STEVENS | Jota | LMP2 | 1:52.975 | 19 | 3.237 |
19. | 10 | N. MÜLLER / R. CULLEN / M. ROCKENFELLER | Vector Sport | LMP2 | 1:53.650 | 22 | 3.912 |
20. | 92 | M. CHRISTENSEN / K. ESTRE | Porsche GT Team | LMGTE Pro | 1:58.827 | 17 | 9.089 |
21. | 91 | G. BRUNI / R. LIETZ | Porsche GT Team | LMGTE Pro | 1:58.881 | 20 | 9.143 |
22. | 46 | M. CAIROLI / M. PEDERSEN / N. LEUTWILER | Team Project 1 | LMGTE Am | 1:58.906 | 18 | 9.168 |
23. | 64 | T. MILNER / N. TANDY | Corvette Racing | LMGTE Pro | 1:59.839 | 19 | 10.101 |
24. | 88 | F. POORDAD / P. LINDSEY / J. ANDLAUER | Dempsey-Proton Racing | LMGTE Am | 1:59.871 | 22 | 10.133 |
25. | 98 | P. DALLA LANA / D. PITTARD / N. THIIM | Northwest AMR | LMGTE Am | 2:00.253 | 17 | 10.515 |
26. | 56 | B. IRIBE / O. MILLROY / B. BARNICOAT | Team Project 1 | LMGTE Am | 2:00.283 | 16 | 10.545 |
27. | 51 | A. PIER GUIDI / J. CALADO | AF Corse | LMGTE Pro | 2:00.298 | 20 | 10.560 |
28. | 77 | C. RIED / S. PRIAULX / H. TINCKNELL | Dempsey - Proton Racing | LMGTE Am | 2:00.479 | 15 | 10.741 |
29. | 71 | F. DEZOTEUX / P. RAGUES / G. AUBRY | Spirit of Race | LMGTE Am | 2:00.563 | 23 | 10.825 |
30. | 52 | M. MOLINA / A. FUOCO | AF Corse | LMGTE Pro | 2:01.037 | 10 | 11.299 |
31. | 60 | C. SCHIAVONI / M. CRESSONI / G. FISICHELLA | Iron Lynx | LMGTE Am | 2:01.557 | 16 | 11.819 |
32. | 33 | B. KEATING / F. LATORRE / M. SØRENSEN | TF Sport | LMGTE Am | 2:01.683 | 20 | 11.945 |
33. | 85 | R. FREY / M. GATTING / S. BOVY | Iron Lynx | LMGTE Am | 2:01.942 | 17 | 12.204 |
34. | 777 | S. HOSHINO / T. FUJII / C. FAGG | D'Station Racing | LMGTE Am | 2:02.183 | 22 | 12.445 |
35. | 54 | T. FLOHR / F. CASTELLACCI / N. CASSIDY | AF Corse | LMGTE Am | 2:04.002 | 15 | 14.264 |
36. | 21 | S. MANN / C. ULRICH / T. VILANDER | AF Corse | LMGTE Am | - | 0 | - |
- Image: © FIA WEC