Glickenhaus Racing najszybszy podczas popołudniowej sesji testowej przed 24 Hours of Le Mans

Zespół Glickenhaus Racing oznaczony numerem #708 wyznaczył najlepszy czas podczas popołudniowej sesji testowej przed 24-godzinnym wyścigiem Le Mans, wyprzedzając dwa składy Toyoty Gazoo Racing.
Oliver Pla najszybsze okrążenie w postaci 3:29.115 osiągnął podczas swojego ostatniego przejazdu, co pozwoliło wyprzedzić oba prototypy Toyoty o 0.225 oraz 0.507 sekundy, a także osiągnąć lepszy czas niż ten wyznaczony przez Brendona Hartleya z porannej sesji.
Czwarta lokata należała do zespołu Alpine Elf Matmut #36 i ponownie Nicolasa Lapierre'a, który osiągnął wynik 3:30.111, wyprzedzając drugi skład Glickenhaus Racing #709, który zmniejszył stratę z porannej sesji, pokonując kółko w 3:30.924.
Niedzielne przygotowania do 24-godzinnego wyścigu w klasie LMP2 bardzo dobrze zakończył zespół IDEC Sport #48, który znalazł się na czele kategorii z wynikiem 3:31.105, co pozwoliło wyprzedzić ekipę Panis Racing #65 o zaledwie 0.015 sekundy.
Trzecia lokata należała ponownie do ekipy Team WRT #41, jednak tym razem najszybszym był Louis Deletraz, który okrążenie toru Circuit de la Sarthe pokonał w 3:31.448. To pozwoliło wyprzedzić dwa składy United Autosports #23 i #22, które osiągnęły wyniki w postaci 3:31.567 oraz 3:31.969.
Polski zespół Inter Europol Competition #34 popołudniową sesję testową zakończył dopiero na siedemnastej lokacie w LMP2 z czasem 3:33.941.
W klasie LMGTE Pro ponownie najszybszym autem okazało się Porsche 911 RSR-19, jednak na czele znalazł się zespół WeatherTech Racing #79 i Earl Bamber, który wyznaczył czas w postaci 3:52.938, wyprzedzając o 0.112 sekundy fabryczną ekipę Porsche GT #91.
Czołową trójkę uzupełniło AF Corse #51 i James Calado, który pokonał okrążenie w czasie 3:53.080, co pozwoliło utrzymać się przed siostrzanym składem z numerem #52 i do najbliższego rywala stracić zaledwie 0.132 sekundy.
Kategoria LMGTE Am również należała do Porsche 911 RSR-19 i ekipy Proton Competition #99, w której najszybszym był Harry Tincknell. Brytyjczyk swoje najlepsze okrążenie pokonał w 3:54.472, wyprzedzając Team Project 1 #56 oraz JMW Motorsport #66, które znalazły się w pierwszej trójce.
Wyniki popołudniowej sesji testowej:
Poz | Nr | Kierowcy | Zespół | Klasa | Czas | Okr | Strata |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 708 | L. DERANI / F. MAILLEUX / O. PLA / G. MENEZES | Glickenhaus Racing | LMH | 3:29.115 | 48 | |
2. | 7 | M. CONWAY / K. KOBAYASHI / J. LOPEZ | Toyota Gazoo Racing | LMH - H | 3:29.340 | 64 | 0.225 |
3. | 8 | K. NAKAJIMA / B. HARTLEY / M. CONWAY | Toyota Gazoo Racing | LMH - H | 3:29.622 | 67 | 0.507 |
4. | 36 | A. NEGRÃO / N. LAPIERRE / M. VAXIVIERE | Alpine Elf Matmut | LMH | 3:30.111 | 53 | 0.996 |
5. | 709 | R. BRISCOE / R. WESTBROOK / R. DUMAS / G. MENEZES | Glickenhaus Racing | LMH | 3:30.924 | 42 | 1.809 |
6. | 48 | P. LAFARGUE / P. CHATIN / P. PILET | IDEC Sport | LMP2 | 3:31.105 | 63 | 1.990 |
7. | 65 | J. CANAL / W. STEVENS / J. ALLEN | Panis Racing | LMP2 | 3:31.120 | 50 | 2.005 |
8. | 41 | R. KUBICA / L. DELETRAZ / Y. YE | Team WRT | LMP2 | 3:31.448 | 52 | 2.333 |
9. | 23 | P. DI RESTA / W. BOYD | United Autosports | LMP2 | 3:31.567 | 56 | 2.452 |
10. | 22 | P. HANSON / F. SCHERER / F. ALBUQUERQUE | United Autosports USA | LMP2 | 3:31.969 | 50 | 2.854 |
11. | 82 | R. CULLEN / O. JARVIS / F. NASR | Risi Competizione | LMP2 | 3:32.662 | 51 | 3.547 |
12. | 29 | F. VAN EERD / G. VAN DER GARDE / J. VAN UITERT | Racing Team Nederland | LMP2 P/A | 3:32.727 | 53 | 3.612 |
13. | 31 | F. HABSBURG / C. MILESI | Team WRT | LMP2 | 3:32.823 | 62 | 3.708 |
14. | 24 | P. KELLY / G. AUBRY / S. TRUMMER | PR1 Motorsports Mathiasen | LMP2 P/A | 3:33.126 | 64 | 4.011 |
15. | 30 | R. BINDER / G. ROJAS / T. GOMMENDY / L. HÖRR | Duqueine Team | LMP2 | 3:33.524 | 54 | 4.409 |
16. | 32 | N. JAMIN / J. ABERDEIN / M. MALDONADO | United Autosports | LMP2 | 3:33.658 | 63 | 4.543 |
17. | 49 | A. FJORDBACH / J. MAGNUSSEN / K. MAGNUSSEN | High Class Racing | LMP2 | 3:33.680 | 57 | 4.565 |
18. | 70 | E. GARCIA / L. DUVAL | Realteam Racing | LMP2 P/A | 3:33.758 | 42 | 4.643 |
19. | 20 | D. ANDERSEN / R. TAYLOR / M. SØRENSEN | High Class Racing | LMP2 P/A | 3:33.839 | 57 | 4.724 |
20. | 21 | H. HEDMAN / B. HANLEY / J. MONTOYA | Dragonspeed USA | LMP2 P/A | 3:33.879 | 41 | 4.764 |
21. | 25 | J. FALB / R. MERHI / R. ANDRADE | G-Drive Racing | LMP2 P/A | 3:33.932 | 50 | 4.817 |
22. | 34 | J. SMIECHOWSKI / R. VAN DER ZANDE / A. BRUNDLE | Inter Europol Competition | LMP2 | 3:33.941 | 64 | 4.826 |
23. | 1 | T. CALDERON / S. FLOERSCH / B. VISSER | Richard Mille Racing Team | LMP2 | 3:34.256 | 51 | 5.141 |
24. | 38 | R. GONZALEZ / A. DAVIDSON | Jota | LMP2 | 3:34.478 | 44 | 5.363 |
25. | 26 | R. RUSINOV / F. COLAPINTO | G-Drive Racing | LMP2 | 3:34.872 | 58 | 5.757 |
26. | 28 | S. GELAEL | Jota | LMP2 | 3:34.877 | 45 | 5.762 |
27. | 44 | M. KONOPKA / O. WEBB / M. KONOPKA | ARC Bratislava | LMP2 P/A | 3:35.783 | 60 | 6.668 |
28. | 84 | T. AOKI / N. BAILLY / M. LAHAYE / P. SANCINENA | Association SRT41 | INNOVATIVE | 3:37.171 | 43 | 8.056 |
29. | 39 | V. CAPILLAIRE / A. ROBIN / M. ROBIN | SO24-Dirob by Graff | LMP2 P/A | 3:37.469 | 44 | 8.354 |
30. | 74 | J. WINSLOW / J. CORBETT / T. CLOET | Racing Team India Eurasia | LMP2 P/A | 3:39.705 | 56 | 10.590 |
31. | 79 | C. MACNEIL / E. BAMBER / L. VANTHOOR | WeatherTech Racing | LMGTE Pro | 3:52.938 | 44 | 23.823 |
32. | 91 | G. BRUNI / R. LIETZ / F. MAKOWIECKI | Porsche GT Team | LMGTE Pro | 3:52.948 | 58 | 23.833 |
33. | 51 | A. PIER GUIDI / J. CALADO / C. LEDOGAR | AF Corse | LMGTE Pro | 3:53.080 | 34 | 23.965 |
34. | 52 | M. MOLINA / D. SERRA | AF Corse | LMGTE Pro | 3:53.091 | 45 | 23.976 |
35. | 92 | K. ESTRE / N. JANI / M. CHRISTENSEN | Porsche GT Team | LMGTE Pro | 3:53.161 | 53 | 24.046 |
36. | 72 | D. VANTHOOR / A. PARENTE / M. MARTIN | Hub Auto Racing | LMGTE Pro | 3:53.221 | 54 | 24.106 |
37. | 64 | T. MILNER / N. TANDY | Corvette Racing | LMGTE Pro | 3:53.440 | 51 | 24.325 |
38. | 63 | A. GARCIA / J. TAYLOR / N. CATSBURG | Corvette Racing | LMGTE Pro | 3:54.281 | 13 | 25.166 |
39. | 99 | H. TINCKNELL / V. INTHRAPHUVASAK / F. LATORRE | Proton Competition | LMGTE Am | 3:54.472 | 53 | 25.357 |
40. | 56 | E. PERFETTI / M. CAIROLI / R. PERA | Team Project 1 | LMGTE Am | 3:54.502 | 59 | 25.387 |
41. | 66 | T. NEUBAUER / R. SALES / J. FANNIN | JMW Motorsport | LMGTE Am | 3:54.530 | 60 | 25.415 |
42. | 88 | J. ANDLAUER / D. BASTIEN / L. ARNOLD | Dempsey-Proton Racing | LMGTE Am | 3:54.619 | 56 | 25.504 |
43. | 71 | B. IRIBE / O. MILLROY / B. BARNICOAT | Inception Racing | LMGTE Am | 3:54.621 | 52 | 25.506 |
44. | 86 | M. WAINWRIGHT / B. BARKER / T. GAMBLE | GR Racing | LMGTE Am | 3:54.668 | 21 | 25.553 |
45. | 388 | P. EHRET / C. HOOK / J. BLEEKEMOLEN | Rinaldi Racing | LMGTE Am | 3:54.903 | 47 | 25.788 |
46. | 55 | D. CAMERON / D. PEREL / M. GRIFFIN | Spirit of Race | LMGTE Am | 3:54.983 | 43 | 25.868 |
47. | 18 | A. HARYANTO / A. PICARIELLO / M. SEEFRIED | Absolute Racing | LMGTE Am | 3:55.011 | 56 | 25.896 |
48. | 47 | R. LACORTE / G. SERNAGIOTTO / A. FUOCO | Cetilar Racing | LMGTE Am | 3:55.196 | 41 | 26.081 |
49. | 57 | T. KIMURA / M. JENSEN / S. ANDREWS | Kessel Racing | LMGTE Am | 3:55.224 | 50 | 26.109 |
50. | 54 | T. FLOHR / F. CASTELLACCI / G. FISICHELLA | AF Corse | LMGTE Am | 3:55.273 | 52 | 26.158 |
51. | 80 | M. CRESSONI / R. MASTRONARDI / C. ILOTT | Iron Lynx | LMGTE Am | 3:55.553 | 56 | 26.438 |
52. | 69 | R. RENAUER / R. BOHN / R. INEICHEN | Herberth Motorsport | LMGTE Am | 3:55.595 | 62 | 26.480 |
53. | 85 | R. FREY / S. BOVY / M. GATTING | Iron Lynx | LMGTE Am | 3:55.614 | 54 | 26.499 |
54. | 777 | S. HOSHINO / T. FUJII / A. WATSON | D'Station Racing | LMGTE Am | 3:55.866 | 37 | 26.751 |
55. | 77 | C. RIED / J. EVANS / M. CAMPBELL / M. FASSBENDER | Dempsey - Proton Racing | LMGTE Am | 3:55.895 | 44 | 26.780 |
56. | 98 | P. DALLA LANA / N. THIIM / M. GOMES | Aston Martin Racing | LMGTE Am | 3:56.128 | 50 | 27.013 |
57. | 60 | C. SCHIAVONI / P. RUBERTI / R. GIAMMARIA | Iron Lynx | LMGTE Am | 3:56.186 | 48 | 27.071 |
58. | 46 | D. OLSEN / A. BUCHARDT / R. FOLEY | Team Project 1 | LMGTE Am | 3:56.190 | 50 | 27.075 |
59. | 83 | F. PERRODO / A. ROVERA | AF Corse | LMGTE Am | 3:56.197 | 51 | 27.082 |
60. | 33 | B. KEATING / D. PEREIRA / F. FRAGA | TF Sport | LMGTE Am | 3:56.895 | 42 | 27.780 |
61. | 95 | J. HARTSHORNE / O. HANCOCK / R. GUNN | TF Sport | LMGTE Am | 3:57.656 | 15 | 28.541 |
62. | 17 | D. MERRIMAN / R. DALZIEL | IDEC Sport | LMP2 P/A |
- Image: © Le Mans