GP Abu Zabi: Verstappen zdobywcą pole position w ostatniej tegorocznej sesji kwalifikacyjnej

Max Verstappen okazał się najszybszym zawodnikiem kwalifikacji przed finałową rundą sezonu 2021. Pierwszą trójkę uzupełnili Lewis Hamilton oraz Lando Norris.
Q1
Temperatura powietrza oraz toru obniżyła się dosyć mocno w stosunku do tych panujących podczas FP3 i wynosiły odpowiednio 25 oraz 30 stopni.
Część kierowców wyjechała z boksów już chwilę po rozpoczęciu pierwszego segmentu, w tym duet Red Bulla. Carlos Sainz oraz Charles Leclerc zdecydowali się na wyjazd na pośredniej mieszance, w przeciwieństwie do reszty, która wybrała miękkie opony.
Jako pierwszy nową nitkę toru Yas Marina pokonał Sergio Perez (1:24.253), jednak bardzo szybko został pokonany przez Verstappena (1:23.680). Chwilę później na pierwszą pozycję wskoczył Lewis Hamilton (1:23.266), a Valtteri Bottas uplasował się tuż za nim ze stratą zaledwie 0,1 sekundy.
Pierre Gasly z AlphaTauri był pierwszym kierowcą, którego czas został skasowany za wyjazd poza limity toru w zakręcie szesnastym.
Na sześć minut przed zakończeniem Q1 została wywieszona czerwona flaga – powodem był strącony przez Micka Schumachera pachołek na szczycie jednego z zakrętów, który zalegał na torze. Cała stawka musiała zameldować się w alei serwisowej. W tym czasie kierowcy Ferrari zmienili opony na miękkie.
W końcówce znaczna część zawodników poprawiała swoje czasy. Po pierwszej części kwalifikacji pożegnali się: Nicholas Latifi, George Russell, Kimi Raikkonen, Mick Schumacher oraz Nikita Mazepin.
Q2
Już od początku Q2 na torze zrobiło się dosyć tłoczno; każdy z kierowców starał się szukać dla siebie „odpowiedniego miejsca” do dobrego rozpoczęcia swojego okrążenia.
Jako pierwszy linię mety przejechał Lewis Hamilton, wykręcając czas 1:23.185. Max Verstappen stracił do niego zaledwie cztery setne sekundy.
Na osiem minut przed końcem świetnym czasem popisał się Carlos Sainz, który wykręcił najlepszy czas – 1:23.174. Tymczasem o problemie ze swoimi pośrednimi oponami zameldował Verstappen (mocno przetarta przednia opona), przyprawiając tym samym swój zespół o niemały ból głowy odnośnie dalszej strategii.
Tuż przed zakończeniem segmentu znacznie poprawili się kierowcy Red Bulla; najpierw Sergio Perez, a potem Max Verstappen, który ostatecznie okazał się najszybszy w tej części kwalifikacji.
Chaotyczna końcówka Q2 wyłoniła piątkę kierowców, którzy żegnają się z sesją kwalifikacyjną. Byli to: Fernando Alonso, Pierre Gasly, Lance Stroll, Antonio Giovinazzi oraz bardzo mocno zdenerwowany Sebastian Vettel, który nie omieszkał wyładować swojej frustracji podczas rozmowy ze swoim inżynierem wyścigowym.
Q3
Tuż przed startem pojawiła się informacja, że sędziowie przyjrzą się incydentom pomiędzy Gasly’m a Vettelem oraz Ricciardo i Alonso.
Verstappen jako pierwszy rozpoczął swoje okrążenie pomiarowe i przejechał tor w rewelacyjnym czasie 1:22.109 na miękkich oponach. Hamilton stracił do niego pół sekundy (1:22.660). Reszta stawki wykręciła czasy o sekundę gorsze od Holendra.
Atomowy pierwszy przejazd Verstappena zapewnił mu pole position. Ostatecznie był szybszy od Lewisa Hamiltona o trzy dziesiąte sekundy.
Na sensacyjnym trzecim miejscu uplasował się Lando Norris z McLarena.
Czołową dziesiątkę uzupełnili: Sergio Perez, Valtteri Bottas, Carlos Sainz, Yuki Tsunoda, Charles Leclerc, Esteban Ocon oraz Daniel Ricciardo.
Wyniki sesji kwalifikacyjnej:
Poz | Nr | Kierowca | Zespół | Q1 | Q2 | Q3 | Okr | Strata | KM/H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 33 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda | 1:23.322 | 1:22.800 | 1:22.109 | 20 | 231.541 | |
2. | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1:22.845 | 1:23.145 | 1:22.480 | 19 | 0.371 | 230.499 |
3. | 4 | Lando Norris | McLaren F1 Team | 1:23.553 | 1:23.256 | 1:22.931 | 20 | 0.822 | 229.245 |
4. | 11 | Sergio Perez | Red Bull Racing Honda | 1:23.350 | 1:23.135 | 1:22.947 | 24 | 0.838 | 229.201 |
5. | 55 | Carlos Sainz | Scuderia Ferrari | 1:23.624 | 1:23.174 | 1:22.992 | 22 | 0.883 | 229.077 |
6. | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1:23.117 | 1:23.246 | 1:23.036 | 20 | 0.927 | 228.956 |
7. | 16 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari | 1:23.467 | 1:23.202 | 1:23.122 | 23 | 1.013 | 228.719 |
8. | 22 | Yuki Tsunoda | Scuderia AlphaTauri Honda | 1:23.428 | 1:23.404 | 1:23.220 | 22 | 1.111 | 228.449 |
9. | 31 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 1:23.764 | 1:23.420 | 1:23.389 | 20 | 1.280 | 227.986 |
10. | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren F1 Team | 1:23.829 | 1:23.448 | 1:23.409 | 19 | 1.300 | 227.932 |
11. | 14 | Fernando Alonso | Alpine F1 Team | 1:23.846 | 1:23.460 | 12 | 227.792 | ||
12. | 10 | Pierre Gasly | Scuderia AlphaTauri Honda | 1:23.489 | 1:24.043 | 16 | 226.212 | ||
13. | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Cognizant F1 Team | 1:24.061 | 1:24.066 | 17 | 226.150 | ||
14. | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Racing Orlen | 1:24.118 | 1:24.251 | 17 | 225.654 | ||
15. | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin Cognizant F1 Team | 1:24.225 | 1:24.305 | 18 | 225.509 | ||
16. | 6 | Nicholas Latifi | Williams Racing | 1:24.338 | 8 | 225.421 | |||
17. | 63 | George Russell | Williams Racing | 1:24.423 | 7 | 225.194 | |||
18. | 7 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo Racing Orlen | 1:24.779 | 8 | 224.248 | |||
19. | 47 | Mick Schumacher | Uralkali Haas F1 Team | 1:24.906 | 9 | 223.913 | |||
20. | 9 | Nikita Mazepin | Uralkali Haas F1 Team | 1:25.685 | 9 | 221.877 | |||
Pole position | |||||||||
33 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda | 1:22.109 | 231.541 | |||||
Najszybsze okrążenie | |||||||||
33 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda | 1:22.109 | 231.541 |
- Image: © Getty Images / Red Bull Content Pool, Scuderia Ferrari