GP Arabii Saudyjskiej: Leclerc z najlepszym rezultatem w pierwszym treningu na Jeddah Corniche

Po udanym zakończeniu wyścigu w Bahrajnie, Charles Leclerc rozpoczął weekend w Arabii Saudyjskiej od najlepszego rezultatu w pierwszej sesji sekundowej. Monakijczyk na miękkiej mieszance opon odnotował wynik 1:30.772, wyprzedzając drugiego Maxa Verstappena o 0,116 sekundy, choć kierowca Red Bulla swój rezultat notował na twardych oponach. Z trzecim czasem zameldował się Valtteri Bottas z zespołu Alfa Romeo.
Początek pierwszej sesji treningowej należał do kierowców zespołu Red Bull Racing, gdy Max Verstappen rozpoczął weekend na torze w Dżuddzie od czasu 1:31.298. Kierowców Red Bulla rozdzielił jednak duet ekipy AlphaTauri. Wszyscy wspomniany zawodnicy wykonali swoje pomiary na twardej mieszance opon.
Sesja została chwilo przerwana czerwoną flagą, gdy w pierwszym zakręcie po kontakcie Lando Norrisa, ze ściany toru odpadł znacznik 50 metrów i wymagane było jego uprzątnięcie.
Po zakończeniu okresu czerwonej flagi, po raz pierwszy na torze pojawiły się czerwone bolidy ekipy Ferrari. Tuż po pierwszym przejeździe Charles Leclerc dołączył do czołowej piątki, natomiast Carlos Sainz meldował się dopiero z szesnastym wynikiem.
Max Verstappen był pierwszym zawodnikiem, któremu udało się przełamać barierę 1:31, a kolejni tracili do niego ponad sekundę.
Kierowcy ekipy Mercedes od początku sesji skupiali się na przejazdach na miękkiej mieszance opon, choć Lewis Hamilton był dopiero szósty, tracąc półtorej sekundy do lidera. George Russell plasował się poza pierwszą dziesiątką, choć w pierwszej sesji treningowej obaj reprezentanci Mercedesa korzystali z różnych tylnych skrzydeł.
W połowie treningu większa liczba zawodników rozpoczęła przejazdy miękkiej mieszance. Swoje czasy poprawił między innymi Pierre Gasly, który zbliżył się do Verstappena na pół sekundy. Leclerc również uzyskał lepszy rezultat, lecz Monakijczyk, podobnie jak Verstappen, nadal posiadał w swoim samochodzie twarde ogumienie.
Gdy również Ferrari zdecydowało się na miękką mieszankę opon, Charles Leclerc uzyskał najlepszy czas tej sesji, choć jego przewaga nad Verstappenem była niewielka i wynosiła 0,116 sekundy.
Na ostatnim okrążeniu do czołowej trójki dołączył Valtteri Bottas z Alfy Romeo. Fin na miękkich oponach osiągnął czas w postaci 1:
Drugi z kierowców Ferrari, Carlos Sainz, ostatecznie zakończył sesję na czwartej lokacie, wyprzedzając Pierre'a Gasly'ego i Yukiego Tsunodę.
Siódmy był Sergio Perez, a za nim finiszowali: Esteban Ocon, Lewis Hamilton i Fernando Alonso, zamykający pierwszą dziesiątkę.
Pomiarowego czasu okrążenia nie zanotował Kevin Magnussen z zespołu Haas z powodu wycieku hydraulicznego.
Wyniki pierwszej sesji treningowej:
Poz | Nr | Kierowca | Zespół | Czas | Okr | Strata | KM/H |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 16 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari | 1:30.772 | 17 | 244.859 | |
2. | 1 | Max Verstappen | Oracle Red Bull Racing | 1:30.888 | 24 | 0.116 | 244.547 |
3. | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo F1 Team Orlen | 1:31.084 | 22 | 0.312 | 244.020 |
4. | 55 | Carlos Sainz | Scuderia Ferrari | 1:31.139 | 14 | 0.367 | 243.873 |
5. | 10 | Pierre Gasly | Scuderia AlphaTauri | 1:31.317 | 28 | 0.545 | 243.398 |
6. | 22 | Yuki Tsunoda | Scuderia AlphaTauri | 1:31.505 | 26 | 0.733 | 242.898 |
7. | 11 | Sergio Perez | Oracle Red Bull Racing | 1:31.563 | 25 | 0.791 | 242.744 |
8. | 31 | Esteban Ocon | BWT Alpine F1 Team | 1:32.026 | 26 | 1.254 | 241.523 |
9. | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | 1:32.364 | 20 | 1.592 | 240.639 |
10. | 14 | Fernando Alonso | BWT Alpine F1 Team | 1:32.381 | 23 | 1.609 | 240.594 |
11. | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren F1 Team | 1:32.506 | 24 | 1.734 | 240.269 |
12. | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team | 1:32.582 | 23 | 1.810 | 240.072 |
13. | 4 | Lando Norris | McLaren F1 Team | 1:32.594 | 24 | 1.822 | 240.041 |
14. | 24 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo F1 Team Orlen | 1:32.608 | 26 | 1.836 | 240.005 |
15. | 63 | George Russell | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | 1:32.839 | 19 | 2.067 | 239.408 |
16. | 27 | Nico Hulkenberg | Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team | 1:33.034 | 23 | 2.262 | 238.906 |
17. | 23 | Alexander Albon | Williams Racing | 1:33.087 | 25 | 2.315 | 238.770 |
18. | 6 | Nicholas Latifi | Williams Racing | 1:33.529 | 26 | 2.757 | 237.641 |
19. | 47 | Mick Schumacher | Haas F1 Team | 1:34.429 | 22 | 3.657 | 235.376 |
20. | 20 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | - | 2 | - | - |
- Image: © Scuderia Ferrari