GP Bahrajnu: Max Verstappen zwycięzcą pierwszych kwalifikacji w sezonie 2021

Max Verstappen okazał się najszybszym kierowcą podczas sobotnich kwalifikacji do GP Bahrajnu. Czołową trójkę zestawienia uzupełnili kolejno Lewis Hamilton i Valtteri Bottas.
Temperatura powietrza i asfaltu na początku sobotniej czasówki wynosiła odpowiednio 30 i 35 stopni Celsjusza. Dużym mankamentem ponownie był silny wiatr, który znacząco utrudniał życie wszystkim kierowcom.
Q1
Wraz z pojawieniem się w alei serwisowej zielonego światła na swoje pierwsze wyjazdy zdecydowała się znaczna część stawki. Autorem pierwszego mierzonego okrążenia został Mick Schumacher, który uzyskał rezultat 1:33.861. W międzyczasie sporych problemów ze stabilnością swojego bolidu doświadczył Nikita Mazepin, który w zakręcie numer 13. wypadł z toru.
Warto zaznaczyć, że wszyscy kierowcy na początku sesji zdecydowali się na krótkie wyjazdy przy użyciu miękkiej mieszanki.
Po serii pierwszych szybkich okrążeń na czele tabeli z czasami znajdował się Max Verstappen z czasem 1:30.499. Czołową trójkę na tym etapie uzupełniali Yuki Tsunoda (1:30.607) i Lewis Hamilton (1:30.617).
Ostatecznie w czołówce nie doszło już do żadnych przetasowań, a z kwalifikacjami na tym etapie pożegnali się: Mick Schumacher, Nikita Mazepin, Sebastian Vettel, Nicholas Latifi i Esteban Ocon.
Q2
Początek drugiej części sesji przyniósł tłok na torze, przez co każdy z piętnastu kierowców musiał zadbać o odpowiednią ilość miejsca przed sobą.
Zawodnicy na tym etapie dokonali mieszanego wyboru w kwestii ogumienia, wykorzystując tym samym opony pośrednie oraz miękkie.
Kolejny raz sporym wyzwaniem okazały się limity toru, zwłaszcza zakręcie numer cztery, w wyniku czego wiele czasów zostało skreślonych.
Najszybszy w tym segmencie okazał się Carlos Sainz (1:30.009). Do finałowej części nie zdołali awansować natomiast: Sergio Perez, Antonio Giovinazzi, Yuki Tsunoda, Kimi Raikkonen i George Russell.
Q3
Pierwszymi kierowcami którzy opuścili swoje stanowiska serwisowe byli Daniel Ricciardo, Valtteri Bottas i Lando Norris, a w ślad za nimi wyruszyła reszta najlepszej dziesiątki.
Na półmetku finałowej rywalizacji najlepszym czasem mógł pochwalić się Max Verstappen (1:29.526), a najlepszą trójkę uzupełniali Lewis Hamilton (1:29.549) i Pierre Gasly (1:30.014).
Finalnie zdobywcą pierwszego pola startowego został holenderski reprezentant Red Bulla z czasem 1:28.997. Na kolejnych pozycjach uplasowali się kolejno Lewis Hamilton, Valtteri Bottas, Charles Leclerc, Pierre Gasly, Daniel Ricciardo, Lando Norris, Carlos Sainz, Fernando Alonso i Lance Stroll.
Wyniki sesji kwalifikacyjnej:
Poz | Nr | Kierowca | Zespół | Q1 | Q2 | Q3 | Okr | Strata | KM/H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 33 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda | 1:30.499 | 1:30.318 | 1:28.997 | 15 | 218.919 | |
2. | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1:30.617 | 1:30.085 | 1:29.385 | 18 | 0.388 | 217.969 |
3. | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1:31.200 | 1:30.186 | 1:29.586 | 17 | 0.589 | 217.480 |
4. | 16 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari | 1:30.691 | 1:30.010 | 1:29.678 | 15 | 0.681 | 217.257 |
5. | 10 | Pierre Gasly | Scuderia AlphaTauri Honda | 1:30.848 | 1:30.513 | 1:29.809 | 15 | 0.812 | 216.940 |
6. | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren F1 Team | 1:30.795 | 1:30.222 | 1:29.927 | 18 | 0.930 | 216.655 |
7. | 4 | Lando Norris | McLaren F1 Team | 1:30.902 | 1:30.099 | 1:29.974 | 18 | 0.977 | 216.542 |
8. | 55 | Carlos Sainz | Scuderia Ferrari | 1:31.653 | 1:30.009 | 1:30.215 | 17 | 1.218 | 215.964 |
9. | 14 | Fernando Alonso | Alpine F1 Team | 1:30.863 | 1:30.595 | 1:30.249 | 15 | 1.252 | 215.882 |
10. | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Cognizant F1 Team | 1:31.261 | 1:30.624 | 1:30.601 | 15 | 1.604 | 215.043 |
11. | 11 | Sergio Perez | Red Bull Racing Honda | 1:31.165 | 1:30.659 | 11 | 214.906 | ||
12. | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Racing Orlen | 1:30.998 | 1:30.708 | 12 | 214.790 | ||
13. | 22 | Yuki Tsunoda | Scuderia AlphaTauri Honda | 1:30.607 | 1:31.203 | 9 | 213.624 | ||
14. | 7 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo Racing Orlen | 1:31.547 | 1:31.238 | 12 | 213.542 | ||
15. | 63 | George Russell | Williams Racing | 1:31.316 | 1:33.430 | 11 | 208.532 | ||
16. | 31 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 1:31.724 | 6 | 212.411 | |||
17. | 6 | Nicholas Latifi | Williams Racing | 1:31.936 | 8 | 211.921 | |||
18. | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin Cognizant F1 Team | 1:32.056 | 6 | 211.645 | |||
19. | 47 | Mick Schumacher | Uralkali Haas F1 Team | 1:33.273 | 6 | 210.745 | |||
20. | 9 | Nikita Mazepin | Uralkali Haas F1 Team | 7 | 208.883 | ||||
Pole position | |||||||||
33 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda | 1:28.997 | 218.919 | |||||
Najszybsze okrążenie | |||||||||
33 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda | 1:28.997 | 218.919 |
- Image: © Getty Images / Red Bull Content Pool