GP Bahrajnu: Verstappen dyktuje tempo w pierwszym treningu

Max Verstappen, z czasem 1:31.394, okazał się najlepszym zawodnikiem pierwszej sesji treningowej przed inaugurującym sezon 2021 Grand Prix Bahrajnu.
Popołudniowe zajęcia rozpoczęły się o godzinie 12:30 czasu polskiego przy temperaturze powietrza wynoszącej 35°C i nawierzchni toru rozgrzanej do 47°C.
W przeciwieństwie do lat ubiegłych, wyjazdy większości zawodników rozpoczęły się natychmiast po otwarciu alei serwisowej. Pierwszym kierowcą, który zdołał uzyskać czas pełnego okrążenia, był korzystający z twardych opon Fernando Alonso (1:37.354). Wkrótce rezultat Hiszpana poprawił jego zespołowy kolega, Esteban Ocon, uzyskując wynik 1:36.284. W międzyczasie na kłopoty z hamowaniem zaczął skarżyć się Nicholas Latifi. Kanadyjczyk poinformował swojego inżyniera o dziwnym zachowaniu bolidu, które prawdopodobnie związane było z działaniem przepustnicy.
Po upływie 30 minut autorem najszybszego okrążenia był Lewis Hamilton (1:32.214), który ustanowił rekordy pierwszego i drugiego sektora. Za plecami Brytyjczyka znaleźli się Max Verstappen (1:32.453) i Valtteri Bottas (1:32.709). Najbardziej pracowitym kierowcą był natomiast Pierre Gasly, który w ciągu pół godziny zdołał pokonać jedenaście kółek.
Pomimo sporego ruchu na torze, wszystkie zespoły bez większych przeszkód realizowały swoje przygotowania, a szczególną uwagę zwracały przede wszystkim bolidy McLarena, które na końcu prostej start-meta uzyskiwały znakomite prędkości maksymalne. Ta znakomita dyspozycja bolidu MCL35M pozwoliła Lando Norrisowi wskoczyć na czoło tabeli najszybszych okrążęń. Norris z czasem 1:31.897 wyprzedzał pod koniec sesji Lewisa Hamiltona (1:31.921) oraz zajmującego trzecią pozycję Charlesa Leclerca (1:31.993).
Walka o najlepszy wynik trwała niemal do ostatnich minut. Najpierw bardzo dobrym okrążeniem popisał się jadący na oponach C4 Valtteri Bottas (1:31.692), a chwilę później jego wynik poprawił Max Verstappen (1:31.394).
Wyniki pierwszej sesji treningowej:
Poz | Nr | Kierowca | Zespół | Czas | Okr | Strata |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 33 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda | 1:31.394 | 12 | |
2. | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1:31.692 | 17 | 0.298 |
3. | 4 | Lando Norris | McLaren F1 Team | 1:31.897 | 20 | 0.503 |
4. | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1:31.921 | 15 | 0.527 |
5. | 16 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari | 1:31.993 | 14 | 0.599 |
6. | 11 | Sergio Perez | Red Bull Racing Honda | 1:32.071 | 15 | 0.677 |
7. | 10 | Pierre Gasly | Scuderia AlphaTauri Honda | 1:32.195 | 23 | 0.801 |
8. | 55 | Carlos Sainz | Scuderia Ferrari | 1:32.366 | 15 | 0.972 |
9. | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren F1 Team | 1:32.434 | 20 | 1.040 |
10. | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Racing Orlen | 1:32.786 | 16 | 1.392 |
11. | 7 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo Racing Orlen | 1:33.134 | 18 | 1.740 |
12. | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin Cognizant F1 Team | 1:33.157 | 21 | 1.763 |
13. | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Cognizant F1 Team | 1:33.233 | 20 | 1.839 |
14. | 22 | Yuki Tsunoda | Scuderia AlphaTauri Honda | 1:33.329 | 21 | 1.935 |
15. | 31 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 1:33.528 | 20 | 2.134 |
16. | 14 | Fernando Alonso | Alpine F1 Team | 1:33.872 | 18 | 2.478 |
17. | 63 | George Russell | Williams Racing | 1:34.127 | 22 | 2.733 |
18. | 6 | Nicholas Latifi | Williams Racing | 1:34.340 | 22 | 2.946 |
19. | 47 | Mick Schumacher | Uralkali Haas F1 Team | 1:34.501 | 16 | 3.107 |
20. | 9 | Nikita Mazepin | Uralkali Haas F1 Team | 1:34.975 | 16 | 3.581 |
- Image: © Getty Images / Red Bull Content Pool