GP Meksyku: Perez najlepszy w trzeciej sesji treningowej

Sergio Perez uzyskał najlepszy czas okrążenia o ostatnim treningu przed kwalifikacjami do wyścigu o Grand Prix Meksyku. Czołową trójkę uzupełnili Max Verstappen i Lewis Hamilton.
Trzecia sesja treningowa rozpoczęła się przy słonecznej pogodzie i temperaturach powietrza oraz asfaltu wynoszących kolejno 17 i 35 stopni Celsjusza.
Pierwszym zawodnikiem, który pojawił się na torze był Yuki Tsunoda, który pokonał okrążenie pomiarowe w czasie 1:38.957 informując jednocześnie swojego inżyniera o bardzo niskiej przyczepności w miejscu, gdzie ślady oleju pozostawiły samochody startujące w seriach towarzyszących.
Po upływie piętnastu minut zaledwie dwóch kierowców przejechało swoje szybkie okrążenia, a byli to Yuki Tsunoda (1:20.922) i George Russell (1:23.771). W miarę upływu czasu ruch na torze stopniowo się zwiększał i na półmetku sesji jedynie Daniel Ricciardo, Nicholas Latifi i Max Verstappen nie zanotowali przy swoich nazwiskach czasu szybkiego kółka. Najszybszym zawodnikiem w tym momencie był Charles Leclerc (1:18.213), a za jego plecami znajdowali się Daniel Ricciardo (1:18.406) i Valtteri Bottas (1:18.493). Pierwszą piątkę uzupełniali Sergio Perez (1:18.625) i Lewis Hamilton (1:18.770).
Na kwadrans przed końcem sesji pozycję lidera z czasem 1:17.217 zajmował Max Verstappen, wyprzedzający Valteriego Bottasa (1:17.708) i Sergio Pereza (1:17.934). Stawkę zamykali natomiast Mick Schumacher (1:20.324), Nikita Mazepin (1:20.656) i George Russell (1:21.206).
Ostatecznie autorem najlepszego okrążenia w trzecim treningu okazał się Sergio Perez (1:17.024). Reprezentant Red Bulla pokonał swojego zespołowego kolegę, Maxa Verstappena (1:17.217) i Lewisa Hamiltona (1:17.675).
Wyniki trzeciej sesji treningowej:
Poz | Nr | Kierowca | Zespół | Czas | Okr | Strata |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 11 | Sergio Perez | Red Bull Racing Honda | 1:17.024 | 15 | |
2. | 33 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda | 1:17.217 | 12 | 0.193 |
3. | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1:17.675 | 14 | 0.651 |
4. | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1:17.708 | 17 | 0.684 |
5. | 55 | Carlos Sainz | Scuderia Ferrari | 1:18.029 | 20 | 1.005 |
6. | 22 | Yuki Tsunoda | Scuderia AlphaTauri Honda | 1:18.037 | 25 | 1.013 |
7. | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren F1 Team | 1:18.121 | 15 | 1.097 |
8. | 10 | Pierre Gasly | Scuderia AlphaTauri Honda | 1:18.202 | 18 | 1.178 |
9. | 16 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari | 1:18.213 | 20 | 1.189 |
10. | 4 | Lando Norris | McLaren F1 Team | 1:18.312 | 16 | 1.288 |
10. | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Cognizant F1 Team | 1:18.352 | 20 | 1.328 |
12. | 7 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo Racing Orlen | 1:18.531 | 22 | 1.507 |
13. | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Racing Orlen | 1:18.556 | 19 | 1.532 |
14. | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin Cognizant F1 Team | 1:18.614 | 17 | 1.590 |
15. | 14 | Fernando Alonso | Alpine F1 Team | 1:18.847 | 15 | 1.823 |
16. | 31 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 1:18.999 | 17 | 1.975 |
17. | 63 | George Russell | Williams Racing | 1:19.211 | 19 | 2.187 |
18. | 47 | Mick Schumacher | Uralkali Haas F1 Team | 1:19.238 | 14 | 2.214 |
19. | 6 | Nicholas Latifi | Williams Racing | 1:19.313 | 12 | 2.289 |
20. | 9 | Nikita Mazepin | Uralkali Haas F1 Team | 1:20.479 | 15 | 3.455 |
- Image: © Getty Images / Red Bull Content Pool