GP Sakhiru: George Russell najszybszy w pierwszym treningu

George Russell z czasem 0:54.546 okazał się najszybszym kierowcą pierwszego treningu przed GP Sakhiru. Czołową trójkę z niewielką stratą uzupełnili Max Verstappen i Alex Albon.
Warunki atmosferyczne w trakcie pierwszego treningu były sprzyjające dla kierowców, gdyż temperatura powietrza oraz asfaltu wynosiła odpowiednio 26 i 30 stopni Celsjusza. Kwestią problematyczną były natomiast wyboiste fragmenty zewnętrznej pętli, które dawały się zawodnikom mocno we znaki.
Autorem pierwszego reprezentatywnego czasu okrążenia był Carlos Sainz, który na oponach twardych uzyskał wynik 0:56.631. Rezultat Hiszpana był jednak z czasem systematycznie poprawiany przez kolejnych zawodników, którzy decydowali się na szybkie wyjazdy z użyciem miękkiej mieszanki. W międzyczasie na torze pojawił się George Russell, który przy pomocy swojego inżyniera wyścigowego pokonywał pierwsze kilometry w konstrukcji W11.
Na godzinę przed zakończeniem pierwszej sesji treningowej na czele stawki znajdował się Valtteri Bottas z czasem 0:55.154. Czołową trójkę na ten moment uzupełniali Max Verstappen (0:55.350) i Daniel Ricciardo (0:55.703).
Niecodziennego problemu doświadczył w swoim bolidzie Pierre Gasly, u którego poluzowało się lewe lusterko, co skutkowało szybkim powrotem do garażu. Kłopotów doświadczył także Charles Leclerc, który zaliczył krótką wycieczkę na żwirowe pobocze. W efekcie przygód kilku kierowców dyrekcja zawodów była zmuszona wprowadzić na kilka chwil VSC, aby uprzątnąć tor z różnego rodzaju odłamków.
Pół godziny przed końcem zajęć na torze najszybszy był Max Verstappen, który jako pierwszy pokonał granicę 55 sekund, wykręcając wynik 0:54.848. Czas Holendra został jednak wkrótce poprawiony przez jego partnera z ekipy i George’a Russella, który wskoczył na pierwsze miejsce z wynikiem 0:54.546. Kilka chwil później Alex Albon stracił panowanie nad swoim bolidem i niewiele brakowało do tego, aby rozbił go o pobliską barierę.
Ostatnie minuty jazd nie przyniosły większych przetasowań w stawce, a tuż za pierwszą trójką uplasowali się kolejno: Valtteri Bottas, Daniił Kwiat, Pierre Gasly, Esteban Ocon, Sebastian Vettel, Daniel Ricciardo i Charles Leclerc.
Wyniki pierwszej sesji treningowej:
Poz | Nr | Kierowca | Zespół | Czas | Okr | Strata |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 63 | George Russell | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 0:54.546 | 49 | |
2. | 33 | Max Verstappen | Aston Martin Red Bull Racing | 0:54.722 | 29 | 0.176 |
3. | 23 | Alexander Albon | Aston Martin Red Bull Racing | 0:54.811 | 18 | 0.265 |
4. | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 0:54.868 | 44 | 0.322 |
5. | 26 | Daniil Kvyat | Scuderia AlphaTauri Honda | 0:55.011 | 40 | 0.465 |
6. | 10 | Pierre Gasly | Scuderia AlphaTauri Honda | 0:55.166 | 37 | 0.620 |
7. | 31 | Esteban Ocon | Renault DP World F1 Team | 0:55.273 | 49 | 0.727 |
8. | 5 | Sebastian Vettel | Scuderia Ferrari | 0:55.281 | 40 | 0.735 |
9. | 3 | Daniel Ricciardo | Renault DP World F1 Team | 0:55.379 | 39 | 0.833 |
10. | 16 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari | 0:55.449 | 35 | 0.903 |
11. | 18 | Lance Stroll | BWT Racing Point F1 Team | 0:55.558 | 41 | 1.012 |
12. | 11 | Sergio Perez | BWT Racing Point F1 Team | 0:55.716 | 33 | 1.170 |
13. | 55 | Carlos Sainz | McLaren F1 Team | 0:55.757 | 41 | 1.211 |
14. | 7 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo Racing Orlen | 0:55.783 | 32 | 1.237 |
15. | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Racing Orlen | 0:55.858 | 35 | 1.312 |
16. | 4 | Lando Norris | McLaren F1 Team | 0:56.078 | 47 | 1.532 |
17. | 20 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 0:56.130 | 37 | 1.584 |
18. | 6 | Nicholas Latifi | Williams Racing | 0:56.764 | 48 | 2.218 |
19. | 51 | Pietro Fittipaldi | Haas F1 Team | 0:57.077 | 24 | 2.531 |
20. | 89 | Jack Aitken | Williams Racing | 0:57.187 | 33 | 2.641 |
- Image: © Mercedes AMG Petronas F1 Team / LAT Images