GP Sakhiru: Verstappen najszybszy przed kwalifikacjami

Max Verstappen z czasem 0:54.064 okazał się najszybszym kierowcą w ostatniej sesji treningowej przed niedzielnym GP Sakhiru. Czołową trójkę uzupełnili Valtteri Bottas i Pierre Gasly.
Temperatura powietrza oraz nawierzchni w trakcie trzeciego treningu wynosiła odpowiednio 25 i 30 stopni Celsjusza.
Pierwszym kierowcą, który pojawił się na torze był Pietro Fittipaldi. Brazylijczyk na oponach miękkich uzyskał czas 0:56.499. Po kilkuminutowym zastoju na wyjazdy zdecydowała się także reszta stawki, która systematycznie zbliżała się do złamania bariery 55 sekund.
Autorem pierwszej żółtej flagi w tej sesji był Max Verstappen, który w początkowej fazie okrążenia stracił panowanie nad swoim bolidem. W międzyczasie wielu kierowców przez radio zgłaszało problem dotyczący tłoku na torze, który uniemożliwiał złożenie czystego okrążenia.
Po upływie trzydziestu minut na szczycie tabeli z czasami znajdował się Valtteri Bottas, który przy użyciu opon miękkich wykręcił rezultat (0:54.523). Prowizoryczne podium na ten moment uzupełniali George Russell (0:55.000) i Max Verstappen (0:55.091). Warto jednak odnotować, że Holender swój wyniki uzyskał na najbardziej twardej mieszance. Kilka chwil później trójkę najszybszych kierowców przedzielił Sebastian Vettel z czasem 0:54.858.
Ostatnie minuty zajęć na torze przebiegły pod znakiem symulacji tempa kwalifikacyjnego. Swój czas poprawił m.in. Bottas, który zyskał lekko ponad dwie dziesiąte (0:54.270). Także George Russell przejechał szybkie okrążenie, które pozwoliło mu awansować na drugie miejsce (0:54.664). Brytyjczyk został jednak bardzo szybko zepchnięty z tej pozycji na rzecz Lando Norrisa i Pierre’a Gasly’ego, którzy znacząco poprawili swoje czasy. Po chwili wszystkich pogodził jednak Max Verstappen, który na świeżych miękkich oponach przejechał najszybsze okrążenie (0:54.064).
Końcówka treningu nie przyniosła już większych przetasowań, a tuż za czołową trójką uplasowali się kolejno: Esteban Ocon, Lando Norris, Alex Albon, George Russell, Sergio Perez, Lance Stroll i Carlos Sainz.
Wyniki trzeciej sesji treningowej:
Poz | Nr | Kierowca | Zespół | Czas | Okr | Strata |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 33 | Max Verstappen | Aston Martin Red Bull Racing | 0:54.064 | 23 | |
2. | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 0:54.270 | 20 | 0.206 |
3. | 10 | Pierre Gasly | Scuderia AlphaTauri Honda | 0:54.427 | 24 | 0.363 |
4. | 31 | Esteban Ocon | Renault DP World F1 Team | 0:54.453 | 21 | 0.389 |
5. | 4 | Lando Norris | McLaren F1 Team | 0:54.606 | 15 | 0.542 |
6. | 23 | Alexander Albon | Aston Martin Red Bull Racing | 0:54.629 | 22 | 0.565 |
7. | 63 | George Russell | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 0:54.664 | 20 | 0.600 |
8. | 11 | Sergio Perez | BWT Racing Point F1 Team | 0:54.678 | 20 | 0.614 |
9. | 18 | Lance Stroll | BWT Racing Point F1 Team | 0:54.693 | 18 | 0.629 |
10. | 55 | Carlos Sainz | McLaren F1 Team | 0:54.720 | 16 | 0.656 |
11. | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Racing Orlen | 0:54.845 | 20 | 0.781 |
12. | 26 | Daniil Kvyat | Scuderia AlphaTauri Honda | 0:54.850 | 23 | 0.786 |
13. | 16 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari | 0:54.854 | 21 | 0.790 |
14. | 3 | Daniel Ricciardo | Renault DP World F1 Team | 0:54.857 | 15 | 0.793 |
15. | 5 | Sebastian Vettel | Scuderia Ferrari | 0:54.858 | 17 | 0.794 |
16. | 7 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo Racing Orlen | 0:55.171 | 20 | 1.107 |
17. | 20 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 0:55.347 | 19 | 1.283 |
18. | 6 | Nicholas Latifi | Williams Racing | 0:55.493 | 21 | 1.429 |
19. | 51 | Pietro Fittipaldi | Haas F1 Team | 0:55.666 | 21 | 1.602 |
20. | 89 | Jack Aitken | Williams Racing | 0:55.670 | 23 | 1.606 |
- Image: © Getty Images / Red Bull Content Pool