GP Turcji: Max Verstappen najszybszy również w drugim treningu

Max Verstappen podtrzymuje świetną dyspozycję w Turcji, gdzie okazał się również najszybszy w drugim treningu. Czołową trójkę uzupełnił niespodziewanie Charles Leclerc i Valtteri Bottas.
Druga sesja treningowa odbywała się w bardzo zbliżonych warunkach atmosferycznych do porannego treningu. Temperatura powietrza oscylowała w granicach 15 stopni Celsjusza, natomiast pachnąca jeszcze nowością nawierzchnia toru Istanbul Park nagrzana została do 19°C.
Kierowcy, podczas pierwszych mierzonych okrążeń, kolejny raz musieli zmagać się z mało przyczepnym asfaltem, który co chwilę dawał się we znaki wszystkim zawodnikom. Poziom nagumowania wzrastał jednak z każdym pokonanym okrążeniem, co wpływało na poprawę tempa całej stawki.
W międzyczasie Max Verstappen zwrócił uwagę na szybką degradację pośredniej mieszanki opon, która po przejechaniu dziesięciu okrążeń, traciła wszystkie swoje wartości. Opinię Holendra powielił kilka chwil później także Carlos Sainz, który wskazał również na duże obciążenie przedniej prawej opony.
Na godzinę przed końcem drugiego wolnego treningu na czele znajdował się Alex Albon z czasem 1:30.872. Czołową trójkę na ten moment uzupełniali kolejno Lewis Hamilton i Max Verstappen, którzy do najlepszego czasu tracili wówczas lekko ponad sześć dziesiątych.
W ostatniej fazie piątkowych zajęć na torze praktycznie cała stawka postawiła na przejazdy na miękkiej mieszance opon, która również nie charakteryzowała się dużą odpornością na zużycie. Równo pół godziny przed zakończeniem FP2 na czubie tabeli z czasami plasował się Max Verstappen, który na najbardziej miękkiej mieszance wykręcił rezultat 1:28.330.
Autorami kolejnych żółtych flag byli jednocześnie kierowcy zespołu Williams, którzy synchronicznie stracili kontrolę nad swoimi bolidami w pierwszym sektorze. Podobnych problemów doświadczyli także Charles Leclerc, Kimi Raikkonen i Daniił Kwiat.
Pod koniec treningu doszło do kilku przetasowań za plecami czołowej trójki, gdzie ostatecznie czołową dziesiątkę uzupełnili: Lewis Hamilton, Alex Albon, Daniił Kwiat, Pierre Gasly, Sebastian Vettel, Lance Stroll i Lando Norris.
Wyniki drugiej sesji treningowej:
Poz | Nr | Kierowca | Zespół | Czas | Okr | Strata |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 33 | Max Verstappen | Aston Martin Red Bull Racing | 1:28.330 | 37 | |
2. | 16 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari | 1:28.731 | 45 | 0.401 |
3. | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1:28.905 | 43 | 0.575 |
4. | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1:29.180 | 39 | 0.850 |
5. | 23 | Alexander Albon | Aston Martin Red Bull Racing | 1:29.363 | 42 | 1.033 |
6. | 26 | Daniil Kvyat | Scuderia AlphaTauri Honda | 1:29.689 | 43 | 1.359 |
7. | 10 | Pierre Gasly | Scuderia AlphaTauri Honda | 1:29.944 | 43 | 1.614 |
8. | 5 | Sebastian Vettel | Scuderia Ferrari | 1:30.022 | 41 | 1.692 |
9. | 18 | Lance Stroll | BWT Racing Point F1 Team | 1:30.297 | 38 | 1.967 |
10. | 4 | Lando Norris | McLaren F1 Team | 1:30.907 | 39 | 2.577 |
11. | 11 | Sergio Perez | BWT Racing Point F1 Team | 1:31.104 | 38 | 2.774 |
12. | 31 | Esteban Ocon | Renault DP World F1 Team | 1:31.380 | 36 | 3.050 |
13. | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Racing Orlen | 1:31.493 | 39 | 3.163 |
14. | 55 | Carlos Sainz | McLaren F1 Team | 1:31.498 | 40 | 3.168 |
15. | 3 | Daniel Ricciardo | Renault DP World F1 Team | 1:31.660 | 35 | 3.330 |
16. | 7 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo Racing Orlen | 1:31.932 | 43 | 3.602 |
17. | 63 | George Russell | Williams Racing | 1:32.302 | 39 | 3.972 |
18. | 8 | Romain Grosjean | Haas F1 Team | 1:32.570 | 33 | 4.240 |
19. | 20 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 1:32.807 | 37 | 4.477 |
20. | 6 | Nicholas Latifi | Williams Racing | 1:33.488 | 40 | 5.158 |
- Image: © Getty Images / Red Bull Content Pool