Indy 500: Dixon potwierdza dobrą dyspozycję w ostatnim treningu na Indianapolis

Scott Dixon, zwycięzca kwalifikacji do 105. edycji wyścigu Indy 500, potwierdził wysoką dyspozycję najwyższą prędkością w ostatnim treningu, zanim deszcz powrócił na pętlę Indianapolis Motor Speedway i przerwał jazdy.
Nowozelandczyk z wysokiego „C” rozpoczął finałową sesję treningową, która została przesunięta o dwie i półgodziny, z powodu złych warunków atmosferycznych, a finalnie także i skrócona. Kierowca zespołu Chip Ganassi Racing swoje najszybsze okrążenie pokonał już na szóstym kółku, wyznaczając prędkość w postaci 228.323 mil na godzinę.
Kierowcy wraz z zespołami do piątkowych przygotowań przystąpili z ustawieniami silników na wyścig, aby wszystkie składy mogły sprawdzić swoje systemy i w razie problemów szybko zareagować. Dixon wraz ze swoją ekipą bardzo szybko uporał się z kontrolą auta i już na 45 minut przed końcem sesji zakończyli jazdy po torze.
Na drugiej lokacie w zestawieniu znalazł się ostatecznie Simon Pagenaud, który osiągnął prędkość 227.157 mil/godzinę, co pozwoliło wyprzedzić zespołowego kolegę, Josefa Newgardena z wynikiem 226.856.
Czwarty był Conor Daly z ekipy Ed Carpenter Racing, dla którego początek sesji nie był tak łaskawy. Amerykanin na swoje szybkie pomiarowe okrążenie zdecydował się pod koniec treningu, wyznaczając prędkość w postaci 226.399, co umożliwiło utrzymanie za sobą Marco Andretti'ego, który do swojego najbliższego rywala straciła zaledwie 0.0003 mili.
Dobrym rezultatem, w przeciwieństwie do kwalifikacji, które zakończył dopiero na trzydziestym drugim miejscu, popisał się Will Power. Zawodnik zespołu Team Penske był szósty z prędkością 226.223, co pozwoliło utrzymać za sobą Scotta McLaughlina (226.192), Tony'ego Kanaana (225.929), Takumę Sato (225.701) oraz zamykającego pierwszą dziesiątkę Sagema Karama (225.542).
Słabsze tempo, podczas ostatniego sprawdzianu przed niedzielnym wyścigiem, prezentował Colton Herta z zespołu Andretti Autosport. Drugi zawodnik Fast 9 większość czasu spędził na torze samotnie, a brak holowania ze strony innych zawodników zaowocowała dopiero dwudziestym ósmym miejsce i prędkością 223.670 mil na godzinę.
Wyniki finałowej sesji treningowej:
Poz | Nr | Kierowca | Zespół | Czas | Prędkość | Okr | Strata |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 9 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | 00:39.4178 | 228.323 | 47 | |
2. | 22 | Simon Pagenaud | Team Penske | 00:39.6201 | 227.157 | 89 | 0.2023 |
3. | 2 | Josef Newgarden | Team Penske | 00:39.6728 | 226.856 | 93 | 0.2550 |
4. | 47 | Conor Daly | Ed Carpenter Racing | 00:39.7528 | 226.399 | 70 | 0.3350 |
5. | 98 | Marco Andretti | Andretti Herta-Haupert w/Marco & Curb-Agajanian | 00:39.7534 | 226.396 | 65 | 0.3356 |
6. | 12 | Will Power | Team Penske | 00:39.7838 | 226.223 | 82 | 0.3660 |
7. | 3 | Scott McLaughlin | Team Penske | 00:39.7892 | 226.192 | 66 | 0.3714 |
8. | 48 | Tony Kanaan | Chip Ganassi Racing | 00:39.8356 | 225.929 | 48 | 0.4178 |
9. | 30 | Takuma Sato | Rahal Letterman Lanigan Racing | 00:39.8757 | 225.701 | 94 | 0.4579 |
10. | 24 | Sage Karam | Dreyer & Reinbold Racing | 00:39.9039 | 225.542 | 61 | 0.4861 |
11. | 5 | Pato O'Ward | Arrow McLaren SP | 00:39.9093 | 225.511 | 93 | 0.4915 |
12. | 59 | Max Chilton | Carlin | 00:39.9382 | 225.348 | 89 | 0.5204 |
13. | 27 | Alexander Rossi | Andretti Autosport | 00:39.9424 | 225.324 | 51 | 0.5246 |
14. | 14 | Sebastien Bourdais | A.J. Foyt Enterprises | 00:39.9710 | 225.163 | 33 | 0.5532 |
15. | 06 | Helio Castroneves | Meyer Shank Racing | 00:39.9714 | 225.161 | 62 | 0.5536 |
16. | 86 | Juan Pablo Montoya | Arrow McLaren SP | 00:39.9736 | 225.149 | 54 | 0.5558 |
17. | 1 | JR Hildebrand | A.J. Foyt Enterprises | 00:40.0098 | 224.945 | 70 | 0.5920 |
18. | 18 | Ed Jones | Dale Coyne Racing with Vasser-Sullivan | 00:40.0160 | 224.910 | 71 | 0.5982 |
19. | 15 | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan Racing | 00:40.0227 | 224.872 | 100 | 0.6049 |
20. | 28 | Ryan Hunter-Reay | Andretti Autosport | 00:40.0500 | 224.719 | 71 | 0.6322 |
21. | 29 | James Hinchcliffe | Andretti Steinbrenner Autosport | 00:40.0808 | 224.546 | 92 | 0.6630 |
22. | 10 | Alex Palou | Chip Ganassi Racing | 00:40.0890 | 224.500 | 71 | 0.6712 |
23. | 8 | Marcus Ericsson | Chip Ganassi Racing | 00:40.0948 | 224.468 | 84 | 0.6770 |
24. | 7 | Felix Rosenqvist | Arrow McLaren SP | 00:40.1019 | 224.428 | 61 | 0.6841 |
25. | 4 | Dalton Kellett | A.J. Foyt Enterprises | 00:40.1694 | 224.051 | 54 | 0.7516 |
26. | 25 | Stefan Wilson | Andretti Autosport | 00:40.1701 | 224.047 | 74 | 0.7523 |
27. | 45 | Santino Ferrucci | Rahal Letterman Lanigan Racing | 00:40.1993 | 223.884 | 77 | 0.7815 |
28. | 26 | Colton Herta | Andretti Autosport w/ Curb-Agajanian | 00:40.2378 | 223.670 | 78 | 0.8200 |
29. | 60 | Jack Harvey | Meyer Shank Racing | 00:40.2389 | 223.664 | 76 | 0.8211 |
30. | 20 | Ed Carpenter | Ed Carpenter Racing | 00:40.2407 | 223.654 | 61 | 0.8229 |
31. | 21 | Rinus VeeKay | Ed Carpenter Racing | 00:40.3464 | 223.068 | 56 | 0.9286 |
32. | 16 | Simona De Silvestro | Paretta Autosport | 00:40.3546 | 223.023 | 72 | 0.9368 |
33. | 51 | Pietro Fittipaldi | Dale Coyne Racing with RWR | 00:40.5090 | 222.173 | 88 | 1.0912 |
- Image: © IndyCar