Indy 500: Graham Rahal najszybszy w pierwszym treningu na Indianapolis Motor Speedway

Graham Rahal z zespołu Rahal Letterman Lanigan Racing okazał się najszybszym zawodnikiem podczas pierwszego treningu 105. edycji wyścigu Indianapolis 500, wyprzedzając Scotta Dixona oraz Scotta McLaughlina.
Rahal najwyższą prędkość w postaci 223.449 mil na godzinę osiągnął na osiemnastym okrążeniu, co nieznacznie pozwoliło wyprzedzić sześciokrotnego zwycięzcę amerykańskiego klasyka Scotta Dixona (223.420 mph), a także debiutującego w obecnym sezonie w IndyCar Scotta McLaughlina (222.836 mph).
Czwarty w zestawieniu był tymczasem dwukrotny zwycięzca wyścigu Indy 500 Juan-Pablo Montoya, który wyznaczył prędkość w postaci 222.781 mil na godzinę, co pozwoliło wyprzedzić Eda Jonesa (222.700 mph) z zespołu Dale Coyne Racing with Vasser-Sullivan.
Na szóstym miejscu pierwszy trening zakończył Will Power (222.436 mph), tuż przed powracającym do serii Santino Ferruccim (222.204 mph) oraz Pato O'Wardem (222.181 mph), James Hinchcliffem (221.990 mph) i Helio Castronevesem, który zamknął czołową dziesiątkę z prędkością 221.861 mph.
Zwycięzca zeszłorocznego wyścigu na dystansie 200 mil, Takuma Sato z zespołu Rahal Letterman Lanigan Racing, osiągnął dopiero dwudziesty rezultat, natomiast jedyna kobieta w stawce, Simona de Silvestro zakończyła pierwszą sesję z dwudziestą szóstą prędkością.
Najlepszą szybkością w pierwszym zakręcie popisał się Conor Daly, który osiągnął rezultat 230.150 mil na godzinę, natomiast najlepszy w zestawieniu Graham Rahal wyznaczył najwyższą prędkość w zakręcie numer trzy.
Wyniki pierwszego treningu:
Poz | Nr | Kierowca | Zespół | Czas | Prędkość | Okr | Strata |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 15 | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan Racing | 00:40.2776 | 223.449 | 19 | |
2. | 9 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | 00:40.2829 | 223.420 | 20 | 0.0053 |
3. | 3 | Scott McLaughlin | Team Penske | 00:40.3885 | 222.836 | 18 | 0.1109 |
4. | 86 | Juan Pablo Montoya | Arrow McLaren SP | 00:40.3985 | 222.781 | 19 | 0.1209 |
5. | 18 | Ed Jones | Dale Coyne Racing with Vasser-Sullivan | 00:40.4131 | 222.700 | 19 | 0.1355 |
6. | 12 | Will Power | Team Penske | 00:40.4611 | 222.436 | 30 | 0.1835 |
7. | 45 | Santino Ferrucci | Rahal Letterman Lanigan Racing | 00:40.5034 | 222.204 | 18 | 0.2258 |
8. | 5 | Pato O'Ward | Arrow McLaren SP | 00:40.5076 | 222.181 | 22 | 0.2300 |
9. | 29 | James Hinchcliffe | Andretti Steinbrenner Autosport | 00:40.5423 | 221.990 | 11 | 0.2647 |
10. | 06 | Helio Castroneves | Meyer Shank Racing | 00:40.5660 | 221.861 | 19 | 0.2884 |
11. | 47 | Conor Daly | Ed Carpenter Racing | 00:40.5988 | 221.681 | 17 | 0.3212 |
12. | 24 | Sage Karam | Dreyer & Reinbold Racing | 00:40.6637 | 221.328 | 26 | 0.3861 |
13. | 48 | Tony Kanaan | Chip Ganassi Racing | 00:40.7421 | 220.902 | 10 | 0.4645 |
14. | 28 | Ryan Hunter-Reay | Andretti Autosport | 00:40.7600 | 220.805 | 12 | 0.4824 |
15. | 26 | Colton Herta | Andretti Autosport w/ Curb-Agajanian | 00:40.7863 | 220.662 | 12 | 0.5087 |
16. | 98 | Marco Andretti | Andretti Herta-Haupert w/Marco & Curb-Agajanian | 00:40.7930 | 220.626 | 21 | 0.5154 |
17. | 10 | Alex Palou | Chip Ganassi Racing | 00:40.8164 | 220.500 | 18 | 0.5388 |
18. | 14 | Sebastien Bourdais | A.J. Foyt Enterprises | 00:40.8402 | 220.371 | 15 | 0.5626 |
19. | 8 | Marcus Ericsson | Chip Ganassi Racing | 00:40.8897 | 220.104 | 30 | 0.6121 |
20. | 30 | Takuma Sato | Rahal Letterman Lanigan Racing | 00:40.9077 | 220.007 | 18 | 0.6301 |
21. | 21 | Rinus VeeKay | Ed Carpenter Racing | 00:40.9093 | 219.999 | 13 | 0.6317 |
22. | 20 | Ed Carpenter | Ed Carpenter Racing | 00:40.9798 | 219.620 | 12 | 0.7022 |
23. | 59 | Max Chilton | Carlin | 00:41.0908 | 219.027 | 14 | 0.8132 |
24. | 22 | Simon Pagenaud | Team Penske | 00:41.0970 | 218.994 | 17 | 0.8194 |
25. | 7 | Felix Rosenqvist | Arrow McLaren SP | 00:41.1461 | 218.733 | 18 | 0.8685 |
26. | 16 | Simona De Silvestro | Paretta Autosport | 00:41.1929 | 218.484 | 10 | 0.9153 |
27. | 27 | Alexander Rossi | Andretti Autosport | 00:41.3382 | 217.716 | 11 | 1.0606 |
28. | 51 | Pietro Fittipaldi | Dale Coyne Racing with RWR | 00:41.3649 | 217.576 | 28 | 1.0873 |
29. | 2 | Josef Newgarden | Team Penske | 00:41.6471 | 216.101 | 11 | 1.3695 |
30. | 4 | Dalton Kellett | A.J. Foyt Enterprises | 10:30.3765 | 14.277 | 2 | 9:50.0989 |
- Image: © IndyCar