Indy 500: Helio Castroneves z historycznym zwycięstwem na Indianapolis

Helio Castroneves zwyciężył w 105. edycji wyścigu Indianapolis 500, obejmując prowadzenie dwa okrążenia przed metą. Dla Brazylijczyka było to już czwarte zwycięstwo w tych legendarnych zawodach. Czołową trójkę uzupełnili Alex Palou oraz Simon Pagenaud.
Jeszcze zanim nastąpił start wyścigu Indianapolis 500, problemy miał Will Power. Mechanicy uporali się jednak z usterką i Australijczyk rozpoczął zmagania ze swojej trzydziestej drugiej pozycji.
Na czele w pierwszy zakręt wszedł natomiast startujący z pole position Scott Dixon. Chwilę później Nowozelandczyk stracił jednak prowadzenie na rzecz Coltona Herty. Zwycięzca Indy 500 z 2008 roku na drugim „kółku” spadł jeszcze za plecy Rinusa VeeKaya, który złapał wtedy dobry rytm i poszedł za ciosem – chwilę później wyprzedził też Hertę. Kolejne miejsca w czołowej dziesiątce zajmowali: Ed Carpenter, Tony Kanaan, Helio Castroneves, Ryan Hunter-Reay, Alex Palou, Marcus Ericsson oraz Alexander Rossi.
Początkowa faza wyścigu przebiegała dość spokojnie, a zmian w czołówce było jak na lekarstwo. Tempo tracił jedynie Tony Kanaan, który po 25. okrążeniach spadł na siódme miejsce. Na czele wciąż utrzymywał się natomiast Rinus VeeKay.
Po trzydziestu kółkach rozpoczęły się pierwsze zjazdy do alei serwisowej. Jako pierwszy z czołówki zjechał Rinus VeeKay, a okrążenie po nim zrobił to też Colton Herta. Na torze pozostawał jednak Scott Dixon, który powrócił na prowadzenie. Jak się jednak chwilę później okazało, była to błędna decyzja. W alei serwisowej błąd popełnił bowiem Stefan Wilson, który hamując, stracił przyczepność tylnej osi i uderzył w bandę. Tym samym pojawiła się żółta flaga, a wjazd był chwilowo zablokowany.
Sytuacja ta sprawiła, że Dixon zjechał do alei serwisowej po trzydziesty sześciu okrążeniach, mając bardzo mało paliwa. Z tego też powodu w jego samochodzie zgasł silnik i stracił bardzo dużo czasu. Podobnie było z Alexandrem Rossim. Obaj więc powrócili na tor z okrążeniem straty do lidera.
W momencie, gdy już wszyscy odbyli swój pierwszy postój, czołowa dziesiątka prezentowała się następująco: Colton Herta, Rinus VeeKay, Conor Daly, Ryan Hunter-Reay, Helio Castroneves, Alex Palou, Pato O’Ward, Takuma Sato, Scott McLaughlin oraz Graham Rahal. Scott Dixon był 31., a Alexander Rossi 32.
Pierwsza neutralizacja trwała dość długo, a wznowienie nastąpiło po czterdziestu sześciu okrążeniach. Tuż po restarcie doszło jednak do kilku ciekawych pojedynków. Szczególnie imponował Conor Daly, który wyprzedził Castronevesa, Hertę oraz VeeKaya i na 50. okrążeniu objął prowadzenie. Coraz lepiej prezentowali się też Pato O’Ward i Takuma Sato, którzy zajmowali odpowiednio szóste i siódme miejsce.
Conor Daly utrzymywał się na prowadzeniu aż do momentu, gdy w okolicach 70. okrążenia rozpoczęły się drugie zjazdy do alei serwisowej. Po nich doszło jednak do kilku zmian w czołówce. Na osiemdziesiątym pierwszym okrążeniu pierwsza dziesiątka prezentowała się następująco: Rinus VeeKay, Conor Daly, Colton Herta, Alex Palou, Pato O’Ward, Ryan Hunter-Reay, Helio Castroneves, Graham Rahal, Takuma Sato i Josef Newgarden.
Na 84. kółku Conor Daly powrócił na prowadzenie, wyprzedzając Rinusa VeeKaya. Trzeci był Pato O’Ward, a na czwartą pozycję spadł Colton Herta.
W połowie dystansu czołowa dziesiątka prezentowała się następująco: Conor Daly, Rinus VeeKay, Pato O’Ward, Ryan Hunter-Reay, Colton Herta, Alex Palou, Helio Castroneves, Graham Rahal, Takuma Sato oraz Jack Harvey.
Chwilę później rozpoczęła się trzecia seria postojów. Na niej najlepiej wyszedł Alex Palou, który na 117. okrążeniu wyprzedził Pato O’Warda. Meksykanin chwilowo był rozkojarzony, ponieważ moment później stracił też drugie miejsce na rzecz Helio Castronevesa.
Na sto dziewiętnastym kółku nastąpiła jednak druga neutralizacja. Wszystko za sprawą wypadku Grahama Rahala, który uderzył w bandę z powodu niedokręconego lewego tylnego koła. W odpadniętą oponę uderzył za to Conor Daly. Tym samym Amerykanin nieco uszkodził nos auta. Kolejność pierwszej dziesiątki wyglądała wówczas następująco: Alex Palou, Helio Castroneves, Pato O’Ward, Rinus VeeKay, Josef Newgarden, Ryan Hunter-Reay, Takuma Sato, Colton Herta, Conor Daly oraz Jack Harvey.
Druga neutralizacja zakończyła się po 125 okrążeniach. Wtedy świetnym tempem popisał się Pato O’Ward, który dwa kółka później objął prowadzenie. Meksykanin nie cieszył się jednak z niego zbyt długo, gdyż niedługo później na pozycję lidera awansował ponownie Alex Palou.
Od tego momentu Palou, Castroneves i O’Ward wyrośli na głównych faworytów wyścigu. Do rywalizacji próbował też włączyć się Simon Pagenaud oraz Scott McLaughlin, którzy po kolejnych postojach znajdowali się za plecami powyższej trójki.
Po 190. okrążeniach prowadził natomiast Felix Rosenqvist przed Takumą Sato. Obaj jednak musieli jeszcze zjechać do alei serwisowej. Palou był wówczas trzeci, Castroneves czwarty, O’Ward piąty, Pagenaud szósty, McLaughlin siódmy, Carpenter ósmy, Karam dziewiąty, a dziesiątkę zamykał Santino Ferrucci.
Siedem okrążeń przed metą w alei serwisowej pojawił się Felix Rosenqvist, a prowadzenie objął Takuma Sato. Japończyk musiał jednak zjechać na tankowanie kółko później.
W międzyczasie Castroneves wyprzedził Alexa Palou i po zjeździe Sato, objął prowadzenie w wyścigu. 24-latek nie zamierzał jednak rezygnować i szybko skontrował Brazylijczyka. Walce tej przyglądał się jadący na trzecim miejscu Pato O’Ward.
Dwa okrążenia przed metą Helio Castroneves wyprzedził ponownie Hiszpana po zewnętrznej i objął prowadzenie w wyścigu. Wtedy jednak rozpoczęły się dublowania, na czym próbował skorzystać Palou. Kierowca Chip Ganassi Racing dwoił się i troił, jednak ostatecznie przegrał wyścig o 0.4928 sekundy. W międzyczasie Simon Pagenaud wyprzedził Pato O’Warda i awansował na trzecią pozycję.
Pozostałe miejsca w czołowej dziesiątce zajęli: Ed Carpenter, Santino Ferrucci, Sage Karam, Rinus VeeKay, Juan Pablo Montoya oraz Tony Kanaan.
Zwycięstwo Helio Castronevesa oznacza, że dołączył do elitarnego grona czterokrotnych triumfatorów wyścigu Indianapolis 500. Obok niego są to: A.J. Foyt, AI Unser Sr. oraz Rick Mears.
Wyniki 105. edycji Indianapolis 500:
Poz | Nr | Kierowca | Zespół | Czas | Okr | Strata | Prędkość | Pit stopy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 06 | Helio Castroneves | Meyer Shank Racing | 02:37:19.3846 | 200 | 190.690 | 5 | |
2. | 10 | Alex Palou | Chip Ganassi Racing | 02:37:19.8774 | 200 | 0.4928 | 190.680 | 5 |
3. | 22 | Simon Pagenaud | Team Penske | 02:37:19.9472 | 200 | 0.5626 | 190.679 | 6 |
4. | 5 | Pato O'Ward | Arrow McLaren SP | 02:37:20.3255 | 200 | 0.9409 | 190.671 | 5 |
5. | 20 | Ed Carpenter | Ed Carpenter Racing | 02:37:20.6270 | 200 | 1.2424 | 190.665 | 5 |
6. | 45 | Santino Ferrucci | Rahal Letterman Lanigan Racing | 02:37:28.4722 | 200 | 9.0876 | 190.507 | 6 |
7. | 24 | Sage Karam | Dreyer & Reinbold Racing | 02:37:32.8205 | 200 | 13.4359 | 190.419 | 5 |
8. | 21 | Rinus VeeKay | Ed Carpenter Racing | 02:37:33.6261 | 200 | 14.2415 | 190.403 | 6 |
9. | 86 | Juan Pablo Montoya | Arrow McLaren SP | 02:37:34.2654 | 200 | 14.8808 | 190.390 | 5 |
10. | 48 | Tony Kanaan | Chip Ganassi Racing | 02:37:34.8274 | 200 | 15.4428 | 190.379 | 7 |
11. | 8 | Marcus Ericsson | Chip Ganassi Racing | 02:37:35.9012 | 200 | 16.5166 | 190.357 | 6 |
12. | 2 | Josef Newgarden | Team Penske | 02:37:41.6891 | 200 | 22.3045 | 190.241 | 5 |
13. | 47 | Conor Daly | Ed Carpenter Racing | 02:37:42.0767 | 200 | 22.6921 | 190.233 | 5 |
14. | 30 | Takuma Sato | Rahal Letterman Lanigan Racing | 02:37:42.6801 | 200 | 23.2955 | 190.221 | 5 |
15. | 1 | JR Hildebrand | A.J. Foyt Enterprises | 02:37:42.9123 | 200 | 23.5277 | 190.216 | 7 |
16. | 26 | Colton Herta | Andretti Autosport w/ Curb-Agajanian | 02:37:48.1875 | 200 | 28.8029 | 190.110 | 5 |
17. | 9 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | 02:37:58.0256 | 200 | 38.6410 | 189.913 | 6 |
18. | 60 | Jack Harvey | Meyer Shank Racing | 02:37:59.5418 | 200 | 40.1572 | 189.883 | 6 |
19. | 98 | Marco Andretti | Andretti Herta-Haupert w/Marco & Curb-Agajanian | 02:37:59.7437 | 200 | 40.3591 | 189.879 | 6 |
20. | 3 | Scott McLaughlin | Team Penske | 02:38:00.2183 | 200 | 40.8337 | 189.869 | 8 |
21. | 29 | James Hinchcliffe | Andretti Steinbrenner Autosport | 02:38:00.2310 | 200 | 40.8464 | 189.869 | 5 |
22. | 28 | Ryan Hunter-Reay | Andretti Autosport | 02:38:00.9608 | 200 | 41.5762 | 189.854 | 6 |
23. | 4 | Dalton Kellett | A.J. Foyt Enterprises | 02:37:25.6063 | 199 | +1 okr | 189.612 | 6 |
24. | 59 | Max Chilton | Carlin | 02:37:35.3196 | 199 | +1 okr | 189.417 | 8 |
25. | 51 | Pietro Fittipaldi | Dale Coyne Racing with RWR | 02:37:40.7955 | 199 | +1 okr | 189.308 | 6 |
26. | 14 | Sebastien Bourdais | A.J. Foyt Enterprises | 02:37:44.7370 | 199 | +1 okr | 189.229 | 6 |
27. | 7 | Felix Rosenqvist | Arrow McLaren SP | 02:37:45.5100 | 199 | +1 okr | 189.213 | 8 |
28. | 18 | Ed Jones | Dale Coyne Racing with Vasser-Sullivan | 02:37:56.3457 | 199 | +1 okr | 188.997 | 6 |
29. | 27 | Alexander Rossi | Andretti Autosport | 02:37:40.7287 | 198 | +2 okr | 188.358 | 10 |
30. | 12 | Will Power | Team Penske | 02:37:33.2679 | 197 | +3 okr | 187.554 | 6 |
31. | 16 | Simona De Silvestro | Paretta Autosport | 02:21:09.1954 | 169 | +31 okr | 179.592 | 4 |
32. | 15 | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan Racing | 01:33:12.5796 | 118 | +82 okr | 189.894 | 3 |
33. | 25 | Stefan Wilson | Andretti Autosport | 00:22:19.0353 | 32 | +168 okr | 215.080 | 1 |
Najszybsze okrążenie | ||||||||
45 | Santino Ferrucci | Rahal Letterman Lanigan Racing | 39.5874 | 227.345 mph | 116 | |||
Najszybsze okrążenie lidera | ||||||||
10 | Alex Palou | Chip Ganassi Racing | 39.8351 | 225.931 mph | 196 |
Okrążeń na prowadzeniu:
Nr | Kierowca | Zespół | Okrążeń na prowadzeniu |
---|---|---|---|
47 | Conor Daly | Ed Carpenter Racing | 40 |
10 | Alex Palou | Chip Ganassi Racing | 35 |
21 | Rinus VeeKay | Ed Carpenter Racing | 32 |
06 | Helio Castroneves | Meyer Shank Racing | 20 |
5 | Pato O'Ward | Arrow McLaren SP | 17 |
7 | Felix Rosenqvist | Arrow McLaren SP | 14 |
26 | Colton Herta | Andretti Autosport w/ Curb-Agajanian | 13 |
15 | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan Racing | 8 |
9 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | 7 |
30 | Takuma Sato | Rahal Letterman Lanigan Racing | 7 |
22 | Simon Pagenaud | Team Penske | 3 |
24 | Sage Karam | Dreyer & Reinbold Racing | 2 |
45 | Santino Ferrucci | Rahal Letterman Lanigan Racing | 2 |
- Image: © IndyCar