Indy 500: Palou najszybszy w ósmym treningu na Indianapolis Motor Speedway

Alex Palou z zespołu Chip Ganassi Racing wyznaczył najwyższą prędkość podczas ósmego treningu tuż po zakończonych kwalifikacjach do 105. edycji wyścigu na pętli Indianapolis Motor Speedway.
Swoje najlepsze okrążenie Hiszpan pokonał z prędkością 225.649 mil na godzinę, co pozwoliło wyprzedzić Marcusa Ericssona (225.632) oraz Conora Daly'ego, który przejazd zakończył z wynikiem 225.453 mil/godzinę.
Czwarta lokata należała do Tony'ego Kanaana (225.431), natomiast pierwszą piątkę uzupełnił Scott Dixon, zwycięzca Fast 9 i zdobywca pole position.
Nowozelandczyk przez większą część treningu pozostawał w garażu, a w połowie sesji dał o sobie znać, osiągając prędkość w postaci 224.802 mil na godzinę, pokonując zaledwie trzydzieści okrążeń.
„Chcieliśmy się upewnić, że mamy samochód w odpowiedniej konfiguracji, a następnie przebrnęliśmy przez kilka ustawień z różnym doborem mieszanki paliwowej” - powiedział Scott Dixon.
„Użyliśmy jedynie jednego kompletu opon. Chciałem tylko sprawdzić balans i szczerze mówiąc zakończyć jazdy wcześniej.”
„Dla wielu z nas był to brutalny tydzień. Myślę, że wiele osób nie może doczekać się smaku piwa, a może pizzy i pójść spać” - dodał Nowozelandczyk.
Na szóstym miejscu niedzielne przygotowania zakończył Takuma Sato, pokonując najszybsze okrążenie z prędkością 224.430 mil/godzinę, co pozwoliło utrzymać za sobą Grahama Rahala (224.376), Stefana Wilsona (224.209), Felixa Rosenqvista (224.085) i Marco Andrettiego (223.843), który zamknął pierwszą dziesiątkę.
Najbardziej znaczącym momentem w sesji był problem Simona Pagenaud, który na niecałe dwadzieścia pięć minut przed końcem treningu rozpylił strugę dymu w zakręcie numer jeden, bezpośrednio przed Sagemem Karamem z ekipy Dreyer & Reinbold. Na szczęście Francuz zdołał bezpieczenie zjechać do boksów, umożliwiając reszcie stawki kontynuowanie prac nad ustawieniami swoich aut.
Wyniki ósmego treningu:
Poz | Nr | Kierowca | Zespół | Czas | Prędkość | Okr | Strata |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 | Alex Palou | Chip Ganassi Racing | 00:39.8850 | 225.649 | 52 | |
2. | 8 | Marcus Ericsson | Chip Ganassi Racing | 00:39.8880 | 225.632 | 54 | 0.0030 |
3. | 47 | Conor Daly | Ed Carpenter Racing | 00:39.9197 | 225.453 | 70 | 0.0347 |
4. | 48 | Tony Kanaan | Chip Ganassi Racing | 00:39.9236 | 225.431 | 30 | 0.0386 |
5. | 9 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | 00:40.0352 | 224.802 | 30 | 0.1502 |
6. | 30 | Takuma Sato | Rahal Letterman Lanigan Racing | 00:40.1016 | 224.430 | 72 | 0.2166 |
7. | 15 | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan Racing | 00:40.1112 | 224.376 | 87 | 0.2262 |
8. | 25 | Stefan Wilson | Andretti Autosport | 00:40.1412 | 224.209 | 76 | 0.2562 |
9. | 7 | Felix Rosenqvist | Arrow McLaren SP | 00:40.1634 | 224.085 | 76 | 0.2784 |
10. | 98 | Marco Andretti | Andretti Herta-Haupert w/Marco & Curb-Agajanian | 00:40.2067 | 223.843 | 87 | 0.3217 |
11. | 12 | Will Power | Team Penske | 00:40.2568 | 223.565 | 70 | 0.3718 |
12. | 1 | JR Hildebrand | A.J. Foyt Enterprises | 00:40.2629 | 223.531 | 51 | 0.3779 |
13. | 27 | Alexander Rossi | Andretti Autosport | 00:40.2766 | 223.455 | 90 | 0.3916 |
14. | 14 | Sebastien Bourdais | A.J. Foyt Enterprises | 00:40.2782 | 223.446 | 81 | 0.3932 |
15. | 3 | Scott McLaughlin | Team Penske | 00:40.3205 | 223.212 | 95 | 0.4355 |
16. | 86 | Juan Pablo Montoya | Arrow McLaren SP | 00:40.3408 | 223.099 | 60 | 0.4558 |
17. | 45 | Santino Ferrucci | Rahal Letterman Lanigan Racing | 00:40.3488 | 223.055 | 40 | 0.4638 |
18. | 24 | Sage Karam | Dreyer & Reinbold Racing | 00:40.3673 | 222.953 | 69 | 0.4823 |
19. | 29 | James Hinchcliffe | Andretti Steinbrenner Autosport | 00:40.4034 | 222.754 | 90 | 0.5184 |
20. | 18 | Ed Jones | Dale Coyne Racing with Vasser-Sullivan | 00:40.4186 | 222.670 | 79 | 0.5336 |
21. | 4 | Dalton Kellett | A.J. Foyt Enterprises | 00:40.4369 | 222.569 | 37 | 0.5519 |
22. | 60 | Jack Harvey | Meyer Shank Racing | 00:40.4518 | 222.487 | 81 | 0.5668 |
23. | 21 | Rinus VeeKay | Ed Carpenter Racing | 00:40.4597 | 222.444 | 32 | 0.5747 |
24. | 5 | Pato O'Ward | Arrow McLaren SP | 00:40.4792 | 222.336 | 51 | 0.5942 |
25. | 20 | Ed Carpenter | Ed Carpenter Racing | 00:40.4901 | 222.277 | 58 | 0.6051 |
26. | 2 | Josef Newgarden | Team Penske | 00:40.5153 | 222.138 | 84 | 0.6303 |
27. | 59 | Max Chilton | Carlin | 00:40.5460 | 221.970 | 50 | 0.6610 |
28. | 22 | Simon Pagenaud | Team Penske | 00:40.5986 | 221.683 | 21 | 0.7136 |
29. | 26 | Colton Herta | Andretti Autosport w/ Curb-Agajanian | 00:40.6485 | 221.410 | 71 | 0.7635 |
30. | 06 | Helio Castroneves | Meyer Shank Racing | 00:40.6600 | 221.348 | 68 | 0.7750 |
31. | 51 | Pietro Fittipaldi | Dale Coyne Racing with RWR | 00:40.6780 | 221.250 | 82 | 0.7930 |
32. | 28 | Ryan Hunter-Reay | Andretti Autosport | 00:40.6869 | 221.201 | 53 | 0.8019 |
33. | 16 | Simona De Silvestro | Paretta Autosport | 00:40.7970 | 220.604 | 46 | 0.9120 |
- Image: © IndyCar