Indy 500: Scott Dixon i Chip Ganassi na czele tabeli trzeciego treningu

Najszybszym kierowcą trzeciego treningu przed 105. edycją wyścigu Indianapolis 500 okazał się Scott Dixon. Zawodnik zespołu Chip Ganassi Racing bezpośrednio wyprzedził Conora Daly’ego oraz Eda Carpentera.
W środę panowały nieco lepsze warunki atmosferyczne niż pierwszego dnia treningów. Potwierdziła to już pierwsza faza sesji, kiedy to na drugim okrążeniu Marcus Ericsson (Chip Ganassi Racing) przejechał 2,5-milowy owal kompleksu Indianapolis Motor Speedway w czasie 39.8218 sekundy (226.007 mil/godz.). Szwed prowadził przez większość sesji, jednak jego przewaga nad Conorem Daly’m (Ed Carpenter Racing) wynosiła raptem 0.0002 sekundy.
W ostatnich dwóch godzinach treningu doszło jednak do zmian na szczycie tabeli. Na swoim sześćdziesiątym okrążeniu Scott Dixon (Chip Ganassi Racing) wykręcił czas 39.6774 sekundy (226.829 mil/godz.), którego nikt nie poprawił do końca [rzygotowań. Tym samym sześciokrotny mistrz serii IndyCar potwierdził dobrą formę i aspiracje do wygrania swojego drugiego wyścigu Indy 500.
„Czułem się wczoraj trochę bardziej komfortowo” – powiedział Scott Dixon, który po wtorkowych treningach zajmował ósme miejsce. „Oczywiście warunki na torze są inne. Kierunek wiatru – szczególnie w zakrętach 2-4 – znacznie się zmienia, a temperatura nawierzchni dziś była wyższa.”
„Kiedy robi się trochę cieplej, myślę, że łatwiej o kraksę, a także ciężej jest utrzymać się blisko za kimś. Zobaczymy, jak będzie w trakcie wyścigu, ale już teraz wygląda na to, że będzie on całkiem fajny. To z pewnością sprawi, że ludzie będą mieli do oglądania solidne ściganie. Będzie ciasno.”
„Jest wiele konkurencyjnych samochodów, więc jak zawsze będzie to bardzo trudny wyścig. Cieszę się jednak, że wszystkie samochody ekipy Ganassi są szybkie. Miło widzieć #9 na szczycie” – dodał Nowozelandczyk.
Ostatecznie na drugim i trzecim miejscu uplasował się duet zespołu Ed Carpenter Racing – Conor Daly oraz Ed Carpenter. Pierwszy z nich poprawił swój czas z początku treningu i finalnie legitymował się rezultatem 39.7575 (226.372 mil/godz.). Carpenter uzyskał natomiast wynik 39.8049 (226.103 mil/godz.).
Na czwartym i piątym miejscu znaleźli się kolejni kierowcy ekipy Chip Ganassi Racing – Marcus Ericsson, który nie poprawił już swojego rezultatu z drugiego okrążenia oraz Tony Kanaan. Brazylijczyk był pierwszym kierowcą, który nie złamał w środę rezultatu 226 mil/godzinę na pojedynczym kółku.
W czołowej dziesiątce znaleźli się jeszcze: Sebastien Bourdais (225.491 mil/godzinę), Pato O’Ward (225.409), Alex Palou (225.302), Sage Karam (225.300) oraz Marco Andretti (225.018). Tuż za nimi uplasował się zwycięzca tegorocznego GMR Grand Prix na Indianapolis, Rinus VeeKay (224.993).
Jak na razie bardzo dobrze radzi sobie jedyna kobieta w stawce, Simona De Silvestro. Szwajcarka zajęła w środę dwudziestą czwartą pozycję, notując czas 40.2604 sekundy (223.545 mil/godz.).
Jeśli chodzi o przejechany dystans, to najwięcej okrążeń (127) wykonał czternasty kierowca treningu, Graham Rahal. Barierę 100 kółek pokonali jeszcze: Scott Dixon (108), Ed Carpenter (109), Pato O’Ward (105), Alex Palou (100), Rinus Veekay (111), Alexander Rossi (104), Helio Castroneves (110), Ryan Hunter-Reay (104), Scott McLaughlin (112), Colton Herta (120), Jack Harvey (114), Takuma Sato (116), Ed Jones (126), Felix Rosenqvist (116), Simona De Silvestro (120), Stefan Wilson (105), Pietro Fittipaldi (126) oraz Dalton Kellet (119).
Wyniki trzeciego treningu:
Poz | Nr | Kierowca | Zespół | Czas | Prędkość | Okr | Strata |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 9 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | 00:39.6774 | 226.829 | 108 | |
2. | 47 | Conor Daly | Ed Carpenter Racing | 00:39.7575 | 226.372 | 98 | 0.0801 |
3. | 20 | Ed Carpenter | Ed Carpenter Racing | 00:39.8049 | 226.103 | 109 | 0.1275 |
4. | 8 | Marcus Ericsson | Chip Ganassi Racing | 00:39.8218 | 226.007 | 94 | 0.1444 |
5. | 48 | Tony Kanaan | Chip Ganassi Racing | 00:39.8629 | 225.774 | 71 | 0.1855 |
6. | 14 | Sebastien Bourdais | A.J. Foyt Enterprises | 00:39.9129 | 225.491 | 98 | 0.2355 |
7. | 5 | Pato O'Ward | Arrow McLaren SP | 00:39.9275 | 225.409 | 105 | 0.2501 |
8. | 10 | Alex Palou | Chip Ganassi Racing | 00:39.9464 | 225.302 | 100 | 0.2690 |
9. | 24 | Sage Karam | Dreyer & Reinbold Racing | 00:39.9467 | 225.300 | 67 | 0.2693 |
10. | 98 | Marco Andretti | Andretti Herta-Haupert w/Marco & Curb-Agajanian | 00:39.9968 | 225.018 | 90 | 0.3194 |
11. | 21 | Rinus VeeKay | Ed Carpenter Racing | 00:40.0013 | 224.993 | 111 | 0.3239 |
12. | 27 | Alexander Rossi | Andretti Autosport | 00:40.0021 | 224.988 | 104 | 0.3247 |
13. | 06 | Helio Castroneves | Meyer Shank Racing | 00:40.0223 | 224.875 | 110 | 0.3449 |
14. | 15 | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan Racing | 00:40.0333 | 224.813 | 127 | 0.3559 |
15. | 12 | Will Power | Team Penske | 00:40.0382 | 224.785 | 93 | 0.3608 |
16. | 28 | Ryan Hunter-Reay | Andretti Autosport | 00:40.0389 | 224.781 | 104 | 0.3615 |
17. | 3 | Scott McLaughlin | Team Penske | 00:40.1155 | 224.352 | 112 | 0.4381 |
18. | 26 | Colton Herta | Andretti Autosport w/ Curb-Agajanian | 00:40.1222 | 224.315 | 120 | 0.4448 |
19. | 60 | Jack Harvey | Meyer Shank Racing | 00:40.1362 | 224.236 | 114 | 0.4588 |
20. | 30 | Takuma Sato | Rahal Letterman Lanigan Racing | 00:40.1683 | 224.057 | 116 | 0.4909 |
21. | 18 | Ed Jones | Dale Coyne Racing with Vasser-Sullivan | 00:40.2063 | 223.846 | 126 | 0.5289 |
22. | 7 | Felix Rosenqvist | Arrow McLaren SP | 00:40.2183 | 223.779 | 116 | 0.5409 |
23. | 86 | Juan Pablo Montoya | Arrow McLaren SP | 00:40.2597 | 223.549 | 61 | 0.5823 |
24. | 16 | Simona De Silvestro | Paretta Autosport | 00:40.2604 | 223.545 | 120 | 0.5830 |
25. | 1 | JR Hildebrand | A.J. Foyt Enterprises | 00:40.2644 | 223.523 | 62 | 0.5870 |
26. | 59 | Max Chilton | Carlin | 00:40.3243 | 223.190 | 81 | 0.6469 |
27. | 25 | Stefan Wilson | Andretti Autosport | 00:40.3504 | 223.046 | 105 | 0.6730 |
28. | 22 | Simon Pagenaud | Team Penske | 00:40.3619 | 222.983 | 80 | 0.6845 |
29. | 51 | Pietro Fittipaldi | Dale Coyne Racing with RWR | 00:40.4320 | 222.596 | 126 | 0.7546 |
30. | 2 | Josef Newgarden | Team Penske | 00:40.4415 | 222.544 | 68 | 0.7641 |
31. | 4 | Dalton Kellett | A.J. Foyt Enterprises | 00:40.4501 | 222.496 | 119 | 0.7727 |
32. | 29 | James Hinchcliffe | Andretti Steinbrenner Autosport | 00:40.5169 | 222.130 | 97 | 0.8395 |
33. | 11 | Charlie Kimball | A.J. Foyt Enterprises | 00:40.6791 | 221.244 | 83 | 1.0017 |
34. | 45 | Santino Ferrucci | Rahal Letterman Lanigan Racing | 00:41.0793 | 219.088 | 31 | 1.4019 |
35. | 75 | RC Enerson | Top Gun Racing | - | - | 0 | - |
- Image: © IndyCar