Indy 500: Scott Dixon najszybszy pierwszego dnia kwalifikacji

Scott Dixon uzyskał najwyższą średnią prędkość czterech okrążeń podczas pierwszego dnia kwalifikacji do 105. edycji wyścigu Indianapolis 500. W czołowej trójce znaleźli się jeszcze Colton Herta oraz Tony Kanaan. Niespodzianką jest natomiast 31. pozycja Willa Powera, zwycięzcy rywalizacji z 2018 roku.
Format kwalifikacji do wyścigu Indianapolis 500
Kwalifikacje do wyścigu Indy 500 odbywają się obecnie przez dwa dni. Pierwszego udział biorą wszyscy zgłoszeni kierowcy (w tym roku 35), którzy walczą o jak najszybsze przejechanie czterech pomiarowych okrążeń. Każdy z nich ma zagwarantowany jeden przejazd kwalifikacyjny, do którego startuje według ustalonej dzień wcześniej kolejności. Jako ostateczny wynik liczy się średnia prędkość z czterech okrążeń.
Pozostała część sześciogodzinnej sesji pozwala na pełną dowolność. Kierowcy mogą podjąć tyle prób, na ile tylko wystarczy czasu. W alei serwisowej stworzone są wówczas dwie kolejki:
- tzw. szybka linia – tutaj ustawiają się kierowcy, którzy nie ustanowili jeszcze kwalifikacyjnego czasu oraz tacy, którzy chcą poprawić swój rezultat i mieć priorytet wyjazdu przed innymi. Istnieje jednak ryzyko – wcześniejszy wynik zostaje anulowany, a więc możliwe jest uzyskanie gorszej prędkości średniej;
- tzw. zwykła linia – ustawiający się tutaj kierowcy mogą wyjechać na tor tylko wtedy, gdy nie ma nikogo na szybkiej linii. Jednocześnie ich wcześniejszy rezultat nie jest wymazywany, a więc nie istnieje ryzyko uzyskania gorszego ostatecznego wyniku.
Po sobotniej sesji zapadają częściowe rozstrzygnięcia:
- pierwszych dziewięciu kierowców wystąpi w niedzielnym starciu, które ostatecznie zdecyduje o pole position do wyścigu (Fast 9);
- zawodnicy z miejsc 10-30 wystartują do rywalizacji z takich pozycji;
- pozostali kierowcy biorą udział w niedzielnych kwalifikacjach ostatniej szansy – trzech najszybszych zajmie pozycje 31-33, a reszta pożegna się z udziałem w wyścigu (Last Row).
Gwarantowane przejazdy kwalifikacyjne
Tak się złożyło, że Scott Dixon, sześciokrotny mistrz serii IndyCar oraz aktualny lider klasyfikacji generalnej, wylosował pierwszy numer startowy w kwalifikacjach. Nowozelandczyk na swoim przejeździe spisał się wyśmienicie, pokonując cztery okrążenia ze średnią prędkością 231.828 mil/godzinę. Jak się później okazało, żadnemu kierowcy nie udało już się pobić tego rezultatu.
Blisko Dixona było jednak trzech zawodników, którzy osiągnęli zbliżone prędkości: Colton Herta (231.648), Tony Kanaan (231.639) oraz Ed Carpenter (231.616). Barierę 231 mil/godz. złamało jeszcze pięciu innych kierowców: Helio Castroneves (231.164), Alex Palou (231.145), Ryan Hunter-Reay (231.139), Marcus Ericsson (231.104) i Alexander Rossi (231.046).
Pierwsze przejazdy nie poszły za to po myśli m.in. Willa Powera i Jacka Harveya. Zwycięzca wyścigu Indy 500 z 2018 roku pojechał słabe cztery okrążenia, notując średnią prędkość na poziomie 229.052 mil/godzinę, natomiast 28-letni Brytyjczyk zgłaszał wibracje, które pozwoliły mu na osiągnięcie jedynie rezultatu 225.496 mil/godz. Jak później pokazano, prawa tylna opona uległa uszkodzeniu. Mimo to Harvey był w stanie przejechać pełne cztery okrążenia z wysoką prędkością.
Wyniki gwarantowanych przejazdów kwalifikacyjnych (zgodnie z wylosowaną pozycją startową):
Nr | Kierowca | Prędkość |
---|---|---|
9 | Scott Dixon | 231.828 |
98 | Marco Andretti | 229.261 |
28 | Ryan Hunter-Reay | 231.139 |
06 | Helio Castroneves | 231.164 |
18 | Ed Jones | 230.246 |
29 | James Hinchcliffe | 230.563 |
25 | Stefan Wilson | 229.714 |
48 | Tony Kanaan | 231.639 |
2 | Josef Newgarden | 230.049 |
21 | Rinus VeeKay | 230.841 |
3 | Scott McLaughlin | 230.557 |
30 | Takuma Sato | 230.708 |
45 | Santino Ferrucci | 229.949 |
24 | Sage Karam | 229,158 |
51 | Pietro Fittipaldi | 230.846 |
86 | Juan Pablo Montoya | 229.891 |
1 | JR Hildebrand | 229.980 |
12 | Will Power | 229.052 |
20 | Ed Carpenter | 231.616 |
5 | Pato O'Ward | 230.864 |
7 | Felix Rosenqvist | 230.498 |
59 | Max Chilton | 229.417 |
4 | Dalton Kellett | 229.950 |
47 | Conor Daly | 230.427 |
15 | Graham Rahal | 230.521 |
60 | Jack Harvey | 225.496 |
10 | Alex Palou | 231.145 |
22 | Simon Pagenaud | 229.778 |
26 | Colton Herta | 231.648 |
27 | Alexander Rossi | 231.046 |
8 | Marcus Ericsson | 231.104 |
16 | Simona De Silvestro | 228.173 |
11 | Charlie Kimball | 228.401 |
14 | Sebastien Bourdais | 229.774 |
75 | RC Enerson | 227.392 |
Dixon utrzymuje pierwsze miejsce. Power poza trzydziestką
Pierwszym kierowcą, który wyjechał ponownie na tor, był Josef Newgarden. Reprezentant zespołu Team Penske nieznacznie się poprawił – na 230.071 mil/godz. W ślad za nim ruszył Rinus VeeKay. Zwycięzca tegorocznego GMR Grand Prix na Indianapolis uzyskał wówczas średnią prędkość 231.483 mil/godz. i awansował na piątą pozycję. Wynik musiał też szybko poprawić mający problemy na swoim pierwszym przejeździe Jack Harvey. Kierowca zespołu Meyer Shank Racing awansował wtedy na 20. miejsce, notując prędkość 230.191 mil/godz.
Kilkadziesiąt minut później swój rezultat próbował poprawić Alex Palou. Hiszpan stracił jednak panowanie nad samochodem w drugim zakręcie i po uślizgu tylnej osi uderzył w bandę. Na szczęście nic mu się nie stało i auto opuścił o własnych siłach. Po wypadku na torze pojawiła się żółta flaga.
Z czasem nad torem Indianapolis Motor Speedway zaczęło się rozpogadzać i robić coraz cieplej. Kierowcy mieli więc wtedy nieco więcej problemów, przez co poprawa rezultatów była trudniejsza. Tym samym przez długi okres na torze panowała cisza. Dopiero w ostatniej godzinie w alei serwisowej zaczął się spory ruch, gdy temperatura nieco zmalała.
O wejście do czołowej trzydziestki walczyli m.in. Simona de Silvestro oraz Will Power. W obu przypadkach próby te zakończyły się niepowodzeniem. Szwajcarka uzyskała średnią prędkość 228.395 mil/godzinę, natomiast Australijczyk 229.228 – do znajdującego się na 30. pozycji Daltona Kelleta zabrakło mu jedynie 0.022 mili/godzinę.
Ostatecznie o pole position do 105. edycji wyścigu Indianapolis 500 powalczą więc: Scott Dixon, Colton Herta, Tony Kanaan, Ed Carpenter, Rinus VeeKay, Helio Castroneves, Alex Palou, Ryan Hunter-Reay oraz Marcus Ericsson, którego średnia prędkość była wyższa od tej uzyskanej przez dziesiątego Alexandra Rossiego o zaledwie 0.058 mili/godzinę.
Walkę o możliwość startu w wyścigu i układ ostatniego rzędu stoczą natomiast: Will Power, Simona de Silvestro, RC Enerson, Charlie Kimball oraz Sage Karam.
Pełne wyniki pierwszego dnia kwalifikacji:
Poz | Nr | Kierowca | Okr. 1 | Okr. 2 | Okr. 3 | Okr. 4 | Czas całkowity | Prędkość |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 9 | Scott Dixon | 38.6973 | 38.8329 | 38.8581 | 38.8991 | 02:35.2874 | 231.828 |
2. | 26 | Colton Herta | 38.7324 | 38.8145 | 38.8901 | 38.9711 | 02:35.4081 | 231.648 |
3. | 48 | Tony Kanaan | 38.7350 | 38.8191 | 38.8878 | 38.9721 | 02:35.4140 | 231.639 |
4. | 20 | Ed Carpenter | 38.7531 | 38.8305 | 38.9003 | 38.9455 | 02:35.4294 | 231.616 |
5. | 21 | Rinus VeeKay | 38.7788 | 38.8558 | 38.9164 | 38.9682 | 02:35.5192 | 231.483 |
6. | 06 | Helio Castroneves | 38.9270 | 38.8963 | 38.9237 | 38.9864 | 02:35.7334 | 231.164 |
7. | 10 | Alex Palou | 38.8283 | 38.9201 | 38.9818 | 39.0159 | 02:35.7461 | 231.145 |
8. | 28 | Ryan Hunter-Reay | 38.8731 | 38.9195 | 38.9663 | 38.9912 | 02:35.7501 | 231.139 |
9. | 8 | Marcus Ericsson | 38.8193 | 38.9254 | 39.0089 | 39.0203 | 02:35.7739 | 231.104 |
10. | 27 | Alexander Rossi | 38.8924 | 38.9412 | 38.9700 | 39.0096 | 02:35.8132 | 231.046 |
11. | 18 | Ed Jones | 38.8547 | 38.9348 | 38.9856 | 39.0397 | 02:35.8148 | 231.044 |
12. | 5 | Pato O'Ward | 38.8881 | 38.9559 | 39.0085 | 39.0835 | 02:35.9360 | 02:35.9360 |
13. | 51 | Pietro Fittipaldi | 38.8699 | 38.9709 | 39.0289 | 39.0784 | 02:35.9481 | 230.846 |
14. | 7 | Felix Rosenqvist | 38.9197 | 38.9849 | 39.0435 | 39.0687 | 02:36.0168 | 230.744 |
15. | 30 | Takuma Sato | 38.8961 | 38.9852 | 39.0413 | 39.1191 | 02:36.0417 | 230.708 |
16. | 29 | James Hinchcliffe | 38.9431 | 39.0186 | 39.0795 | 39.0983 | 02:36.1395 | 230.563 |
17. | 3 | Scott McLaughlin | 38.9350 | 39.0120 | 39.0767 | 39.1198 | 02:36.1435 | 230.557 |
18. | 15 | Graham Rahal | 38.9950 | 39.0439 | 39.0582 | 39.0709 | 02:36.1680 | 230.521 |
19. | 47 | Conor Daly | 38.9765 | 39.0386 | 39.0866 | 39.1297 | 02:36.2314 | 230.427 |
20. | 60 | Jack Harvey | 39.0577 | 39.0887 | 39.1100 | 39.1358 | 02:36.3922 | 230.191 |
21. | 2 | Josef Newgarden | 38.9871 | 39.0958 | 39.1540 | 39.2366 | 02:36.4735 | 230.071 |
22. | 1 | JR Hildebrand | 39.0345 | 39.1107 | 39.2657 | 39.1245 | 02:36.5354 | 229.980 |
23. | 45 | Santino Ferrucci | 39.0377 | 39.1550 | 39.1780 | 39.1856 | 02:36.5563 | 229.949 |
24. | 86 | Juan Pablo Montoya | 38.9955 | 39.0898 | 39.2192 | 39.2916 | 02:36.5961 | 229.891 |
25. | 98 | Marco Andretti | 38.9983 | 39.1145 | 39.1969 | 39.2992 | 02:36.6089 | 229.872 |
26. | 22 | Simon Pagenaud | 39.0617 | 39.1499 | 39.2319 | 39.2297 | 02:36.6732 | 229.778 |
27. | 14 | Sebastien Bourdais | 39.0924 | 39.1742 | 39.1980 | 39.2318 | 02:36.6964 | 229.744 |
28. | 25 | Stefan Wilson | 39.1317 | 39.1613 | 39.2001 | 39.2235 | 02:36.7166 | 229.714 |
29. | 59 | Max Chilton | 39.0960 | 39.2092 | 39.2811 | 39.3332 | 02:36.9195 | 229.417 |
30. | 4 | Dalton Kellett | 39.2360 | 39.2403 | 39.8710 | 39.3244 | 02:37.6717 | 228.323 |
31. | 12 | Will Power | 39.2341 | 39.2488 | 39.2581 | 39.3082 | 02:37.0492 | 229.228 |
32. | 24 | Sage Karam | 39.2141 | 39.2662 | 39.2907 | 39.3257 | 02:37.0967 | 229.158 |
33. | 11 | Charlie Kimball | 39.3012 | 39.3831 | 39.4362 | 39.4968 | 02:37.6173 | 228.401 |
34. | 16 | Simona De Silvestro | 39.0962 | 39.3756 | 39.4229 | 39.7267 | 02:37.6214 | 228.395 |
35. | 75 | RC Enerson | 39.5355 | 39.5750 | 39.6273 | 39.6553 | 02:38.3931 | 227.283 |
- Image: © IndyCar