Indy 500: Will Power z najwyższą prędkością w drugim treningu

Zwycięzca Indy 500 z 2018 roku, Will Power uzyskał najwyższą prędkość w drugim treningu przed tegoroczną edycją wyścigu rozgrywanego na torze Indianapolis Motor Speedway. 40-letni Australijczyk, reprezentujący ekipę Team Penske, osiągnął samochodem napędzanym silnikiem Chevroleta prędkość 226.470 mph, poprawiając jednocześnie o ponad 4 mph swój wynik z pierwszej sesji treningowej.
Zaraz za nim uplasowali się kolejno Ryan Hunter-Reay (226.371 mph) oraz ubiegłoroczny zwycięzca amerykańskiego klasyka, Takuma Sato (226.132 mph). Jednocześnie pierwsza trójka to jedyni zawodnicy, którym udało się przekroczyć barierę 226 mil na godzinę.
Czwarta lokata należała do Sagea Karama. 26-letni Amerykanin zanotował prędkość 225.942 mph, co pozwoliło mu znaleźć się przed Conorem Daly (225.640 mph) i Simonem Pagenaudem, który w bolidzie nr #22, wykorzystującym silnik Chevroleta, zajął ostatecznie szóste miejsce, ustanawiając swój najlepszy wynik na poziomie 225.230 mph.
Kolejni kierowcy w zestawieniu to Pato O’Ward (225.146 mph), zwycięzca Indy 500 z 2008 roku Scott Dixon (224.988 mph) oraz Ed Jones (224.651 mph), którzy w drugim treningu wywalczyli kolejno siódmą, ósmą i dziewiątą lokatę.
Czołową dziesiątkę zamknął były kierowca Formuły 1, Marcus Ericsson. 30-letni Szwed, reprezentujący barwy zespołu Chip Ganassi Racing, osiągnął prędkość przejazdu na poziomie 224.615 mph.
Wyniki drugiego treningu:
Poz | Nr | Kierowca | Zespół | Czas | Prędkość | Okr | Strata |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 12 | Will Power | Team Penske | 00:39.7403 | 226.470 | 57 | |
2. | 28 | Ryan Hunter-Reay | Andretti Autosport | 00:39.7578 | 226.371 | 43 | 0.0175 |
3. | 30 | Takuma Sato | Rahal Letterman Lanigan Racing | 00:39.7998 | 226.132 | 58 | 0.0595 |
4. | 24 | Sage Karam | Dreyer & Reinbold Racing | 00:39.8332 | 225.942 | 43 | 0.0929 |
5. | 47 | Conor Daly | Ed Carpenter Racing | 00:39.8865 | 225.640 | 65 | 0.1462 |
6. | 22 | Simon Pagenaud | Team Penske | 00:39.9592 | 225.230 | 64 | 0.2189 |
7. | 5 | Pato O'Ward | Arrow McLaren SP | 00:39.9740 | 225.146 | 56 | 0.2337 |
8. | 9 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | 00:40.0021 | 224.988 | 48 | 0.2618 |
9. | 18 | Ed Jones | Dale Coyne Racing with Vasser-Sullivan | 00:40.0621 | 224.651 | 58 | 0.0600 |
10. | 8 | Marcus Ericsson | Chip Ganassi Racing | 00:40.0686 | 224.615 | 55 | 0.3283 |
11. | 48 | Tony Kanaan | Chip Ganassi Racing | 00:40.0725 | 224.593 | 58 | 0.3322 |
12. | 86 | Juan Pablo Montoya | Arrow McLaren SP | 00:40.1099 | 224.384 | 44 | 0.3696 |
13. | 16 | Simona De Silvestro | Paretta Autosport | 00:40.1373 | 224.230 | 71 | 0.3970 |
14. | 2 | Josef Newgarden | Team Penske | 00:40.1714 | 224.040 | 37 | 0.4311 |
15. | 21 | Rinus VeeKay | Ed Carpenter Racing | 00:40.2158 | 223.793 | 69 | 0.4755 |
16. | 29 | James Hinchcliffe | Andretti Steinbrenner Autosport | 00:40.2180 | 223.780 | 67 | 0.4777 |
17. | 7 | Felix Rosenqvist | Arrow McLaren SP | 00:40.2246 | 223.744 | 45 | 0.4843 |
18. | 20 | Ed Carpenter | Ed Carpenter Racing | 00:40.2377 | 223.671 | 57 | 0.4974 |
19. | 98 | Marco Andretti | Andretti Herta-Haupert w/Marco & Curb-Agajanian | 00:40.2980 | 223.336 | 52 | 0.5577 |
20. | 26 | Colton Herta | Andretti Autosport w/ Curb-Agajanian | 00:40.2993 | 223.329 | 72 | 0.5590 |
21. | 06 | Helio Castroneves | Meyer Shank Racing | 00:40.3480 | 223.059 | 44 | 0.6077 |
22. | 27 | Alexander Rossi | Andretti Autosport | 00:40.3581 | 223.004 | 63 | 0.6178 |
23. | 10 | Alex Palou | Chip Ganassi Racing | 00:40.3792 | 222.887 | 53 | 0.6389 |
24. | 11 | Charlie Kimball | A.J. Foyt Enterprises | 00:40.3938 | 222.806 | 36 | 0.6535 |
25. | 3 | Scott McLaughlin | Team Penske | 00:40.4133 | 222.699 | 50 | 0.6730 |
26. | 15 | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan Racing | 00:40.4344 | 222.583 | 63 | 0.6941 |
27. | 4 | Dalton Kellett | A.J. Foyt Enterprises | 00:40.4729 | 222.371 | 59 | 0.7326 |
28. | 1 | JR Hildebrand | A.J. Foyt Enterprises | 00:40.4928 | 222.262 | 22 | 0.7525 |
29. | 60 | Jack Harvey | Meyer Shank Racing | 00:40.5199 | 222.113 | 56 | 0.7796 |
30. | 59 | Max Chilton | Carlin | 00:40.5606 | 221.890 | 56 | 0.8203 |
31. | 51 | Pietro Fittipaldi | Dale Coyne Racing with RWR | 00:40.7657 | 220.774 | 52 | 1.0254 |
32. | 45 | Santino Ferrucci | Rahal Letterman Lanigan Racing | 00:40.7761 | 220.718 | 24 | 1.0358 |
33. | 14 | Sebastien Bourdais | A.J. Foyt Enterprises | 00:40.8837 | 220.137 | 23 | 1.1434 |
34. | 25 | Stefan Wilson | Andretti Autosport | 00:41.1762 | 218.573 | 25 | 1.4359 |
- Image: © IndyCar