Jack Harvey najszybszy w sobotnim treningu przed sesją kwalifikacyjną

Jack Harvey okazał się najszybszym zawodnikiem podczas ostatniej sesji przed kwalifikacjami do 105. edycji Indianapolis 500, wyprzedzając Takumę Sato i Ryana Hunter-Reaya.
Zawodnik zespołu Meyer Shank Racing swoje najlepsze okrążenie pokonał na początku sesji, osiągając prędkość 230.425 mil na godzinę, którą wyznaczył bez aerodynamicznego holowania, ponieważ kierowcy wraz z ekipami dopracowywali ustawienia na kwalifikacje.
Panujący i dwukrotny zwycięzca wyścigu na Indianapolis Motor Speedway Takuma Sato był drugi z wynikiem 230.312 mph, wyprzedzając trzeciego Ryana Hunter-Reaya (230.196).
Debiutant Scott McLaughlin był najszybszym kierowcą z silnikiem Chevroleta, co pozwoliło utrzymać się za czołową trójką, po okrążeniu z prędkością 229.875 mil na godzinę. Czołową piątkę zamknął Simon Pagenaud ze stratą zaledwie 0.0035 sekundy do swojego zespołowego kolegi.
Szósty finalnie był Marco Andretti z prędkością 229.821 mph, przed Josefem Newgardenem (229.744), Willem Powerem (229.649) i Charliem Kimballem (228.584).
Kwalifikacje, które ustalą pozycje startowe od 10 do 30 miejsca, wystartują o godzinie 18:00 czasu polskiego.
Wyniki szóstego treningu:
Poz | Nr | Kierowca | Zespół | Czas | Prędkość | Okr | Strata |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 60 | Jack Harvey | Meyer Shank Racing | 00:39.0583 | 230.425 | 8 | |
2. | 30 | Takuma Sato | Rahal Letterman Lanigan Racing | 00:39.0774 | 230.312 | 6 | 0.0191 |
3. | 28 | Ryan Hunter-Reay | Andretti Autosport | 00:39.0971 | 230.196 | 15 | 0.0388 |
4. | 3 | Scott McLaughlin | Team Penske | 00:39.1517 | 229.875 | 8 | 0.0934 |
5. | 22 | Simon Pagenaud | Team Penske | 00:39.1552 | 229.855 | 15 | 0.0969 |
6. | 98 | Marco Andretti | Andretti Herta-Haupert w/Marco & Curb-Agajanian | 00:39.1609 | 229.821 | 18 | 0.1026 |
7. | 2 | Josef Newgarden | Team Penske | 00:39.1741 | 229.744 | 7 | 0.1158 |
8. | 12 | Will Power | Team Penske | 00:39.1903 | 229.649 | 8 | 0.1320 |
9. | 11 | Charlie Kimball | A.J. Foyt Enterprises | 00:39.3729 | 228.584 | 15 | 0.3146 |
- Image: © IndyCar