Jean-Eric Vergne zwycięzcą wyścigu o E-Prix Rzymu

Jean-Eric Vergne z zespołu DS Techeetah wygrał trzeci wyścig sezonu 2021, wyprzedzając drugiego na mecie Sama Birda z zespołu Jaguar Racing oraz trzeciego Mitcha Evansa.
Pierwszy wyścig o E-Prix Rzymu wystartował za samochodem bezpieczeństwa, czego przyczyną była mokra nawierzchnia, jednak już po dwóch okrążeniach kierowcy mogli rozpocząć walkę o punkty.
Pozycję lidera utrzymał Stoffel Vandoorne, za którym podążał Andre Lotterer, broniący się przed Oliverem Rowlandem oraz Lucasem di Grassi, który przez cały weekend prezentował wysokie tempo i aspirował do zwycięstwa.
Na pierwsze problemy walczących zawodników nie trzeba było długo czekać, a wszystko za sprawą zuchwałego ataku Andre Lotterera, na prowadzącego Belga, który na hamowaniu do siódmego zakrętu próbował pozbawić kierowcy Mercedesa prowadzenia. Wszystko zakończyło się jednak kolizją i utratą lokat przez obu rywali.
Zamieszanie na dwóch pierwszych miejscach wykorzystał Oliver Rowland, który objął prowadzenie przed Lucasem Di Grassim, jednak i on nie mógł się zbyt długo cieszyć z pierwszej lokaty. Sędziowie bardzo szybko doszukali się zbyt dużego wykorzystania mocy przez kierowcę Nissana, a to zaprowadziło go do kary przejazdu przez boksy i utraty pozycji do walki o duże punkty. Prowadzenie objął Lucas di Grassi, przed Vergnem i podążającym za nimi Robinem Frijnsem.
Walka w pierwszej części wyścigu ożyła po decyzji prowadzącego Brazylijczyka, który zdecydował się na pierwsze uruchomienie „trybu ataku”, a to spowodowało spadek za plecy Vergne'a i Frinsa.
Na próbę odzyskania prowadzenia przez kierowcę Audi nie trzeba było jednak długo czekać i już kilka chwil później Di Grassi poradził sobie z Robinem Frijnsem, rozpoczynając tym samym pogoń za liderem z ekipy DS Techeetah.
Bardzo dobre tempo w środkowej części rywalizacji prezentował także Sam Bird, który wystartował do pierwszego wyścigu w Rzymie dopiero z dziesiątej lokaty. Brytyjczyk wykorzystał potknięcia innych kierowców i bardzo szybko awansował na piąte miejsce.
Kolejne okrążenia w rywalizacji przyniosły następne przetasowania, kiedy zawodnicy zjeżdżali z linii wyścigowej, aby po raz drugi móc skorzystać z dodatkowej mocy. Na prowadzenie powrócił Lucas di Grassi, wyprzedzając Jean-Erica Vergne, natomiast na trzecim i czwartym miejscu plasowali się Sam Bird i Mitch Evans, który jako ostatni skorzystał z trybu ataku.
Wszystko wskazywało na to, że rywalizacja zakończy się bez większych przygód. Nic bardziej mylnego. Problemy na ostatnich okrążeniach dopadły prowadzącego Lucasa di Grassiego, który nagle zwolnił. Taki obrót spraw bardzo szybko wykorzystał Jean-Eric Vergne, który awansował na pozycję lidera oraz kierowcy Jaguara, wskakując na drugą i trzecią lokatę.
Problemów nie uniknął tymczasem Stoffel Vandoorne, który podczas próby ominięcia Brazylijczyka, stracił panowanie nad autem i uderzył w bandę, co powtórzył także jego zespołowy kolega Nyck de Vries. Kolizje kierowców Mercedesa wywołało wywieszenie żółtych flag a finalnie wyjazd samochodu bezpieczeństwa na tor, za którym zawodnicy zakończyli wyścig.
Jako pierwszy linię mety minął Jean-Eric Vergne, przed Samem Birdem i Mitchem Evansem. Czwarta lokata finalnie należała do Robina Frijsa, za którym znaleźli się Sebastien Buemi, Rene Rast, Pascal Wehrlein, Alex Lynn, Maximilian Guenther oraz Nick Cassidy, który zamknął czołową dziesiątkę.
Wyniki pierwszego wyścigu o E-Prix Rzymu:
Poz | Nr | Kierowca | Zespół | Czas | Okr | Strata | KM/H | Naj okr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 25 | Jean-Eric Vergne | DS TECHEETAH | 48:47.177 | 24 | 99.8 | 1:44.228 | 17 | |
2. | 10 | Sam Bird | Jaguar Racing | 48:47.638 | 24 | 0.461 | 99.8 | 1:43.532 | 14 |
3. | 20 | Mitch Evans | Jaguar Racing | 48:47.933 | 24 | 0.756 | 99.7 | 1:42.387 | 20 |
4. | 4 | Robin Frijns | Envision Virgin Racing | 48:48.211 | 24 | 1.034 | 99.7 | 1:43.703 | 19 |
5. | 23 | Sebastien Buemi | Nissan e.dams | 48:50.319 | 24 | 3.142 | 99.7 | 1:43.576 | 19 |
6. | 33 | Rene Rast | Audi Sport Abt Schaeffler FE Team | 48:50.711 | 24 | 3.534 | 99.6 | 1:43.227 | 21 |
7. | 99 | Pascal Wehrlein | TAG Heuer Porsche Formula E Team | 48:51.095 | 24 | 3.918 | 99.6 | 1:44.692 | 14 |
8. | 94 | Alexander Lynn | Mahindra Racing | 48:52.897 | 24 | 5.720 | 99.6 | 1:43.481 | 16 |
9. | 28 | Maximilian Guenther | BMW i Andretti Motorsport | 49:05.473 | 24 | 18.296 | 99.1 | 1:43.882 | 21 |
10. | 37 | Nick Cassidy | Envision Virgin Racing | 49:05.940 | 24 | 18.763 | 99.1 | 1:43.403 | 17 |
11. | 88 | Tom Blomqvist | NIO 333 FE Team | 49:06.266 | 24 | 19.089 | 99.1 | 1:43.972 | 20 |
12. | 71 | Norman Nato | ROKiT Venturi Racing | 49:07.222 | 24 | 20.045 | 99.1 | 1:44.962 | 16 |
13. | 22 | Oliver Rowland | Nissan e.dams | 49:07.447 | 24 | 20.270 | 99.1 | 1:43.474 | 21 |
14. | 6 | Nico Muller | Dragon Penske Autosport | 49:08.332 | 24 | 21.155 | 99.0 | 1:43.429 | 19 |
15. | 7 | Sergio Sette Camara | Dragon Penske Autorsport | 49:08.592 | 24 | 21.415 | 99.0 | 1:44.316 | 20 |
16. | 36 | Andre Lotterer | TAG Heuer Porsche Formula E Team | 49:10.164 | 24 | 22.987 | 99.0 | 1:43.835 | 21 |
Niesklasyfikowani | |||||||||
11 | Lucas di Grassi | Audi Sport Abt Schaeffler FE Team | 39:31.042 | 21 | +3 okr | 1:43.520 | 18 | ||
17 | Nick de Vries | Mercedes-Benz EQ FE Team | 39:33.566 | 21 | +3 okr | 1:43.481 | 18 | ||
5 | Stoffel Vandoorne | Mercedes-Benz EQ FE Team | 39:33.905 | 21 | +3 okr | 1:43.721 | 14 | ||
13 | Antonio Felix da Costa | DS TECHEETAH | 38:51.061 | 20 | +4 okr | 1:43.512 | 19 | ||
27 | Jake Dennis | BMW i Andretti Motorsport | 32:42.715 | 17 | +7 okr | 1:45.162 | 17 | ||
48 | Edoardo Mortara | ROKiT Venturi Racing | 21:22.602 | 10 | +14 okr | 1:48.463 | 6 | ||
29 | Alexander Sims | Mahindra Racing | 5:26.833 | 2 | +22 okr | 2:20.544 | 2 | ||
Nie wystartował | |||||||||
8 | Oliver Turvey | NIO 333 FE Team | |||||||
Najszybsze okrążenie | |||||||||
20 | Mitch Evans | Jaguar Racing | 1:42.387 | 118.8 KM/H | 20 |
- Image: © Formula E