Jose Maria Lopez najszybszy w pierwszej sesji Prologu WEC na Sebring

Jose Maria Lopez z zespołu Toyota Gazoo Racing był najszybszy w sesji otwierającej testy przedsezonowe Długodystansowych Mistrzostw Świata na torze Sebring International Raceway.
W trzygodzinnej sesji argentyński kierowca uzyskał w Toyocie GR010 Hybrid numer #7 czas 1:48.208, pokonując przy tym swojego kolegę z zespołu Ryo Hirakawę w broniącym tytułu samochodzie oznaczonym numerem osiem.
Toyota dobrze rozpoczęła sobotni Prolog, w którym Ferrari i Vanwall – po raz pierwszy wystawili swoje nowe samochody w oficjalnej sesji WEC.
Japoński producent zakończył jazdy na czele klasy Hypercar, a Cadillac Racing, dzięki wynikowi 1:49.253 Richarda Westbrooka, w przygotowanym przez Chip Ganassi Racing Cadillacu V-Series.R, zajął trzecie miejsce.
Czwarta pozycja przypadła Fredericowi Makowieckiemu w Porsche 963 #5, a Alessandro Pier Guidi w swoim AF Corse Ferrari 499P uzyskał czas 1:49.724 i zajął piątą lokatę.
Porsche Makowieckiego przejechało łącznie 69 okrążeń, co było największym wynikiem spośród jedenastu startujących w klasie Hypercar samochodów.
Peugeot 9X8 #93 Mikkela Jensena okazał się ósmym autem w najwyższej klasie i był wolniejszy o niecałe 2.5 sekundy od liderującej Toyoty.
Zespoły Glickenhaus Racing i Floyd Vanwall Racing Team zamknęły stawkę, przy czym oba miały nieco ponad cztery sekundy straty do Lopeza.
Sobotni test został przerwany przez czerwoną flagę w początkowej fazie i okres samochodu bezpieczeństwa pod koniec, jednak były to symulacje zorganizowane przez WEC, a nie związane z wypadkami kierowców.
Phil Hanson był najszybszy w klasie LMP2. Brytyjczyk uzyskał czas 1:51.722 za kierownicą samochodu numer #22 ekipy United Autosports Oreca 07 Gibson.
Portugalczyk pokonał Roberta Kubicę w samochodzie WRT Oreca nr 41, który przejechał 77 okrążeń, najwięcej ze wszystkich startujących samochodów.
Polska Ekipa Inter Europol Competition pierwsze przedsezonowe przygotowania zakończyła na ostatniej lokacie w klasie LMP2, tracąc do lidera sesji ponad dwie sekundy.
Na szczycie klasy LMGTE Am znalazła się ekipa Iron Lynx, która zajęła dwa pierwsze miejsca w tabeli.
Michelle Gatting w Porsche #85 Iron Dames uzyskała czas 1:59.913, a Alessio Picariello w Iron Lynx #60 był drugi. Za nimi uplasował się Davide Rigon w Ferrari 488 GTE Evo #54 AF Corse.
Wyniki pierwszej sesji testowej:
Poz | Nr | Kierowcy | Zespół | Klasa | Czas | Okr | Strata |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 7 | M. CONWAY / K. KOBAYASHI / J. LOPEZ | Toyota Gazoo Racing | HYPERCAR H | 1:48.208 | 70 | |
2. | 8 | S. BUEMI / B. HARTLEY / R. HIRAKAWA | Toyota Gazoo Racing | HYPERCAR H | 1:48.293 | 64 | 0.085 |
3. | 2 | E. BAMBER / A. LYNN / R. WESTBROOK | Cadillac Racing | HYPERCAR H | 1:49.253 | 44 | 1.045 |
4. | 5 | D. CAMERON / M. CHRISTENSEN / F. MAKOWIECKI | Porsche Penske Motorsport | HYPERCAR H | 1:49.650 | 69 | 1.442 |
5. | 51 | A. PIER GUIDI / J. CALADO / A. GIOVINAZZI | Ferrari AF Corse | HYPERCAR H | 1:49.724 | 61 | 1.516 |
6. | 6 | K. ESTRE / A. LOTTERER / L. VANTHOOR | Porsche Penske Motorsport | HYPERCAR H | 1:49.869 | 54 | 1.661 |
7. | 50 | A. FUOCO / M. MOLINA / N. NIELSEN | Ferrari AF Corse | HYPERCAR H | 1:50.182 | 48 | 1.974 |
8. | 93 | P. DI RESTA / M. JENSEN / J. VERGNE | Peugeot TotalEnergies | HYPERCAR H | 1:50.700 | 59 | 2.492 |
9. | 94 | L. DUVAL / G. MENEZES / N. MÜLLER | Peugeot TotalEnergies | HYPERCAR H | 1:51.261 | 62 | 3.053 |
10. | 22 | F. LUBIN / P. HANSON / F. ALBUQUERQUE | United Autosports | LMP2 | 1:51.722 | 75 | 3.514 |
11. | 41 | R. ANDRADE / R. KUBICA / L. DELÉTRAZ | Team WRT | LMP2 | 1:51.752 | 78 | 3.544 |
12. | 48 | D. BECKMANN / Y. YE / W. STEVENS | Hertz Team JOTA | LMP2 | 1:52.188 | 58 | 3.980 |
13. | 708 | R. DUMAS / R. BRISCOE / O. PLA | Glickenhaus Racing | HYPERCAR | 1:52.247 | 45 | 4.039 |
14. | 63 | D. PIN / M. BORTOLOTTI / D. KVYAT | Prema Racing | LMP2 | 1:52.260 | 69 | 4.052 |
15. | 31 | S. GELAEL / F. HABSBURG / R. FRIJNS | Team WRT | LMP2 | 1:52.283 | 77 | 4.075 |
16. | 9 | F. UGRAN / B. VISCAAL / A. CALDARELLI | Prema Team | LMP2 | 1:52.284 | 71 | 4.076 |
17. | 4 | T. DILLMANN / E. GUERRIERI / J. VILLENEUVE | Floyd Vanwall Racing Team | HYPERCAR | 1:52.410 | 33 | 4.202 |
18. | 10 | R. CULLEN / M. KAISER / G. AUBRY | Vector Sport | LMP2 | 1:52.478 | 67 | 4.270 |
19. | 23 | J. PIERSON / T. BLOMQVIST / O. JARVIS | United Autosports | LMP2 | 1:52.740 | 55 | 4.532 |
20. | 28 | D. HEINEMEIER-HANSSON / P. FITTIPALDI / O. RASMUSSEN | Jota | LMP2 | 1:52.970 | 63 | 4.762 |
21. | 36 | M. VAXIVIERE / J. CANAL / C. MILESI | Alpine Elf Team | LMP2 | 1:53.158 | 59 | 4.950 |
22. | 35 | A. NEGRÃO / M. ROJAS / O. CALDWELL | Alpine Elf Team | LMP2 | 1:53.209 | 33 | 5.001 |
23. | 34 | J. SMIECHOWSKI / F. SCHERER / A. COSTA | Inter Europol Competition | LMP2 | 1:53.880 | 67 | 5.672 |
24. | 85 | S. BOVY / M. GATTING / R. FREY | Iron Lynx | LMGTE Am | 1:59.913 | 63 | 11.705 |
25. | 60 | C. SCHIAVONI / M. CRESSONI / A. PICARIELLO | Iron Lynx | LMGTE Am | 1:59.935 | 70 | 11.727 |
26. | 54 | T. FLOHR / F. CASTELLACCI / D. RIGON | AF Corse | LMGTE Am | 1:59.937 | 47 | 11.729 |
27. | 33 | B. KEATING / N. VARRONE / N. CATSBURG | Corvette Racing | LMGTE Am | 2:00.162 | 64 | 11.954 |
28. | 77 | C. RIED / M. PEDERSEN / J. ANDLAUER | Dempsey - Proton Racing | LMGTE Am | 2:00.189 | 75 | 11.981 |
29. | 83 | L. PEREZ COMPANC / L. WADOUX / A. ROVERA | Richard Mille AF Corse | LMGTE Am | 2:00.268 | 64 | 12.060 |
30. | 56 | P. HYETT / G. JEANNETTE / M. CAIROLI | Project 1 - AO | LMGTE Am | 2:00.399 | 62 | 12.191 |
31. | 88 | R. HARDWICK / Z. ROBICHON / H. TINCKNELL | Proton Competition | LMGTE Am | 2:00.473 | 62 | 12.265 |
32. | 21 | S. COSTANTINI / S. MANN / U. DE PAUW | AF Corse | LMGTE Am | 2:00.663 | 54 | 12.455 |
33. | 57 | T. KIMURA / S. HUFFAKER / D. SERRA | Kessel Racing | LMGTE Am | 2:00.744 | 70 | 12.536 |
34. | 86 | M. WAINWRIGHT / R. PERA / B. BARKER | GR Racing | LMGTE Am | 2:00.920 | 68 | 12.712 |
35. | 98 | P. DALLA LANA / A. JEFFERIES / N. THIIM / T. MERRIL | Northwest AMR | LMGTE Am | 2:01.126 | 61 | 12.918 |
36. | 25 | A. AL HARTHY / M. DINAN / C. EASTWOOD | ORT by TF | LMGTE Am | 2:01.513 | 48 | 13.305 |
37. | 777 | S. HOSHINO / C. STEVENSON / T. FUJII | D'Station Racing | LMGTE Am | 2:01.527 | 54 | 13.319 |
- Image: © Toyota Motorsport GmbH