Josef Newgarden wyznacza tempo podczas drugiego dnia otwartych testów przed Indy 500

Josef Newgarden osiągnął najwyższą prędkość podczas drugiego dnia otwartych testów przed 106. edycją wyścigu Indianapolis 500, pokonując okrążenie o prawie 2,5 mili na godzinę szybciej niż Scott Dixon z dnia pierwszego.
Kierowca reprezentujący zespół Shell Team Penske Chevrolet i obecnie lider klasyfikacji kierowców w tegorocznej kampanii IndyCar wyznaczył tempo na poziomie 229.519, wyprzedzając drugiego w zestawieniu Takumę Sato, który osiągnął prędkość 229.427 mil na godzinę.
„Nie mogę zaprzeczyć, że w samochodzie z numerem dwa czuję się naprawdę dobrze” – powiedział Josef Newgarden. „Po prostu nadal się rozwijają. To nie jest jak dwa kroki do przodu lub do tyłu albo na odwrót. Czuję, że za każdym razem idziemy do przodu, a my po prostu stajemy się lepsi.”
„Na chwilę obecną jesteśmy na dobre drodze. Nie chcę, żeby to się za bardzo spłaszczyło; chcę, aby to poszło w drugą stronę. Czuję się pewnie, z tym, co mamy. Bycie w Team Penske to ułatwia. Zawsze czuję się pewnie w naszej grupie.”
Tuż za wcześniej wspomnianym Takumą Sato (229.427) uplasował się zwycięzca wyścigu z 2013 roku, Tony Kanan, który osiągnął prędkość na poziomie 228.767, co pozwoliło utrzymać za sobą poprawiającego się Scotta Dixona (228.689).
Czołową piątkę uzupełnił natomiast Scott McLaughlin, pokonując okrążenie toru Indianapolis Motor Speedway z prędkością 228.397 mil na godzinę.
Początek czterogodzinnej sesji został opóźniony o cztery godziny i trzydzieści minut ze względu na poranne deszcze w rejonie Indianapolis. Tuż po wyschnięciu obiektu kierowcy nie marnowali jednak czasu i wyruszyli na 2,5 milową pętlę w kilku grupach, aby symulować ruch podczas wyścigu oraz pracować nad ustawieniami.
Wszystkie najszybsze okrążenia pokonywane przez zawodników były osiągane dzięki aerodynamicznemu holowaniu, jednak garstka kierowców pokonała czyste przejazdy – najszybszym okazał się Rinus VeeKay, który osiągnął prędkość na poziomie 221.314, przed Scottem McLaughlinem (221.221) oraz Conorem Dalym (220.793).
„Nie dowiemy się, gdzie jesteśmy, aż do sobotnich kwalifikacji (21 maja), kiedy wszyscy wykonają swój pierwszy przejazd” – powiedział Will Power z zespołu Verizon Team Penske Chevrolet. „Wtedy będziesz miał pomysł, jaką prędkość możesz osiągnąć.”
„Potrzebujesz (dodatkowego doładowania na kwalifikacje), gdy wszyscy wyjeżdżają na pojedyncze przejazdy z dokładnie tym samym obciążeniem paliwa. To jedyny sposób, aby się dowiedzieć, gdzie się znajdujemy.”
Solidne przygotowania do swojego pierwszego startu w Indianapolis 500 kontynuował tymczasem Jimmie Johnson, kończąc jazdę z ósmą prędkością (227.900) i osiągając najlepszy przejazd z siedmiu debiutantów.
Podczas dwudniowego testu trzydziestu dwóch kierowców pokonało w sumie 4318 okrążeń (10.795 mil). Marcus Ericsson pokonał w czwartek prawie trzy czwarte wyścigu Indianapolis 500, który jest rozpisany na 200 okrążeń.
Jedynym zawodnikiem, który nie pojawił się drugiego dnia na torze Indianapolis Motor Speedway, był czterokrotny zwycięzca Indy 500, Helio Castroneves. Jego test został przerwany z powodu uszkodzeń auta, do których doszło pierwszego dnia, kiedy zawodnik z numerem 06 stracił panowanie nad autem i uderzył w bandę.
106. edycja wyścigu Indianapolis 500 została zaplanowana na niedzielę 29 maja na godzinę 17:00 czasu polskiego.
Wyniki trzeciej sesji testowej:
Poz | Nr | Kierowca | Czas | Prędkość | Okr | Strata |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2 | Josef Newgarden | 00:39.2125 | 229.519 | 119 | |
2. | 51 | Takuma Sato | 00:39.2282 | 229.427 | 84 | 0.0157 |
3. | 1 | Tony Kanan | 00:39.3413 | 228.767 | 72 | 0.1288 |
4. | 9 | Scott Dixon | 00:39.3548 | 228.689 | 115 | 0.1423 |
5. | 3 | Scott McLaughlin | 00:39.4051 | 228.397 | 127 | 0.1926 |
6. | 98 | Marco Andretti | 00:39.4417 | 228.185 | 113 | 0.2292 |
7. | 10 | Alex Palou | 00:39.4636 | 228.058 | 147 | 0.2511 |
8. | 48 | Jimmie Johnson | 00:39.4910 | 227.900 | 138 | 0.2785 |
9. | 7 | Felix Rosenqvist | 00:39.5062 | 227.812 | 123 | 0.2937 |
10. | 8 | Marcus Ericsson | 00:39.5110 | 227.785 | 148 | 0.2985 |
11. | 60 | Simon Pagenaud | 00:39.5474 | 227.575 | 90 | 0.3349 |
12. | 23 | Santino Ferrucci | 00:39.5623 | 227.489 | 124 | 0.3498 |
13. | 24 | Sage Karam | 00:39.5734 | 227.425 | 109 | 0.3609 |
14. | 12 | Will Power | 00:39.6120 | 227.204 | 114 | 0.3995 |
15. | 21 | Rinus VeeKay | 00:39.6137 | 227.194 | 101 | 0.4012 |
16. | 28 | Romain Grosjean | 00:39.6445 | 227.018 | 145 | 0.4320 |
17. | 77 | Callum Ilott | 00:39.7183 | 226.596 | 100 | 0.5058 |
18. | 20 | Conor Daly | 00:39.7322 | 226.517 | 84 | 0.5197 |
19. | 29 | Devlin DeFrancesco | 00:39.7762 | 226.266 | 100 | 0.5637 |
20. | 45 | Jack Harvey | 00:39.7836 | 226.224 | 83 | 0.5711 |
21. | 5 | Pato O'Ward | 00:39.7880 | 226.199 | 99 | 0.5755 |
22. | 18 | David Malukas | 00:39.8030 | 226.114 | 100 | 0.5905 |
23. | 27 | Alexander Rossi | 00:39.8145 | 226.048 | 138 | 0.6020 |
24. | 15 | Graham Rahal | 00:39.8504 | 225.845 | 108 | 0.6379 |
25. | 11 | JR Hildebrand | 00:39.8866 | 225.640 | 51 | 0.6741 |
26. | 14 | Kyle Kirkwood | 00:39.8974 | 225.579 | 97 | 0.6849 |
27. | 4 | Dalton Kellett | 00:40.0159 | 224.911 | 65 | 0.8034 |
28. | 26 | Colton Herta | 00:40.0381 | 224.786 | 134 | 0.8256 |
29. | 30 | Christian Lundgaard | 00:40.1454 | 224.185 | 109 | 0.9329 |
30. | 33 | Ed Carpenter | 00:40.1497 | 224.161 | 63 | 0.9372 |
31. | 6 | Juan Pablo Montoya | 00:40.1822 | 223.980 | 67 | 0.9697 |
- Image: © Penske Entertainment